전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 등급 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 높이 (최대) | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 필터 필터 | 라인 라인 | 현재 현재 (등급) | DC 저항 (DCR) (최대) | 임피던스 @ 주파수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPZ1608S331ATA00 | 0.1000 | ![]() | 522 | 0.00000000 | TDK Corporation | MPZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 전력선 | 1 | 1.7a | 80mohm | 330 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1608D220CTDH5 | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.030 "(0.75mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 500ma | 200mohm | 22 z @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005S121HT000 | 0.1000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ-H | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 700ma | 130mohm | 120 옴 @ 100 MHz | |
![]() | MMZ2012S181ATD25 | 0.0279 | ![]() | 1117 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 마지막으로 마지막으로 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | 0.041 "(1.05mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 600ma | 150mohm | 180 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ2012Y202BTD4C | 0.0304 | ![]() | 6691 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 마지막으로 마지막으로 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | |||||||||||||
![]() | VFS5045VA031 | 0.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDK Corporation | VFS | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.197 "LX 0.197"W (5.00mm x 5.00mm) | 표면 표면 | 2020 (5050 50) | - | 0.177 "(4.50mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 1,500 | 전력선 | 1 | 5.1A | 19.5mohm | 61 옴 @ 10 MHz | |
![]() | MMZ0603D121CT000 | 0.1100 | ![]() | 59 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | 표면 표면 | 0201 (0603 메트릭) | 0.013 "(0.33mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 15,000 | 신호 신호 | 1 | 100ma | 1.4ohm | 120 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005Y152CT000 | 0.1000 | ![]() | 92 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 0.022 "(0.55mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 100ma | 1ohm | 1.5 KOHMS @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005F470CT000 | 0.1000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 0.022 "(0.55mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 100ma | 600mohm | 47 OHMS @ 100 MHz | ||
![]() | HF70ACB321611-T | - | ![]() | 1901 | 0.00000000 | TDK Corporation | HF-ACB | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | 0.051 "(1.30mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 2,000 | 신호 신호 | 1 | 500ma | 200mohm | 26 z @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ2012D800BTD25 | 0.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 마지막으로 마지막으로 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | 0.041 "(1.05mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 500ma | 300mohm | 80 z @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005D220CTD25 | 0.1000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 0.022 "(0.55mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 400ma | 170mohm | 22 z @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005F181ET000 | 0.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ-E | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 200ma | 1.6ohm | 180 옴 @ 100 MHz | |||
![]() | MMZ0603S601ET | 0.0973 | ![]() | 9687 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ-E | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | 표면 표면 | 0201 (0603 메트릭) | 0.013 "(0.33mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 15,000 | 신호 신호 | 1 | 280ma | 750mohm | 600 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | ACB2012H-030-T | - | ![]() | 6190 | 0.00000000 | TDK Corporation | ACB | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | - | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | 0.043 "(1.10mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 300ma | 400mohm | 30 z @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ0603Y601CTD25 | 0.1400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | 표면 표면 | 0201 (0603 메트릭) | 0.013 "(0.33mm) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 15,000 | 신호 신호 | 1 | 200ma | 1.5ohm | 600 옴 @ 100 MHz | |||
![]() | MMZ1608D800C | 0.0234 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.032 "(0.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 500ma | 300mohm | 80 z @ 100 MHz | ||
![]() | KMZ1608BHR102CTD25 | 0.1600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | TDK Corporation | KMZ-HR | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 소프트 소프트 | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 300ma | 600mohm | 1 KOHMS @ 100 MHz | |
![]() | HF70ACC322513-TD25 | 0.2600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | TDK Corporation | HF-ACC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 표면 표면 | 1210 (3225 메트릭) | 0.059 "(1.50mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 2,000 | 신호 신호 | 1 | 1.5A | 50mohm | 52 OHMS @ 100 MHz | ||
![]() | MPZ1608B471ATA00 | 0.1000 | ![]() | 889 | 0.00000000 | TDK Corporation | MPZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 전력선 | 1 | 1A | 150mohm | 470 100 @ 100 MHz | ||
![]() | MPZ1608S471ATA00 | 0.1000 | ![]() | 69 | 0.00000000 | TDK Corporation | MPZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 전력선 | 1 | 1A | 150mohm | 470 100 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1608S102ATD25 | 0.1000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 400ma | 500mohm | 1 KOHMS @ 100 MHz | ||
![]() | MZA2010S241C | - | ![]() | 9483 | 0.00000000 | TDK Corporation | mza | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "L x 0.039"W (2.00mm x 1.00mm) | 표면 표면 | 0804 (2010 4), 배열, 8 PC 패드 | 0.024 "(0.60mm) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 4 | 100ma | 350mohm | 240 옴 @ 100 MHz | |||
![]() | MMZ1608R121ATA00 | 0.1000 | ![]() | 57 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 500ma | 180mohm | 120 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ0603D161ET000 | 0.2900 | ![]() | 29 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ-E | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | 표면 표면 | 0201 (0603 메트릭) | - | 0.013 "(0.33mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8548.00.0000 | 15,000 | 신호 신호 | 1 | 125MA | 2.9ohm | 160 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MPZ1608S601ATA00 | 0.1000 | ![]() | 290 | 0.00000000 | TDK Corporation | MPZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.037 "(0.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 전력선 | 1 | 1A | 150mohm | 600 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MPZ1005A331ET000 | 0.2400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | TDK Corporation | MPZ-e | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 0.022 "(0.55mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 전력선 | 1 | 600ma | 300mohm | 330 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | MMZ1005B121CTD25 | 0.1000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | 표면 표면 | 0402 (1005 메트릭) | 0.022 "(0.55mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 신호 신호 | 1 | 400ma | 250mohm | 120 옴 @ 100 MHz | ||
![]() | VFS6045SA151 | 0.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TDK Corporation | VFS | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.236 "L x 0.236"W (6.00mm x 6.00mm) | 표면 표면 | 2424 (6060 메트릭) | - | 0.177 "(4.50mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 1,500 | 전력선 | 1 | 1.5A | 227.5mohm | 188 OHMS @ 1 MHz | |
![]() | MMZ1608D050C | 0.0234 | ![]() | 8834 | 0.00000000 | TDK Corporation | MMZ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.80mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 0.032 "(0.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 신호 신호 | 1 | 700ma | 50mohm | 5 z @ 100 MHz |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고