전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 재료 | 기본 기본 번호 | 모양 | 길이 | 너비 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 지름 | 첨부 첨부 | 패키지 패키지 | 핀 핀 | 전력 전력 @ 소실 상승 | 열 열 @ 저항 공기 흐름 흐름 | 열 열 @ 저항 | 재료 재료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-05A-80-C3-R0 | 4.6359 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-05A | 광장, 지느러미 | 1.181 "(30.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00mm) | - | 19.22 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-11B-153-C3-R0 | 5.2540 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-11B | 광장, 지느러미 | 1.575 "(40.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 12.06 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-01D-34-C3-R0 | 7.9119 | ![]() | 9780 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-01D | 직사각형, 지느러미 | 2.280 "(57.90mm) | 1.450 "(36.83mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.900 "(22.86mm) | - | 14.40 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-12E-13-C3-R0 | 5.3622 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-12E | 광장, 지느러미 | 1.969 "(50.00mm) | 1.969 "(50.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00mm) | - | 13.78 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-17C-150-C2-R0 | 6.6500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-17C | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00mm) | - | 4.82 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-05A-137-C1-R0 | 4.1538 | ![]() | 1141 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-05A | 광장, 지느러미 | 0.984 "(25.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 18.29 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-18C-64-C2-R0 | 7.1900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-18C | 광장, 지느러미 | 1.575 "(40.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00mm) | - | 9.39 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-01H-113-C2-R0 | 5.5700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-01H | 광장, 지느러미 | 1.575 "(40.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 11.79 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-01E-159-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-01E | 광장, 지느러미 | 1.772 "(45.00mm) | 1.772 "(45.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 100 LFM 10.68 ° C/W @ 100 LFM | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-16F-54-C3-R0 | 5.4549 | ![]() | 3506 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-16F | 광장, 지느러미 | 1.181 "(30.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00mm) | - | 7.19 ° C/W @ 100 LFM | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-11B-55-C3-R0 | 4.7750 | ![]() | 9397 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-11B | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 24.11 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-10E-191-C1-R0 | 5.1768 | ![]() | 5283 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-10E | 광장, 지느러미 | 1.772 "(45.00mm) | 1.772 "(45.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 "(30.00mm) | - | 2.88 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-02B-149-C1-R0 | 4.6050 | ![]() | 8470 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-02B | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00mm) | - | 6.18 ° C/W @ 100 LFM | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-16D-40-C2-R0 | 10.4800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-16D | 직사각형, 지느러미 | 2.280 "(57.90mm) | 2.400 "(60.96mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 10 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.450 "(11.43mm) | - | 14.56 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-14F-31-C2-R0 | 9.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-14F | 직사각형, 지느러미 | 2.280 "(57.90mm) | 1.450 "(36.83mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 10 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.230 "(5.84mm) | - | 25.25 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-21D-16-C3-R0 | 5.5167 | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-21D | 광장, 지느러미 | 2.126 "(54.00mm) | 2.126 "(54.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 18.14 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-17C-129-C2-R0 | 8.3000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-17C | 광장, 지느러미 | 2.362 "(60.00mm) | 2.362 "(60.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00mm) | - | 8.65 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-04C-160-C3-R0 | 5.7485 | ![]() | 9184 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-04C | 광장, 지느러미 | 1.772 "(45.00mm) | 1.772 "(45.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00mm) | - | 6.75 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-H1-204-C1-R0 | 7.3556 | ![]() | 3809 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-H1 | 광장, 지느러미 | 2.126 "(54.00mm) | 2.126 "(54.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.472 "(12.00mm) | - | 7.41 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-10D-86-C1-R0 | 4.6483 | ![]() | 2332 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-10 | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00mm) | - | 17.69 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-01H-34-C3-R0 | 7.9119 | ![]() | 6346 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-01H | 직사각형, 지느러미 | 2.280 "(57.90mm) | 1.450 "(36.83mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.900 "(22.86mm) | - | 14.40 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-08E-37-C3-R0 | 7.7729 | ![]() | 5390 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-08E | 직사각형, 지느러미 | 1.450 "(36.83mm) | 2.267 "(57.60mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.700 "(17.78mm) | - | 9.19 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-07A-115-C3-R0 | 4.6359 | ![]() | 6920 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-07A | 광장, 지느러미 | 1.575 "(40.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00mm) | - | 5.45 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-09C-66-C2-R0 | 7.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-09C | 광장, 지느러미 | 1.575 "(40.00mm) | 1.575 "(40.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00mm) | - | 5.77 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-09G-32-C2-R0 | 9.3400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-09G | 직사각형, 지느러미 | 2.280 "(57.90mm) | 1.450 "(36.83mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 10 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.450 "(11.43mm) | - | 21.46 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-02E-80-C2-R0 | 5.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-02E | 광장, 지느러미 | 1.181 "(30.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00mm) | - | 19.03 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-21C-172-C1-R0 | 4.6050 | ![]() | 9548 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-21C | 광장, 지느러미 | 1.181 "(30.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00mm) | - | 5.71 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-15D-88-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 7893 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 대부분 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-15D | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 100 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00mm) | - | 1008 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-20A-58-C2-R0 | 6.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-20A | 광장, 지느러미 | 1.378 "(35.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00mm) | - | 100 LFM. 10.11 ° C/W @ | - | 파란색 파란색 | |
![]() | ATS-10H-109-C2-R1 | 8.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | 푸시 푸시 ™ | 쟁반 | 활동적인 | 상단 상단 | 알류미늄 | ATS-10H | 광장, 지느러미 | 2.126 "(54.00mm) | 2.126 "(54.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.5100 | 50 | - | 푸는 푸는 | 다양한 (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.374 "(9.50mm) | - | 27.70 ° C/W @ 100 lfm | - | 파란색 파란색 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고