전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 빈도 | 기술 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 현재 현재 (amp) | 현재 - 테스트 | 전원 - 출력 | 얻다 | 노이즈 노이즈 | 전압 - 테스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLS7G2933S-150,112 | - | ![]() | 7622 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 60 v | 섀시 섀시 | SOT-922-1 | bls7 | 2.9GHz ~ 3.3GHz | LDMOS | CDFM2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934064578112 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 33A | 100 MA | 150W | 13.5dB | - | 32 v | ||
![]() | BLF6G27L-40P, 112 | - | ![]() | 8242 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1121A | BLF6G27 | 2.5GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | 가장 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934065319112 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | - | 450 MA | 12W | 17.5dB | - | 28 v | ||
![]() | BLC10G19XS-601AVTZ | 124.3500 | ![]() | 1223 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 65 v | 표면 표면 | SOT-1258-4 | BLC10 | 1.93GHz ~ 1.995GHz | ldmos ((), 공통 소스 | SOT1258-4 | - | Rohs3 준수 | 1603-BLC10G19XS-601AVTZ | 60 | 2 n 채널 (채널 채널) 공통 소스 | 2.8µA | 1.06 a | 600W | 15db | - | 30 v | |||||
![]() | CLF1G0060-30 | 129.3900 | ![]() | 606 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 150 v | SOT-1227A | 3GHz ~ 3.5GHz | 간 간 | CDFM2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | - | 70 MA | 30W | 13db | - | 50 v | |||||
![]() | Bls9g3135LS-400U | 296.6100 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 65 v | SOT-502B | bls9 | 3.1GHz ~ 3.5GHz | LDMOS | SOT502B | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 4µA | 400 MA | 400W | 12db | - | 32 v | ||||
![]() | BLF184XRGJ | 166.6000 | ![]() | 5747 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | 135 v | 섀시 섀시 | SOT-1214C | BLF184 | 108MHz | LDMOS | SOT1214C | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 100 | 이중, 소스 일반적인 | - | 100 MA | 700W | 23.9dB | - | 50 v | ||
![]() | BLP0408H9S30XY | 30.0450 | ![]() | 1903 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 108 v | 표면 표면 | TO-270AA | BLP0408 | 400MHz ~ 860MHz | LDMOS | TO-270-2F-1 | - | Rohs3 준수 | 1603-BLP0408H9S30XYTR | 100 | n 채널 | 1.4µA | 100 MA | 30W | 20.2db | - | 50 v | |||||
![]() | BLM10D3438-70ABGYZ | 35.3626 | ![]() | 9974 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 65 v | 표면 표면 | OMP-400-8G-1 | BLM10 | 3.4GHz ~ 3.8GHz | LDMOS | OMP-400-8G-1 | - | Rohs3 준수 | 1603-BLM10D3438-70ABGYZTR | 300 | - | 1.4µA | 110 MA | - | 31.8dB | - | 28 v | |||||
![]() | BLM9D1822S-60PBG | - | ![]() | 9377 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 65 v | 표면 표면 | OMP-780-16G-1 | BLM9 | 1.8GHz ~ 2.2GHz | LDMOS | OMP-780-16G-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 1603-BLM9D1822S-60PBGTR | 1 | 이중 | 1.4µA | 222 MA | - | 28.3db | - | 28 v | ||||
![]() | BLM9D0910-05AMZ | 19.8000 | ![]() | 687 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | BLM9 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |||||||||||||||
![]() | BLC9G15XS-400AVTY | - | ![]() | 9435 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | SOT-1258-7 | blc9 | 1.452GHz ~ 1.511GHz | LDMOS | SOT-1258-7 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 934960036518 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 100 | - | 400W | 16.5dB | - | 32 v | ||||||
![]() | BLF368,112 | - | ![]() | 8342 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-262A1 | 225MHz | MOSFET | CDFM4 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 2 n 채널 (채널 채널) 공통 소스 | 25A | 250 MA | 300W | 13.5dB | - | 32 v | ||||
![]() | TS110-8A2-AP | 0.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 2156-TS110-8A2-AP | 869 | ||||||||||||||||||||
![]() | BLF7G22LS-250P, 112 | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 표면 표면 | SOT-539B | BLF7 | 2.11GHz ~ 2.17GHz | LDMOS | SOT539B | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934064691112 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | 65A | 1.9 a | 70W | 18.5dB | - | 28 v | |
BLC10G18XS-360AVTZ | - | ![]() | 7901 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | sic에서 중단되었습니다 | 표면 표면 | SOT-1258-7 | BLC10 | 1.805GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | SOT-1258-7 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | - | - | 18db | - | |||||||
![]() | BLC10M6XS200Y | - | ![]() | 1363 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 65 v | 표면 표면 | SOT-1270-1 | 425MHz ~ 450MHz | LDMOS | SOT-1270-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 934960055518 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 100 | 4.2µA | 350 MA | 200W | 19.5dB | - | 28 v | |||
![]() | BLC8G27LS-100AVY | - | ![]() | 9285 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1275-1 | blc8 | 2.5GHz ~ 2.69GHz | LDMOS | DFM6 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 100 | 이중, 소스 일반적인 | - | 250 MA | 17.8W | 15.5dB | - | 28 v | ||
![]() | BLF7G20LS-90P, 112 | - | ![]() | 8423 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 표면 표면 | SOT-1121B | BLF7 | 1.81GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | 가장 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934064344112 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | 18a | 550 MA | 40W | 19.5dB | - | 28 v | |
![]() | BLF8G27LS-150VJ | - | ![]() | 8490 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1244B | blf8 | 2.6GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | CDFM6 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934067538118 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 100 | - | 1.3 a | 45W | 18db | - | 28 v | ||
![]() | blp10h660pgy | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 110 v | 표면 표면 | 4- 베스 외 (0.173 ", 4.40mm 너비) | BLP10 | 1GHz | LDMOS | 4-HSOP | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 934960011518 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 100 | 1.4µA | 40 MA | 60W | 18db | - | 50 v | |||
![]() | BLF647P, 112 | 217.5000 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1121A | BLF647 | 1.3GHz | LDMOS | 가장 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | - | 100 MA | 200W | 18db | - | 32 v | ||
![]() | BLF7G27L-150P, 112 | - | ![]() | 9449 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 튜브 | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-539A | BLF7G27 | 2.5GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | SOT539A | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934064579112 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | 37a | 1.2 a | 30W | 16.5dB | - | 28 v | ||
![]() | C4H22W500AZ | 155.2200 | ![]() | 8788 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 150 v | 표면 표면 | SOT-1273-1 | 2.11GHz ~ 2.17GHz | MOSFET | SOT1273-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 2 n 채널 (채널 채널) 공통 소스 | - | 450 MA | 500W | 16db | - | 50 v | |||
![]() | blc9g20ls-240pvz | - | ![]() | 4738 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1275-3 | blc9 | 1.81GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | SOT-1275-3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | - | 1.6 a | 240W | 18db | - | 28 v | ||
![]() | BLF189XRBU | 319.8800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 135 v | 섀시 섀시 | SOT-539A | BLF189 | 108MHz | LDMOS | SOT539A | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 2.8µA | 200 MA | 1900W | 26db | - | 50 v | |||
![]() | C4H2327N55PZ | 42.2600 | ![]() | 881 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 150 v | 표면 표면 | 6-vdfn d 패드 | 2.3GHz ~ 2.69GHz | 간 | 6-DFN (7x6.5) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1,000 | - | 30 MA | 50W | 19.6dB | - | 50 v | ||||
![]() | Blf6g10l-260pbm, 11 | - | ![]() | 5179 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1110A | BLF6G10 | - | LDMOS | 가장 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 934064281112 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | 이중 | 64A | 1.8 a | 40W | - | - | 28 v | ||
![]() | BLF10M6200112 | - | ![]() | 1689 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 비준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2156-BLF10M6200112-1603 | |||||||||||||||||||
![]() | BLC10G22LS-240pvt | - | ![]() | 6874 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | SOT-1275-3 | BLC10 | 2.11GHz ~ 2.2GHz | LDMOS | SOT-1275-3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 1603-BLC10G22LS-240PVTTR | 1 | 이중, 소스 일반적인 | 1.4µA | 1.6 a | 240W | 19.7dB | - | 28 v | ||||
![]() | BLF188XRU | 226.0600 | ![]() | 973 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 135 v | 섀시 섀시 | SOT-539A | BLF188 | 108MHz | LDMOS | SOT539A | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 20 | 이중, 소스 일반적인 | - | 40 MA | 1400W | 24.4dB | - | 50 v |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고