전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 빈도 | 기술 | 전원 - 최대 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | FET 유형 | 현재 현재 (amp) | 현재 - 테스트 | 전원 - 출력 | 얻다 | 소스 소스 (vds)으로 배수 | 25 ° C. | 구동 구동 (전압 rds 켜짐, 최소 rds) | rds on (max) @ id, vgs | vgs (th) (max) @ id | 게이트 게이트 (QG) (max) @ vgs | VGS (Max) | 입력 입력 (ciss) (max) @ vds | FET 기능 | 전력 전력 (소실) | 노이즈 노이즈 | 전압 - 테스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTFB192503EL-V1-R0 | 121.8616 | ![]() | 7602 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 조각 | 새로운 새로운 아닙니다 | 65 v | 섀시 섀시 | H-33288-6 | PTFB192503 | 1.99GHz | LDMOS | H-33288-6 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8542.33.0001 | 50 | - | 1.9 a | 50W | 19db | - | 30 v | ||||||||||||||||
![]() | C2M0080170p | - | ![]() | 2547 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | C2M ™ | 튜브 | 쓸모없는 | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 구멍을 구멍을 | TO-247-4 | C2M0080170 | sicfet ((카바이드) | TO-247-4L | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 30 | n 채널 | 1700 v | 40A (TC) | 20V | 125mohm @ 28a, 20V | 4V @ 10MA | 120 nc @ 20 v | +25V, -10V | 2250 pf @ 1000 v | - | 277W (TC) | ||||||||||||
![]() | CG2H80015D-GP4 | 62.6040 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 간 | 쟁반 | 활동적인 | 84 v | 주사위 | CG2H80015 | 8GHz | 헴 | 주사위 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.21.0040 | 10 | - | 15W | 17dB | - | 28 v | |||||||||||||||||||
![]() | CAB008M12GM3T | 258.4300 | ![]() | 8284 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 기준 기준 | CAB008 | 실리콘 실리콘 (sic) | 10MW | 기준 기준 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1697-CAB008M12GM3T | 18 | 2 n 채널 (채널 교량) | 1200V | 146A (TJ) | 10.4mohm @ 150a, 15V | 3.6V @ 46MA | 472NC @ 15V | 13600pf @ 800V | 실리콘 실리콘 (sic) | ||||||||||||||||
![]() | PTFB241402FC-V1-R0 | 92.5940 | ![]() | 8127 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | - | - | - | 1697-PTFB241402FC-V1-R0TR | 50 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PXAC200902FC-V1-R0 | - | ![]() | 2107 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | * | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | PXAC200902 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTFB183404F-V2-R0 | - | ![]() | 8923 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 조각 | 쓸모없는 | 65 v | 표면 표면 | H-37275-6/2 | 1.88GHz | LDMOS | H-37275-6/2 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8542.33.0001 | 50 | - | 2.6 a | 80W | 17dB | - | 30 v | |||||||||||||||||
![]() | PC3M0060065L | 11.5241 | ![]() | 8820 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | - | 표면 표면 | 8-Powersfn | PC3M00600 | sicfet ((카바이드) | 희생 | - | 귀 99 | 8541.29.0095 | 200 | - | 650 v | 38a | - | - | - | - | - | 126W | ||||||||||||||||
![]() | PTRA094858NF-V1-R5 | 105.3713 | ![]() | 9249 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 105 v | 표면 표면 | PG-HBSOF-6-3 | PTRA094858 | 859MHz ~ 960MHz | LDMOS | PG-HBSOF-6-3 | 다운로드 | 1697-PTRA094858NF-V1-R5TR | 500 | - | 10µA | 450 MA | 400W | 17.75dB | - | 48 v | ||||||||||||||||||
![]() | GTVA261802FC-V1-R2 | 107.9974 | ![]() | 3347 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 간 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 125 v | 표면 표면 | H-37248C-4 | GTVA261802 | 2.62GHz ~ 2.69GHz | 헴 | H-37248C-4 | 다운로드 | 1697-GTVA261802FC-V1-R2TR | 귀 99 | 8541.29.0075 | 250 | - | 160 MA | 170W | 16.8dB | - | 48 v | |||||||||||||||||
![]() | C3M0120090J | 11.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | C3M ™ | 튜브 | 활동적인 | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-263-8, D²PAK (7 리드 + 탭), TO-263CA | C3M0120090 | sicfet ((카바이드) | TO-263-7 | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 50 | n 채널 | 900 v | 22A (TC) | 15V | 155mohm @ 15a, 15V | 3.5v @ 3ma | 17.3 NC @ 15 v | +18V, -8V | 350 pf @ 600 v | - | 83W (TC) | ||||||||||||
![]() | PTFC261402FC-V1-R0 | 100.3798 | ![]() | 2435 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 조각 | 활동적인 | 65 v | - | PTFC261402 | 2.69GHz | LDMOS | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8542.33.0001 | 50 | - | 900 MA | 28W | 18db | - | 28 v | ||||||||||||||||||
![]() | CMPA2060035F1 | 743.8792 | ![]() | 7076 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 쟁반 | 활동적인 | 84 v | 섀시 섀시 | 440219 | 2GHz ~ 6GHz | 간 간 | 440219 | - | 1697-CMPA2060035F1 | 25 | - | - | 1 a | 35W | 27.5dB | - | 28 v | |||||||||||||||||||
![]() | PXAC203302FV-V1-R250 | - | ![]() | 8837 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | PXAC203302 | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3M0060065D | 14.5900 | ![]() | 354 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 자동차, AEC-Q101 | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 175 ° C (TJ) | 구멍을 구멍을 | TO-247-3 | sicfet ((카바이드) | TO-247-3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 1697-E3M0060065D | 귀 99 | 8541.29.0095 | 30 | n 채널 | 650 v | 37A (TC) | 15V | 79mohm @ 13.2a, 15v | 3.6v @ 3.6ma | 46 NC @ 15 v | +19V, -8V | 1170 pf @ 600 v | - | 131W (TC) | ||||||||||||
![]() | GTRA374902FC-V1-R0 | 222.4504 | ![]() | 5049 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 125 v | 표면 표면 | H-37248C-4 | GTRA374902 | 3.6GHz ~ 3.7GHz | 헴 | H-37248C-4 | - | 1697-GTRA374902FC-V1-R0TR | 50 | - | - | 250 MA | 450W | 12db | - | 48 v | ||||||||||||||||||
![]() | PTVA082407NF-V1-R5 | - | ![]() | 6303 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | sic에서 중단되었습니다 | 105 v | 표면 표면 | HBSOF-4-1 | PTVA082407 | 746MHz ~ 821MHz | LDMOS | PG-HBSOF-4-1 | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8541.29.0075 | 500 | 10µA | 900 MA | 225W | 20.5dB | - | 48 v | ||||||||||||||||
![]() | CGHV96050F1 | 511.2600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 간 | 쟁반 | 활동적인 | 100 v | 440210 | CGHV96050 | 7.9GHz ~ 9.6GHz | 헴 | 440210 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 3A001B3 | 8541.29.0095 | 50 | 13A | 500 MA | 32W | 17dB | - | 40 v | |||||||||||||||||
![]() | PTVA042502EC-V1-R2 | 133.9214 | ![]() | 5344 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | PTVA042502 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTRB384608FC-V1-R2 | 171.5546 | ![]() | 3478 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 48 v | 표면 표면 | H-37248KC-6/2 | GTRB384608 | 3.3GHz ~ 3.8GHz | 헴 | H-37248KC-6/2 | - | 1697-GTRB384608FC-V1-R2TR | 250 | - | - | 440W | 12.3db | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CAB016M12FM3 | 142.0800 | ![]() | 9190 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Wolfpack ™ | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 기준 기준 | CAB016 | 실리콘 실리콘 (sic) | 10MW | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 18 | 2 n 채널 (채널 교량) | 1200V (1.2kv) | 78a | 21.3mohm @ 80a, 15V | 3.6V @ 23MA | 236NC @ 15V | 6600pf @ 800V | - | ||||||||||||||
![]() | PTVA042502EC-V1-R0 | 146.7984 | ![]() | 6430 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | PTVA042502 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTAC240502FC-V1-R250 | 69.3749 | ![]() | 3392 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | PTAC240502 | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CGHV59350F | 1.0000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 간 | 쟁반 | 활동적인 | 125 v | 440217 | CGHV59350 | 5.2GHz ~ 5.9GHz | 헴 | 440217 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 3A001B3 | 8541.29.0095 | 15 | 24A | 1 a | 450W | 11.2db | - | 50 v | |||||||||||||||||
![]() | PTFB241402F-V1-R250 | 73.0796 | ![]() | 3709 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | 65 v | 섀시 섀시 | H-37248-4 | PTFB241402 | 2.4GHz | LDMOS | H-37248-4 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 250 | 이중 | - | 120 MA | 110W | 17dB | - | 30 v | |||||||||||||||
![]() | CBB021M12FM3T | 182.9200 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 기준 기준 | CBB021 | 실리콘 실리콘 (sic) | 10MW | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1697-CBB021M12FM3T | 18 | 4 n 채널 (채널 브리지) | 1200V (1.2kv) | 50A (TJ) | 28.9MOHM @ 30A, 15V | 3.9V @ 17MA | 162NC @ 15V | 5400pf @ 1000V | 실리콘 실리콘 (sic) | ||||||||||||||||
![]() | PTVA047002EV-V1-R250 | 438.9042 | ![]() | 9826 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | PTVA047002 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTAC240502FC-V1-R0 | 79.6526 | ![]() | 1639 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 조각 | 새로운 새로운 아닙니다 | 65 v | 섀시 섀시 | H-37248-4 | PTAC240502 | 2.4GHz | LDMOS | H-37248-4 | 다운로드 | rohs 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8542.33.0001 | 50 | 10µA | 120 MA | 50W | 14.3db | - | 28 v | ||||||||||||||||
CGH27015F | 94.9500 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | 간 | 쟁반 | 활동적인 | 84 v | 440166 | CGH27015 | 3GHz | 헴 | 440166 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0075 | 50 | - | 100 MA | 15W | 15db | - | 28 v | ||||||||||||||||||
![]() | PTVA120121M-V1-R1K | 9.5106 | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | 105 v | 10-ldfn n 패드 | PTVA120121 | 500MHz ~ 1.4GHz | LDMOS | PG-SON-10 | - | rohs 준수 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1,000 | 1µA | 50 MA | 15.62W | 21.64dB | - | 48 v |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고