전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 빈도 | 기술 | 전원 - 최대 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 현재 현재 (amp) | 현재 - 테스트 | 전원 - 출력 | 얻다 | 노이즈 노이즈 | 전압- 이미 수집기 터 고장 고장 (최대) | 현재 -컬렉터 (IC) (최대) | 전압 - 테스트 | 트랜지스터 트랜지스터 | DC 전류 게인 (HFE) (Min) @ IC, vce | 주파수 - 전환 | 노이즈 노이즈 (db typ @ f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NE68133-T1B-R35-A | - | ![]() | 1281 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | NE68133 | 200MW | SOT-23-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 13db | 10V | 65MA | NPN | 125 @ 20MA, 8V | 9GHz | 1.2db @ 1GHz | ||||||||||||
![]() | NE94433-T1B-A | - | ![]() | 5515 | 0.00000000 | 셀 | - | 컷 컷 (CT) | 쓸모없는 | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | NE94433 | 150MW | SOT-23-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | - | 15V | 50ma | NPN | 50 @ 5MA, 10V | 2GHz | - | |||||||||||||
![]() | NE68033-A | - | ![]() | 7005 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | NE68033 | 200MW | SOT-23-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | NE68033A | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 9db | 10V | 35MA | NPN | 50 @ 10ma, 6V | 10GHz | 1.8db @ 2GHz | |||||||||||
![]() | NE3210S01 | - | ![]() | 1602 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 4 v | 4-SMD | 12GHz | GAAS HJ-FET | SMD | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0095 | 1 | 15MA | 10 MA | - | 13.5dB | 0.35dB | 2 v | ||||||||||||||
![]() | NE46134-T1-QS-AZ | - | ![]() | 8353 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-243AA | 2W | SOT-89 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1,000 | 7db | 15V | 250ma | NPN | 40 @ 50MA, 10V | 5.5GHz | 1.5dB ~ 2db @ 500MHz ~ 1GHz | |||||||||||||
![]() | 2SC4536-AZ | - | ![]() | 6390 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-243AA | 2W | SOT-89 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | 7.2db | 15V | 250ma | NPN | 60 @ 50MA, 10V | - | 2DB @ 1GHz | |||||||||||||
![]() | 2SC5338-AZ | - | ![]() | 9644 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-243AA | 1.8W | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | 10db | 12V | 150ma | NPN | 50 @ 50MA, 5V | 6GHz | 3.5dB @ 1GHz | |||||||||||||
![]() | NE68030-T1 | - | ![]() | 4680 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | NE68030 | 150MW | SOT-323 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 5.3dB ~ 12.5dB | 10V | 35MA | NPN | 50 @ 10ma, 6V | 10GHz | 1.5dB ~ 2.9db @ 1GHz ~ 4GHz | |||||||||||
![]() | UPA810T-T1-A | - | ![]() | 9226 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | UPA810 | 200MW | SOT-363 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 9db | 12V | 100ma | 2 NPN (() | 70 @ 7ma, 3v | 4.5GHz | 1.2db @ 1GHz | ||||||||||||
![]() | NE68030-T1-A | - | ![]() | 6907 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | NE68030 | 150MW | SOT-323 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 9.4dB | 10V | 35MA | NPN | 50 @ 5ma, 3v | 10GHz | 1.9dB @ 2GHz | ||||||||||||
![]() | 2SC5015-A | - | ![]() | 9281 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-82A, SOT-343 | 150MW | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 11db | 6V | 30ma | NPN | 75 @ 10ma, 3v | 12GHz | 1.5dB @ 2GHz | |||||||||||||
![]() | NE46234-SE-AZ | - | ![]() | 1100 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-243AA | NE46234 | 1.8W | SOT-89 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | 8.3db | 12V | 150ma | NPN | 125 @ 50MA, 5V | 6GHz | 2.3dB @ 1GHz | ||||||||||||
![]() | 2SA1978-A | - | ![]() | 9700 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200MW | - | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 10db | 12V | 50ma | PNP | 20 @ 15ma, 10V | 5.5GHz | 2DB @ 1GHz | |||||||||||||
![]() | 2SC4226-A | - | ![]() | 4661 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | 150MW | SC-70-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 9db | 12V | 100ma | NPN | 40 @ 7ma, 3v | 4.5GHz | 1.2db @ 1GHz | |||||||||||||
![]() | 2SC5455-T1-A | - | ![]() | 5826 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-253-4, TO-253AA | 200MW | SOT-143 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 10db | 6V | 100ma | NPN | 75 @ 30ma, 3v | 12GHz | 1.5dB @ 2GHz | |||||||||||||
![]() | NE68530-T1 | - | ![]() | 5925 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | NE68530 | 150MW | SOT-323 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 7db | 6V | 30ma | NPN | 75 @ 10ma, 3v | 12GHz | 1.5dB ~ 2.5dB @ 2GHz | |||||||||||
![]() | NE3508M04-A | - | ![]() | 6568 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 4 v | SOT-343F | 2GHz | GAAS HJ-FET | F4TSMM, M04 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | NE3508M04A | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 120ma | 10 MA | 18dBM | 14db | 0.45dB | 2 v | |||||||||||||
![]() | NE85618-A | - | ![]() | 8701 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-82A, SOT-343 | 150MW | SOT-343 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 13db | 12V | 100ma | NPN | 50 @ 20MA, 10V | 6.5GHz | 1.1db @ 1ghz | |||||||||||||
![]() | 2SC5013-A | - | ![]() | 3945 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-82A, SOT-343 | 150MW | - | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 9.5dB | 10V | 35MA | NPN | 50 @ 10ma, 6V | 10GHz | 1.8db @ 2GHz | |||||||||||||
![]() | NE66219-A | - | ![]() | 4695 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SOT-523 | 115MW | SOT-523 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 14db | 3.3v | 35MA | NPN | 60 @ 5MA, 2V | 21GHz | 1.2dB @ 2GHz | |||||||||||||
NE3513M04-T2B-A | - | ![]() | 8043 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 4 v | 4-SMD,, 리드 | 12GHz | GAAS HJ-FET | 4- 슈퍼 미니 슈퍼 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | n 채널 | 60ma | 10 MA | 125MW | 13db | 0.65dB | 2 v | ||||||||||||||
![]() | NE677M04-A | - | ![]() | 7245 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SOT-343F | 205MW | SOT-343F | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | 16db | 6V | 50ma | NPN | 75 @ 20MA, 3V | 15GHz | 1.7dB @ 2GHz | |||||||||||||
![]() | NE85630-T1-R25-A | - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | NE85630 | 150MW | SOT-323 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 9db | 12V | 100ma | NPN | 125 @ 7ma, 3v | 4.5GHz | 1.2db @ 1GHz | ||||||||||||
![]() | NE687M13-A | - | ![]() | 1000 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SOT-3 | NE687 | 90MW | M13 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | - | 3V | 30ma | NPN | 70 @ 20MA, 2V | 14GHz | 1.4dB ~ 2db @ 2GHz | ||||||||||||
![]() | 2SC5008-A | - | ![]() | 8185 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SOT-523 | 125MW | - | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 7.5dB | 10V | 35MA | NPN | 80 @ 5ma, 3v | 8GHz | 1.9dB @ 2GHz | |||||||||||||
![]() | NE85630-A | - | ![]() | 3463 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | SC-70, SOT-323 | NE85630 | 150MW | SOT-323 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | NE85630A | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 9db | 12V | 100ma | NPN | 40 @ 7ma, 3v | 4.5GHz | 1.2db @ 1GHz | |||||||||||
![]() | NE68139-T1-A | - | ![]() | 7515 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-253-4, TO-253AA | NE68139 | 200MW | SOT-143 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 13.5dB | 10V | 65MA | NPN | 50 @ 20MA, 8V | 9GHz | 1.2db @ 1GHz | ||||||||||||
![]() | NE68033-T1B-R45-A | - | ![]() | 9878 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | NE68033 | 200MW | SOT-23-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 9db | 10V | 35MA | NPN | 125 @ 10ma, 6V | 10GHz | 1.8db @ 2GHz | ||||||||||||
![]() | 2SA1977-A | - | ![]() | 1618 | 0.00000000 | 셀 | - | 조각 | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200MW | - | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 1 | 12db | 12V | 50ma | PNP | 20 @ 20ma, 8v | 8.5GHz | 1.5dB @ 1GHz | |||||||||||||
![]() | NE68133-T1B-R33-A | - | ![]() | 1142 | 0.00000000 | 셀 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 150 ° C (TJ) | 표면 표면 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | NE68133 | 200MW | SOT-23-3 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 13db | 10V | 65MA | NPN | 50 @ 20MA, 8V | 9GHz | 1.2db @ 1GHz |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고