전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 빈도 | 기술 | 전원 - 최대 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 현재 현재 (amp) | 현재 - 테스트 | 전원 - 출력 | 얻다 | 노이즈 노이즈 | 전압- 이미 수집기 터 고장 고장 (최대) | 현재 -컬렉터 (IC) (최대) | 전압 - 테스트 | 현재- 컷오프 수집기 (최대) | 트랜지스터 트랜지스터 | vce 포화 (max) @ ib, ic | DC 전류 게인 (HFE) (Min) @ IC, vce | 주파수 - 전환 | 노이즈 노이즈 (db typ @ f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX-001220-100L00 | - | ![]() | 9002 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 65 v | - | 1.2GHz ~ 2GHz | 헴 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1465-1090 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 5 | 4.5A | 500 MA | 100W | 14.8dB | - | 50 v | ||||||||||||||||
![]() | DU2820S | 48.3679 | ![]() | 9015 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | 4L-FLG | DU2820 | 2MHz ~ 175MHz | n 채널 | - | - | 1465-DU2820S | 1 | n 채널 | 1MA | 100 MA | 20W | 13db | - | 28 v | ||||||||||||||||
![]() | PH1617-2 | 126.0747 | ![]() | 1905 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH1617 | 13.5W | - | - | 1465-PH1617-2 | 1 | 10db | 65V | 2A | NPN | - | 1.7GHz | - | |||||||||||||||||
![]() | PH1214-6M | 264.8250 | ![]() | 4829 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH1214 | 30W | 2L-FLG | - | 1465-ph1214-6m | 1 | 7db | 65V | 1.5A | NPN | - | 1.4GHz | - | |||||||||||||||||
![]() | PH2226-110M | 420.2100 | ![]() | 1116 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH2226 | 583W | 2L-FLG | - | 1465-PH226-110M | 1 | 7.4dB | 65V | 15a | NPN | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | NPTB00004A | 20.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 튜브 | 활동적인 | 100 v | 8- SOIC (0.154 ", 3.90mm 너비) | NPTB00004 | 0Hz ~ 6GHz | 헴 | 8-SOIC | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 1465-1410 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 95 | 1.4a | 50 MA | 4W | 14.8dB | - | 28 v | ||||||||||||||
![]() | DU2810S | 45.3002 | ![]() | 6576 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | 4L-FLG | DU2810 | 2MHz ~ 175MHz | LDMOS | - | - | 1465-DU2810S | 1 | n 채널 | 2.8a | 100 MA | 10W | 13db | - | 28 v | ||||||||||||||||
![]() | jantx2n6299 | 28.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | 군사, MIL-PRF-19500/540 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | 구멍을 구멍을 | TO-213AA, TO-66-2 | 64 w | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 v | 8 a | 500µA | pnp- 달링턴 | 2V @ 80MA, 8A | 750 @ 4a, 3v | - | ||||||||||||||||
MAGX-000912-650L00 | - | ![]() | 8638 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 960MHz ~ 1.22GHz | 헴 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1465-1766 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 1 | 33A | 500 MA | 650W | 20.5dB | - | 50 v | |||||||||||||||||
![]() | UF28100m | 351.3583 | ![]() | 7124 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | 4L-FLG | UF28100 | 100MHz ~ 500MHz | n 채널 | - | - | 1465-UF28100m | 1 | n 채널 | 3MA | 600 MA | 100W | 10db | - | 28 v | ||||||||||||||||
![]() | PH2729-110M | 608.1000 | ![]() | 4024 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH2729 | 330W | 2L-FLG | - | 1465-PH2729-110M | 1 | 6.8dB | 63V | 8a | NPN | - | 2.7GHz ~ 2.9GHz | - | |||||||||||||||||
![]() | DU2880T | 116.5500 | ![]() | 6535 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | 6L-FLG | DU2880 | 2MHz ~ 175MHz | - | - | - | 1465-DU2880T | 1 | n 채널 | 4MA | 400 MA | 80W | 13db | - | 28 v | ||||||||||||||||
![]() | MRF448A | 179.2500 | ![]() | 2197 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 211-11,, 2 | MRF448 | 290W | 211-11,, 2 | - | 1465-MRF448A | 1 | 14db | 50V | 16A | NPN | 25 @ 5a, 10V | - | - | |||||||||||||||||
![]() | MRF422MP | 213.8733 | ![]() | 7375 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 211-11,, 1 | MRF422 | 290W | 211-11,, 1 | - | 1465-mrf422mp | 1 | 10dB ~ 13dB | 40V | 20A | NPN | 15 @ 5a, 5V | 30MHz | - | |||||||||||||||||
![]() | MAGX-001090-700L00 | - | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 65 v | - | 1.03GHz ~ 1.09GHz | 헴 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 10 | 31a | 500 MA | 700W | 20.5dB | - | 50 v | |||||||||||||||||
![]() | PH1214-220M | 735.2267 | ![]() | 2353 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH1214 | 700W | 2L-FLG | - | 1465-PH1214-220M | 1 | 7.4dB | 70V | 21a | NPN | - | 1.4GHz | - | |||||||||||||||||
jantxv2n5153L | 17.7500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | 군사, MIL-PRF-19500/545 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | 구멍을 구멍을 | TO-205AA, TO-5-3 금속 캔 | 1 W. | To-5 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 v | 2 a | 50µA | PNP | 1.5v @ 500ma, 5a | 70 @ 2.5a, 5V | - | ||||||||||||||||
![]() | MAGX-000245-025000 | - | ![]() | 2720 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 32 v | - | 2.5GHz | 헴 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 10 | 3A | 100 MA | 25W | 12db | - | 28 v | |||||||||||||||||
![]() | jantxv2n3716 | - | ![]() | 3787 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | 군사, MIL-PRF-19500/408 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | 구멍을 구멍을 | TO-204AA, TO-3 | 5 w | TO-3 (TO-204AA) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 v | 10 a | 10µA | NPN | 2.5V @ 2A, 10A | 30 @ 3a, 2v | - | |||||||||||||||
![]() | pH8906 | - | ![]() | 6379 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MRF10502 | 591.4950 | ![]() | 8101 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 쟁반 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 355J-02 | 500W | 355J-02, 스타일 1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1465-1142 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 9db | 65V | 29a | NPN | 20 @ 5a, 5V | - | - | |||||||||||||||
![]() | MRF393 | 158.5800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 쟁반 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 744A-01 | 100W | 744A-01, 스타일 1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1465-1183 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 8.5dB | 30V | 16A | 2 npn (() 공통 이미 터 | 20 @ 1a, 5v | - | - | ||||||||||||||
![]() | UF2840p | 101.1974 | ![]() | 6314 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 65 v | 섀시 섀시 | 4L-FLG | UF2840 | 500MHz | MOSFET | 4L-FLG | - | 1465-UF2840p | 1 | 2 n 채널 | 1MA | 500 MA | 40W | 10db | - | 28 v | ||||||||||||||||
MRF148A | 58.0500 | ![]() | 327 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 쟁반 | 활동적인 | 120 v | 211-07 | MRF148 | 30MHz ~ 175MHz | MOSFET | 211-07, 0 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1465-1151 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 20 | n 채널 | 6A | 100 MA | 30W | 15dB ~ 18dB | - | 50 v | ||||||||||||||
![]() | MRF422 | 118.8600 | ![]() | 355 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 쟁반 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 211-11,, 2 | 150W | 211-11,, 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1465-1185 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 13db | 35V | 20A | NPN | 15 @ 5a, 5V | - | - | ||||||||||||||
jantxv2n3868 | 18.7200 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 구멍을 구멍을 | TO-205AD, TO-39-3 금속 캔 | TO-39 (TO-205AD) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAPRST0912-50 | 518.4600 | ![]() | 3110 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 쟁반 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | - | MAPRST0912 | 50W | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1465-1134 | 귀 99 | 8541.29.0095 | 20 | 10.16dB ~ 10.25dB | 65V | 5.3A | NPN | - | - | - | |||||||||||||
![]() | MAPR-001011-850S00 | 619.6350 | ![]() | 7176 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C | 섀시 섀시 | 2L-FLG | MAPR-001011 | 11.6kW | 2L-FLG | - | 1465-MAPR-001011-850S00 | 1 | 7.8dB | 80V | 250A | NPN | - | 1.15GHz | - | |||||||||||||||||
![]() | MAGX-001090-600L00 | - | ![]() | 6056 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 65 v | - | 1.03GHz ~ 1.09GHz | 헴 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1465-1085 | 귀 99 | 8541.29.0075 | 5 | 82A | 600 MA | 600W | 21.3db | - | 50 v | |||||||||||||||
![]() | ph1214-300m | 464.9400 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Macom 기술 솔루션 | - | 대부분 | 활동적인 | 200 ° C (TJ) | 섀시 섀시 | 2L-FLG | PH1214 | 583W | 2L-FLG | - | 1465-PH1214-300m | 1 | 8.75dB | 90V | 21a | NPN | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고