전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | 표준 표준 | 모듈/유형 보드 | CMS-Filter-Header-MFR | CMS-Filter-Header-Series | CMS-Filter-Header-Package | CMS-Filter-Header-Producttatus | CMS-ROHS-status | CMS 표준 패키지 | CMS-reach-status | CMS-Other-Names |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVE4ASMC66BGE | 796.2400 | ![]() | 6685 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMC66BGE | 1 | 소켓 소켓 -BGA | ||||||||||
![]() | FVE4ASMR64QFNBF | 564.9700 | ![]() | 2102 | 0.00000000 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | 소켓 - QFN | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | CMS-ROHS ro | 1 | CMS-RECH-NOT-APPLIPAL | 4240-FVE4ASMR64QFNBF | ||||||||||
![]() | lx4asmr64lqfze | 374.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LX4ASMR64LQFZE | 1 | 소켓 소켓 | ||||||||||
![]() | fx4asmr48tqml | 2.0000 | ![]() | 5940 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FX4ASMR48TQML | 1 | 소켓 - QFP | ||||||||||
![]() | FVE4ASMR40QFNXA | 573.1600 | ![]() | 6952 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMR40QFNXA | 1 | 소켓 - QFN | ||||||||||
![]() | FSM64LBGA | 959.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FSM64LBGA | 1 | 소켓 소켓 -BGA | |||||||||
![]() | LSOCQ128EA-4 | 399.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LSOCQ128EA-4 | 1 | 소켓 소켓 -pkg | ||||||||||
![]() | fasm64qmg | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FASM64QMG | 1 | 소켓 - QFP | |||||||||
![]() | fxasm100tfbga | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FXASM100TFBGA | 1 | 소켓 소켓 -BGA | ||||||||||
![]() | lasmr100tqfpj | 584.1300 | ![]() | 2313 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LASMR100TQFPJ | 1 | 소켓 소켓 | ||||||||||
![]() | fasmr144qhf | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FASMR144QHF | 1 | 소켓 - QFP | |||||||||
![]() | FSM14TSB | 764.9500 | ![]() | 6827 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FSM14TSB | 1 | 소켓 소켓 -tssop | |||||||||
![]() | FVE4ASMC100LBGD | 827.3200 | ![]() | 3837 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMC100LBGD | 1 | 소켓 소켓 -BGA | ||||||||||
![]() | lx2asmr80qfp | 639.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LX2ASMR80QFP | 1 | 소켓 소켓 | ||||||||||
![]() | FVE4ASMR44QFNG | 472.7000 | ![]() | 8420 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMR44QFNG | 1 | 소켓 - QFN | ||||||||||
![]() | lasm48mlfb | 319.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LASM48MLFB | 1 | 소켓 소켓 | ||||||||||
![]() | FVE4ASMR48QFNS | 492.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | 4240-FP2900-ND, 4240-FP2900L-ND | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMR48QFNS | 1 | 소켓 소켓 -48 -qfn | |||||||||
![]() | FXSM88SPA | 1.0000 | ![]() | 6793 | 0.00000000 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | 소켓 소켓 -BGA | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | CMS-ROHS ro | 1 | CMS-RECH-NOT-APPLIPAL | 4240-FXSM88SPA | ||||||||||
![]() | FSM52QB | 679.9500 | ![]() | 7668 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FSM52QB | 1 | 소켓 - QFP | |||||||||
![]() | FVE4ASMRH48TBGB | 765.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4AMSRH48TBGB | 1 | 소켓 소켓 -BGA | ||||||||||
![]() | fasm64lbga | 1.0000 | ![]() | 6150 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FASM64LBGA | 1 | 소켓 소켓 -BGA | |||||||||
![]() | FX4SMR32MLFV | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FX4SMR32MLFV | 1 | 소켓 - QFN | ||||||||||
![]() | FSMC132BGA | 1.0000 | ![]() | 5424 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FSMC132BGA | 1 | 소켓 소켓 -BGA | |||||||||
![]() | lx4asm48qfnl | 318.7100 | ![]() | 4001 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-LX4ASM48QFNL | 1 | 소켓 소켓 | ||||||||||
![]() | fasm100qhl | 904.9500 | ![]() | 7570 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FASM100QHL | 1 | 소켓 소켓 -TQFP | |||||||||
![]() | fasmr32qfnzb | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FASMR32QFNZB | 1 | 소켓 - QFN | |||||||||
![]() | fasmr80qfpnt | 1.0000 | ![]() | 3768 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | - | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 4240-FASMR80QFPNT | 1 | 소켓 - QFP | |||||||||||
![]() | FSM64PQT | 754.9500 | ![]() | 9109 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FSM64PQT | 1 | 소켓 - QFP | |||||||||
![]() | FVE4ASMR32QNX | 386.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-FVE4ASMR32QNX | 1 | 소켓 소켓 -32 랩 | |||||||||
![]() | WX4ASM48TBGB | 355.1000 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | bpm 시스템 마이크로 | 소켓 | 소매 소매 | 활동적인 | BPM 프로그래머 | 다운로드 | rohs 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4240-WX4ASM48TBGB | 1 | 소켓 소켓 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고