전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 기본 기본 번호 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 빈도 | 메모 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 제공된 제공된 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JN517X-XK030UL | - | ![]() | 9687 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 쓸모없는 | 트랜시버; 802.15.4 (5., Zigbee®) | JN517 | JN5179 | 2.4GHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A002A1 NXP | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | MT5B9SEN1K | 358.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Jorjin Technologies Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 트랜시버; 레이더 | MT5B9 | MT5B9S-01 | 60GHz | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 2393-MT5B9SEN1K | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | 무대) | ||||
DC1241B-BA | - | ![]() | 1994 | 0.00000000 | 아날로그 아날로그 Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 베이스베이스 수신기 | DC1241 | LTM9001 | 0Hz ~ 300MHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | -2735-DC1241B-BA | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | Sky13415-485LFEK1 | 106.2400 | ![]() | 7264 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 스위치, sp5t | Sky13415-485LF | 100MHz ~ 3.8GHz | 다운로드 | 1 (무제한) | 863-SKY13415-485LFEK1 | 1 | 무대) | |||||||
![]() | DM182017-2 | - | ![]() | 4308 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | Pictail ™ | 상자 | 활동적인 | fob | DM182017 | PIC12LF1840T39A | 868MHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | DM1820172 | 5A002A1 | 8473.30.5100 | 1 | 보드 (,), 케이블, 액세서리 | ||
![]() | 5749 | 30.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | 대부분 | 활동적인 | 트랜시버; 802.11 B/G/N (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN), Bluetooth® 5 | ESP32-S3 | 2.4GHz | - | 1 (무제한) | 1528-5749 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | 무대) | |||||
MLA-0112B-C4EV | - | ![]() | 6746 | 0.00000000 | 마이크로파 마이크로파 Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 증폭기 | MLA-01122 | MLA-01122B-C4 | 1GHz ~ 12GHz | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||||
![]() | Wylaevuxn | - | ![]() | 8160 | 0.00000000 | 타이 타이 | - | 상자 | 쓸모없는 | - | - | - | - | 587-Wylaevuxn | 쓸모없는 | 1 | - | |||||||
![]() | Sky66404-11EK1 | 106.2400 | ![]() | 8990 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 프론트 프론트 | Sky66404-11 | 2.4GHz | 다운로드 | 1 (무제한) | 863-SKY66404-11EK1 | 1 | 무대) | |||||||
![]() | 2614029237001 | 165.4300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Würth Elektronik | - | 대부분 | 활동적인 | GNSS (Beidou, Galileo, Glonass, GPS) | Erinome-II | 1575.42MHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 7A994 | 8526.91.0020 | 1 | 보드 (,), 케이블 (들) | ||||
410-231 | - | ![]() | 7476 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | 상자 | 쓸모없는 | 트랜시버; 802.11 b/g (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN) | MRF24WB0MA, MRF24WG0MA | 2.4GHz | 다운로드 | 1 (무제한) | 3A991A2 | 8473.30.9100 | 1 | 무대) | |||||||
![]() | ADRF6510-Evalz | - | ![]() | 8618 | 0.00000000 | 아날로그 아날로그 Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 필터 | ADRF6510 | ADRF6510 | 1MHz ~ 30MHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | RCB-F9T | 296.2600 | ![]() | 41 | 0.00000000 | u-blox | - | 상자 | 활동적인 | GNSS (Beidou, Galileo, Glonass, GPS) | RCB-F9 | Zed-f9t | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | EB_NN01-004 | 50.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 점화 | 듀얼 듀얼 도달 XTEND ™ | 상자 | 활동적인 | 안테나 | FR05 | FR05-S1-NO-1-004 | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.875GHz | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | 무대) | ||||
![]() | LMX2487E-EVM | 298.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 텍사스 텍사스 | Pllatinum ™ | 상자 | 활동적인 | 주파수 주파수 | LMX2487 | LMX2487E | 3GHz ~ 7.5GHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991G | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | EVK-NINA-B400 | 125.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | u-blox | NINA-B4 | 상자 | 활동적인 | 트랜시버; 802.15.4 (5., Zigbee®), Bluetooth® 5 | NINA-B400 | NINA-B400, NRF52833 | 2.4GHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 672-EVK-NINA-B400 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | ||
![]() | OM7961 | - | ![]() | 3225 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 증폭기 | OM7961 | BFU520A, BFU530A, BFU550A | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 보드, 액세서리 | |||
![]() | CC-Antenna-DK | - | ![]() | 3720 | 0.00000000 | 텍사스 텍사스 | - | 상자 | 쓸모없는 | 안테나 | smartrf04eb | 136MHz ~ 2.48GHz | - | 적용 적용 수 할 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | ||||
![]() | 2603019021001 | 467.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | - | 대부분 | 활동적인 | 송신기 | AMB2220 | 2.4GHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | ||||
![]() | EK42850-04 | 250.0000 | ![]() | 8079 | 0.00000000 | psemi | Ultracmos® | 상자 | 활동적인 | 스위치, sp5t | EK42850 | PE42850 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | 무대) | ||||
MAX2682EVKIT | 213.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 아날로그 아날로그 아날로그 inc./maxim 통합 | - | 상자 | 활동적인 | 믹서 | MAX2682 | MAX2682 | 400MHz ~ 2.5GHz | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | 무대) | ||||
![]() | ATR2406-DEV-KIT | - | ![]() | 3407 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | rf | 대부분 | 쓸모없는 | 주의 | ATR2406 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3A992A | 8471.41.0150 | 1 | 무대) | ||||
WRL-13711 | 18.5000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Sparkfun 장치 전자 | - | 대부분 | 활동적인 | 트랜시버; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN) | ESP8266 | 2.4GHz | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | 무대) | ||||||
ADP-L210-00 | 119.9900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | u-blox | - | 상자 | 활동적인 | 셀룰러 셀룰러 플랫폼 | ADP-L210 | Toby-L210 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 672-1086 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | |||
![]() | 450-0184 | 104.9400 | ![]() | 8116 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sable-X-R2 ™ | 대부분 | 활동적인 | 트랜시버; Bluetooth® 5 | SABLE-X-R2 | 2.4GHz | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | 보드 (,), 케이블, 액세서리 | |||||
![]() | EVK-N280-02B | 435.2300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | u-blox | - | 상자 | 활동적인 | 셀룰러 셀룰러 플랫폼 | N280-02B | -N280 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 672-1126 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | 무대) | ||
![]() | K117 | 12.5000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | M5Stack Technology Co., Ltd. | - | 대부분 | 활동적인 | 트랜시버; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.X 듀얼 모드 | ESP32-PICO-D4 | 2.4GHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2221-K117 | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 1 | 무대) | |||
![]() | Sky13278-313EK1 | 106.2400 | ![]() | 4294 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 1 (무제한) | 863-SKY13278-313EK1 | 1 | |||||||||||
![]() | 471-043 | 1.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 셀룰러 셀룰러 플랫폼 | AD9364 | 70MHz ~ 6GHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1286-471-043 | 3A992A | 8471.80.9000 | 1 | 무대) | ||
![]() | SM1212E433 | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | Semtech Corporation | - | 상자 | 쓸모없는 | 트랜시버 | sm121 | SX1212E | 433MHz | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 무대) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고