전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 번호 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 가능한 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 상태 | 기본 제품 번호 | 감광도 | 전압 - 공급 | 데이터 시트 | ROHS 상태 | 수분 감도 수준 (MSL) | 상태에 도달하십시오 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 표준 패키지 | 인터페이스 | 센서 유형 | 내장 | IC / 부품을 활용합니다 | 제공된 내용 | 감지 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDC1000QEVM | - | ![]() | 1611 | 0.00000000 | 텍사스 악기 | - | 상자 | 쓸모없는 | LDC1000 | - | 5V, USB | 다운로드 | 적용 할 수 없습니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | USB | 근접성, 유도 성 | 예, MCU, 16 비트 | LDC1000-Q1 | 무대) | - | ||
![]() | DVK91207 | 54.2900 | ![]() | 8422 | 0.00000000 | Melexis Technologies NV | - | 상자 | 새로운 디자인이 아닙니다 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | DVK DVK91207 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 현재 센서 | - | MLX91207 | 무대) | - | ||
![]() | 53324-878 | 162.8600 | ![]() | 3640 | 0.00000000 | CCS (Custom Computer Services Inc.) | mtouch ™ | 상자 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 429-1023 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 터치, 용량 성 | 예, MCU, 8 비트 | PIC16LF727 | 보드, 케이블, 전원 공급 장치, 액세서리 | - | |||
![]() | BO-HAMA-2-C12880MA | - | ![]() | 3025 | 0.00000000 | Groupgets LLC | - | 상자 | 쓸모없는 | 보 하마 | - | 5V | 다운로드 | ROHS 준수 | 1 (무제한) | 2077-BO-HAMA-2-C12880MA | CAM 6A993A | 8473.30.1180 | 1 | SPI | 빛, 분광기 | 아니요 | C12880MA | 무대) | 340nm ~ 850nm | ||
![]() | CCS811-LG_EK_ST | - | ![]() | 8495 | 0.00000000 | sciosense | - | 상자 | 쓸모없는 | CCS811 | - | 1.8V ~ 3.3V | 다운로드 | ROHS 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 990600954 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | 실내 공기질 (IAQ) | - | CCS811 | 보드 (들), 케이블 (들) | - | |
![]() | AG920-07 | - | ![]() | 5619 | 0.00000000 | NVE Corp/센서 제품 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 다운로드 | ROHS 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 391-1022 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 비슷한 물건 | 자기, GMR (거대한 자석성) | 아니요 | ABL 및 AKL 시리즈 GT 센서 | 보드, 액세서리 | - | ||
![]() | Ag040B | 20.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NVE Corp/센서 제품 | - | 가방 | 활동적인 | - | 2.4V ~ 3.6V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | 디지털 | 자기, GMR (거대한 자석성) | - | ADL021-14E | 무대) | - | |||
![]() | Steval-Mki103v1 | 82.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | stmicroelectronics | MEMS | 상자 | 쓸모없는 | 10mv/°/s | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 7A002B | 8473.30.1180 | 1 | 아날로그와 디지털 | 자이로 스코프, 2 축 | 예, MCU, 8 비트 | lpy410al | 무대) | ± 100 °/초 | |||
![]() | OV05645-EAAA-AA0A | 270.0000 | ![]() | 7890 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9006.91.0001 | 1 | - | 이미지 센서 | - | OV05645 | 무대) | - | |||||
![]() | HDC1050EVM | 32.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 텍사스 악기 | - | 상자 | 쓸모없는 | HDC1050 | - | 5V, USB | 다운로드 | 적용 할 수 없습니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 296-42478 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | 습도, 온도 | 예, MCU, 16 비트 | HDC1050 | 무대) | - | |
![]() | OpenIMU300RI EVK | 560.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aceinna, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | - | 5V ~ 32V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 2783-OPENIMU300RIEVK | 7A994 | 8542.39.0001 | 1 | CAN, RS-232 | 가속도계, 자이로 스코프, 자력계 | 예, MCU, 32 비트 | OpenIMU300RI | 보드 (들), 케이블, 액세서리 | ± 8g; ± 400 °/s; ± 8 가우스 | |||
![]() | AS5163-TS_EK_AB | - | ![]() | 3601 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | 상자 | 쓸모없는 | - | 4.5V ~ 5.5V | - | ROHS 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 9030.82.0000 | 1 | 아날로그와 디지털 | 자기, 회전 위치 | 아니요 | AS5163 | 무대) | 360 ° | |||
![]() | 2021 | - | ![]() | 9971 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 3.3V ~ 5V | 다운로드 | 1 (무제한) | 1528-1205 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C, 직렬, SPI | 가속도계, 자이로 스코프, 자력계, 3 축 | - | LSM9DS0 | 무대) | - | ||||
![]() | HEDS-9930EEVB | 89.6900 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 516-HEDS-9930EEVB | 1 | |||||||||||||
![]() | OV05650-ECJA-BA0A | - | ![]() | 4029 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | 대부분 | 활동적인 | OV05650 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | 이미지 센서 | - | OV05650 | 무대) | - | ||||||
![]() | APD 평가 보드 | 357.6000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 상자 | 활동적인 | APD 평가 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 5A991B3 | 8543.70.9860 | 1 | - | 빛과 근접성 | - | APD | 무대) | - | |||
![]() | SEN-10736 | - | ![]() | 1709 | 0.00000000 | Sparkfun 전자 장치 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 3.5V ~ 16V | 다운로드 | ROHS 준수 | 1 (무제한) | 1568-1113 | 7A994 | 8471.50.0150 | 1 | - | 가속도계, 자이로 스코프, 자력계 | 아니요 | ADXL345, HMC5883L, ITG-3200 | 무대) | - | |||
![]() | EPC611 평가 키트 | 424.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Espros Photonics AG | - | 상자 | 활동적인 | EPC611 | - | 5V, USB | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | UART, USB | 조명, 3d 비행 시간 (TOF) | 예, MCU, 32 비트 | EPC611 | 보드 (들), 케이블, 액세서리 | - | |||
![]() | MAX9635EVKIT | - | ![]() | 5801 | 0.00000000 | 아날로그 장치 Inc./maxim 통합 | - | 대부분 | 쓸모없는 | MAX963 | - | 1.7V ~ 3.6V | - | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | i2c, smbus | 가볍고 주변 | 예, MCU, 16 비트 | MAX9635 | 무대) | - | ||
MXD6235MP-B | 31.5625 | ![]() | 5564 | 0.00000000 | Memsic Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 12.5%/g | 2.7V ~ 3.6V | - | ROHS 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | PWM | 가속도계, 2 축 | - | MXD6235MP | 무대) | ± 2g | |||||
![]() | OV20880-MLBL-ABQP | - | ![]() | 9113 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | 대부분 | 활동적인 | OV20880 | 30fps | 2.8V | - | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | 연속물 | 이미지 센서 | 예 | OV20880 | 무대) | 20 메가 픽셀 | |||||
![]() | SEN-14544 | 17.5000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Sparkfun 전자 장치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 4.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | 비슷한 물건 | 현재 센서 | - | ACS723 | 무대) | 5a | ||||
![]() | AS7225 데모 키트 | 236.7200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | 상자 | 활동적인 | AS7225 | - | 2.7V ~ 3.6V | 다운로드 | ROHS 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | 가볍고 주변 | - | AS7225 | 무대) | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고