전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | esr (시리즈 동등한 저항 저항) | 작동 작동 | 등급 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 빈도 | 작동 작동 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커패시턴스로드 | 주파수 주파수 | 주파수 주파수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 445W33K14M31818 | 0.3523 | ![]() | 6446 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 14.31818 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33L16M00000 | 0.3523 | ![]() | 6867 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33K20M00000 | 0.3523 | ![]() | 6056 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 20MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33K24M57600 | 0.3523 | ![]() | 5283 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24.576 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33L24M57600 | 0.3523 | ![]() | 7940 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24.576 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33A27M00000 | 0.3523 | ![]() | 2928 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 27 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33L27M00000 | 0.3523 | ![]() | 6187 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 27 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W33K30M00000 | 0.3523 | ![]() | 9557 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 30 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 30MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W35D12M00000 | 0.3523 | ![]() | 4487 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 12MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W35E12M00000 | 0.3523 | ![]() | 3441 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 12MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W35E14M31818 | 0.3523 | ![]() | 5610 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 14.31818 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W35E24M00000 | 0.3523 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W35K30M00000 | 0.3523 | ![]() | 1848 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 30 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 30MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W25S24M57600 | 0.3924 | ![]() | 2286 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24.576 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 시리즈 | ± 50ppm | ± 20ppm | |
![]() | 445W25K24M57600 | 0.3924 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24.576 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 50ppm | ± 20ppm | |
![]() | 445W31K12M00000 | - | ![]() | 3124 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 12MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 8pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31D14M31818 | 0.3924 | ![]() | 2228 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 14.31818 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31C14M31818 | 0.3924 | ![]() | 2792 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 14.31818 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 16pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31L16M00000 | 0.3924 | ![]() | 3812 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31D20M00000 | 0.3924 | ![]() | 1356 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 20MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31A24M00000 | 0.3924 | ![]() | 7269 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 10pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31C24M00000 | 0.3924 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 16pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31E24M57600 | 0.3924 | ![]() | 2451 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24.576 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 20pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31K25M00000 | - | ![]() | 1841 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 25MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31L27M00000 | 0.3924 | ![]() | 6271 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 27 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W31K30M00000 | - | ![]() | 5389 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 30 옴 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 30MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 8pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W3XE16M00000 | 0.3924 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 15ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W3XL20M00000 | 0.3924 | ![]() | 4931 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 20MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 12pf | ± 15ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W3XC20M00000 | 0.3924 | ![]() | 8165 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 20MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 16pf | ± 15ppm | ± 30ppm | |
![]() | 445W3XL24M00000 | 0.3924 | ![]() | 8400 | 0.00000000 | cts- 제어 주파수 | 445 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 40 | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24 MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 15ppm | ± 30ppm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고