전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | esr (시리즈 동등한 저항 저항) | 작동 작동 | 등급 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 빈도 | 작동 작동 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커패시턴스로드 | 주파수 주파수 | 주파수 주파수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7m-40.000meij-t | 0.4394 | ![]() | 1973 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 40MHz | 근본적인 | 다운로드 | 887-7m-40.000meij-ttr | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 18pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||
![]() | AT-8.000MAGJ-T | - | ![]() | 9284 | 0.00000000 | TXC Corporation | 에 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 80 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.449 "LX 0.189"W (11.40mm x 4.80mm) | 0.161 "(4.10mm) | 표면 표면 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 8 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||
![]() | 9B-36.000MAAE-B | - | ![]() | 6708 | 0.00000000 | TXC Corporation | 9b | 대부분 | 쓸모없는 | 80 옴 | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.453 "L x 0.197"W (11.50mm x 5.00mm) | 0.145 "(3.68mm) | 구멍을 구멍을 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 36 MHz | 세 세 오버 번째 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
AV16070003 | - | ![]() | 8312 | 0.00000000 | TXC Corporation | av | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 120 옴 | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 10pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||
![]() | 7M24070038 | - | ![]() | 6972 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 24 MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 18pf | ± 25ppm | ± 10ppm | |||
![]() | 7M-11.0592MAHE-T | 0.5126 | ![]() | 6952 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 11.0592 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | 7M12000015 | - | ![]() | 8448 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 12MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||
![]() | 9HT11-32.768KEZF-T | 0.5565 | ![]() | 6333 | 0.00000000 | TXC Corporation | 9HT11 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 90 KOHMS | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.047"W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024 "(0.60mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | khz 크리스탈 (크리스탈 포크) | 32.768 kHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0010 | 3,000 | 12.5pf | - | ± 10ppm | ||
![]() | 9C20000211 | - | ![]() | 4011 | 0.00000000 | TXC Corporation | 9c | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 30 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.449 "LX 0.189"W (11.40mm x 4.80mm) | 0.161 "(4.10mm) | 표면 표면 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 20MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 30pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||
AH03270004 | - | ![]() | 5013 | 0.00000000 | TXC Corporation | 아 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 70 KOHMS | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.059"W (3.20mm x 1.50mm) | 0.033 "(0.85mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | khz 크리스탈 (크리스탈 포크) | 32.768 kHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0010 | 3,000 | 9pf | - | ± 20ppm | ||||
![]() | 9C03577001 | - | ![]() | 2035 | 0.00000000 | TXC Corporation | 9c | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 200 옴 | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "LX 0.189"W (11.40mm x 4.80mm) | 0.161 "(4.10mm) | 표면 표면 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 3.58 MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8541.60.0030 | 1,000 | 18pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | 7M25070018 | - | ![]() | 2567 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 25MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 18pf | ± 15ppm | ± 10ppm | |||
AT-12000MAGK-T | - | ![]() | 4925 | 0.00000000 | TXC Corporation | 에 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 60 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.449 "LX 0.189"W (11.40mm x 4.80mm) | 0.161 "(4.10mm) | 표면 표면 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 12MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||
7A-40.000MAAK-T | - | ![]() | 1313 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7a | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 50 옴 | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.197 "LX 0.126"W (5.00mm x 3.20mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 2-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 40MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||
![]() | 8Z-26.000meee-t | 0.7777 | ![]() | 1472 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 옴 | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 26 MHz | 근본적인 | 다운로드 | 887-8Z-26.000meee-ttr | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 12pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||
![]() | 8Z-25.000mehv-t | - | ![]() | 9984 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 25MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 10ppm | ||
![]() | 7M16070022 | - | ![]() | 1353 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -20 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 9pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||
![]() | 7M14700001 | - | ![]() | 9316 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 14.7457 MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 10pf | ± 10ppm | ± 30ppm | |||
![]() | 8Z26000039 | - | ![]() | 8567 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 옴 | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 26 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 18pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||
![]() | 8Z-48.000MAHC-T | - | ![]() | 4163 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 60 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 48MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 9pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | 8Z-199.200MAHK-T | - | ![]() | 1413 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 19.2 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | 8Z-32.000MAHC-T | 0.4394 | ![]() | 2009 년 년 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8Z | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 60 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079"W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 32 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 9pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
AV-12 000mage-t | 0.4394 | ![]() | 1751 | 0.00000000 | TXC Corporation | av | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 120 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 12MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 12pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||
![]() | 7V-40.000MDIQ-T | 0.3182 | ![]() | 7594 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7V | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 60 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 40MHz | 근본적인 | 다운로드 | 887-7V-40.000MDIQ-TTR | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||
AT-9.8304MAOK-T | - | ![]() | 9261 | 0.00000000 | TXC Corporation | 에 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 80 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.449 "LX 0.189"W (11.40mm x 4.80mm) | 0.161 "(4.10mm) | 표면 표면 | HC-49/US | MHZ 크리스탈 | 9.8304 MHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 100ppm | ± 30ppm | ||||
![]() | 7m-32.78meiq-t | 0.4394 | ![]() | 3977 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 32.78 MHz | 근본적인 | - | 887-7M-32.78MEIQ-TTR | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||
![]() | 8Y-16.000MAHV-T | 0.5126 | ![]() | 6281 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8y | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 200 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063"W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 16MHz | 근본적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 887-8Y-16.000MAHV-TTR | 귀 99 | 8541.60.0050 | 3,000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | 7M40000088 | - | ![]() | 7634 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0 ° C ~ 90 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 40MHz | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 12pf | -15ppm ~ +5ppm | ± 10ppm | |||
9HT7-32.768Kdzy-t | 0.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | TXC Corporation | 9HT7 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 65 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.264 "L x 0.055"W (6.70mm x 1.40mm) | 0.055 "(1.40mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 리드 | khz 크리스탈 (크리스탈 포크) | 32.768 kHz | 근본적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.60.0010 | 3,000 | 7pf | - | ± 20ppm | ||||
![]() | 7m-32.000meic-t | 0.4394 | ![]() | 1719 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 50 옴 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098"W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | MHZ 크리스탈 | 32 MHz | 근본적인 | 다운로드 | 887-7m-32.000meic-ttr | 귀 99 | 8541.60.0060 | 3,000 | 9pf | ± 20ppm | ± 10ppm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고