전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 스타일 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 연락처 연락처 | 정점 | 행의 행의 | 행 행 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 현재 현재 (amp) | 접촉 접촉 | 주택 주택 | 물질 물질 등급 | 연락처 연락처 | 피치 - 짝짓기 | 위치 위치 | 행 행 - 간격 | 로드로드 위치 된 | 염 | 고정 고정 | 접촉 접촉 - 길이 | 연락처 연락처 - 길이 | 전체 전체 길이 | 절연 절연 | 접촉 접촉 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 연락처 연락처 - 마감 | 단열재 | 절연 절연 | 전압 전압 | 짝짓기 짝짓기 높이 | 연락 연락 두께 - 게시물 | 길이 - 전반적으로 | 재료 - 단열재 | 보드 보드 | 터미널 터미널 | 격리 | 꼬리 꼬리 | 핀 핀 허용합니다 | 정사각형 정사각형 크기를 핀 | 핀 핀 직경 | 홀 홀 장착 | 플랜지 플랜지 | 꼬리 꼬리 | 소켓 소켓 | 삽입력 | 터미널 터미널 | 핀 핀 - 크기 위 | 핀 핀 - 크기 아래 | 길이 - 위 플랜지 | 길이 - 아래 플랜지 | 길이 - 핀 전체 | 길이- 결합 (게시물) | 길이 - 높이 스택 | 길이 - 꼬리 | Contact Finish -Post (Mating) | 연락처 연락처 두께 - 게시물 (결합) | 위치 위치 핀 또는 또는 (그리드) | 접촉 접촉 - 자료 | 피치 - 게시물 | 연락처 연락처 - 자료 | 종료 종료 길이 | 접촉 접촉 | 포탑의 포탑의 | 길이 - 보드 위의 | 직경 - 헤드 터릿 | 스테이킹 스테이킹 OD | 스테이킹 스테이킹 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-91-202-41-001000 | 11.6806 | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 410 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 410-91 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | - | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.165 "(4.20mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851-93-041-10-001000 | 16.7166 | ![]() | 2458 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 851 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 851-93 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.050 "(1.27mm) | 41 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.099 "(2.51mm) | 0.161 "(4.10mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-93-133-41-008000 | 7.9800 | ![]() | 1341 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-93 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 높은 높은 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 33 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 831-41-004-10-001000 | 12.3606 | ![]() | 7918 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 831 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 831-41 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.079 "(2.00mm) | 4 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.165 "(4.20mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 511-93-225-15-000002 | - | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 닫힌 닫힌 | 511-93 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 225 (15 x 15) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.170 "(4.32mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 511-93-144-15-082002 | - | ![]() | 1455 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 열린 열린 | 511-93 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 144 (15 x 15) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.170 "(4.32mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-40-146-00-591000 | 15.9076 | ![]() | 7097 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 342-40 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 46 | 0.460 "(11.684mm) | 0.125 "(3.180mm) | 0.210 "(5.334mm) | 0.125 "(3.180mm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0326-3-19-80-06-27-10-0 | 0.8428 | ![]() | 6789 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0326 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0326-3 | 스웨이지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 베릴륨 베릴륨 | 0.325 "(8.26mm) | - | 꼬리가 꼬리가 | 0.022 "~ 0.032"(0.56mm ~ 0.81mm) | - | 0.051 "(1.30mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.094 "(2.39mm) | - | 0.170 "(4.32mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830-10-007-30-001000 | 13.7480 | ![]() | 3099 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 830 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 표면 표면 | - | 830-10 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 1 | - | 황동 황동 | - | 수컷 수컷 | 0.079 "(2.00mm) | 7 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.142 "(3.61mm) | - | - | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 (PA46), 나일론 4/6 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9462-0-15-80-21-27-04-0 | 0.6907 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 9462 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 9462-0 | 프레스 프레스, 16 피트 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 베릴륨 베릴륨 | 0.290 "(7.37mm) | - | 표준 표준 | 0.015 "~ 0.022"(0.38mm ~ 0.56mm) | - | 0.031 "(0.79mm) | 0.043 "(1.09mm) | 0.054 "(1.37mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.015 "(0.38mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-41-110-31-012000 | 13.4805 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 담체 | 714-41 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 20 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | - | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311-44-158-61-001000 | 15.3348 | ![]() | 2759 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 311 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 311-44 | 솔더 | - | 이사회 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 58 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.170 "(4.32mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6087-0-00-15-00-00-03-0 | 0.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 6087 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 54-6087-0-0-15-00-00-03-0 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 황동 황동 | - | 0.366 "(9.30mm) | - | - | PC 핀 | 비 비 | 0.055 "(1.40mm) | 0.075 "(1.91mm) | 단일 단일 | 0.051 "(1.30mm) 직경 | - | 0.346 "(8.79mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2104-1-01-80-00-00-07-0 | 0.5383 | ![]() | 3224 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 2104 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 2104-1 | 스웨이지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 황동 황동 | - | 0.125 "(3.18mm) | - | - | PC 핀 | 비 비 | 0.036 "(0.91mm) | 0.047 "(1.19mm) | 단일 단일, 끝 | 0.047 "(1.19mm) 직경 | - | 0.070 "(1.78mm) | 0.055 "(1.40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0370-0-19-15-07-27-10-0 | 1.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0370 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0370-0 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 4,000 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 베릴륨 베릴륨 | 0.690 "(17.53mm) | - | 주름 | 0.065 "~ 0.082"(1.65mm ~ 2.08mm) | - | 0.107 "(2.72mm) | - | 0.144 "(3.66mm) | - | 0.375 "(9.53mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 315-47-126-41-003000 | 13.0973 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 315-47 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 7 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.095 "(2.41mm) | 0.071 "(1.80mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614-13-084-11-045001 | - | ![]() | 9044 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 캐리어, 프레임 오픈 | 614-13 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 84 (11 x 11) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.165 "(4.19mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 351-10-123-00-005000 | 18.8406 | ![]() | 4253 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 351 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 구멍을 구멍을 | - | 351-10 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 1 | - | 황동 황동 | - | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 23 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.126 "(3.20mm) | 0.154 "(3.91mm) | 0.886 "(22.50mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 821-22-057-10-003101 | 26.2400 | ![]() | 7170 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 821 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 구리 구리 | 821-22 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 피스톤 | 57 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 20.0µin (0.51µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2708-1-00-80-00-00-07-0 | - | ![]() | 1111 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 2708 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 2708-1 | 스웨이지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 500 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 황동 황동 | - | 0.436 "(11.07mm) | - | 0.031 "(0.79mm) | 더블 더블 | 비 비 | 0.120 "(3.05mm) | 0.156 "(3.96mm) | 0.249 "(6.32mm) | 하나의 | 0.187 "(4.75mm) | 0.067 "(1.70mm), 0.089"(2.26mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4890-1-15-01-11-14-04-0 | 0.6718 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 4890 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 4890-1 | 프레스 프레스 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 베릴륨 베릴륨 | 0.333 "(8.46mm) | - | 표준 표준 | 0.015 "~ 0.020"(0.38mm ~ 0.51mm) | - | 0.031 "(0.79mm) | 0.041 "(1.04mm) | - | 0.018 "(0.46mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-13-151-41-001000 | 9.0300 | ![]() | 5360 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 310-13 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 51 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 816-22-017-10-002101 | 18.7132 | ![]() | 5416 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 816 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 구리 구리 | 816-22 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 피스톤 | 17 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 20.0µin (0.51µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 510-93-169-13-000001 | 35.0040 | ![]() | 3271 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 닫힌 닫힌 | 510-93 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 169 (13 x 13) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.125 "(3.18mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-43-145-61-006000 | 16.7680 | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-43 | 솔더 | - | 이사회 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 높은 높은 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 45 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(6.00mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 540-99-028-17-400000 | - | ![]() | 1091 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 540 | 튜브 | 쓸모없는 | - | 표면 표면 | plcc | 닫힌 닫힌 | 540-99 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | ED80008 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 29 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27mm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 28 (4 x 7) | - | 0.050 "(1.27mm) | - | - | 20mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 346-91-111-41-012000 | 13.2168 | ![]() | 6055 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 346-91 | 프레스 프레스 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 11 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.120 "(3.05mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-40-104-00-020000 | 11.9698 | ![]() | 2158 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | 튜브 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | - | 334-40 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 우편 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-93-128-61-008000 | 16.1468 | ![]() | 4591 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-93 | 솔더 | - | 이사회 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 높은 높은 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 28 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-47-101-41-003000 | 11.2206 | ![]() | 7685 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-47 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 높은 높은 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | - | 1 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고