전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 스타일 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 연락처 연락처 | 정점 | 행의 행의 | 행 행 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 현재 현재 (amp) | 접촉 접촉 | 주택 주택 | 물질 물질 등급 | 연락처 연락처 | 피치 - 짝짓기 | 위치 위치 | 행 행 - 간격 | 로드로드 위치 된 | 염 | 고정 고정 | 접촉 접촉 - 길이 | 연락처 연락처 - 길이 | 전체 전체 길이 | 절연 절연 | 접촉 접촉 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 연락처 연락처 - 마감 | 단열재 | 절연 절연 | 전압 전압 | 짝짓기 짝짓기 높이 | 연락 연락 두께 - 게시물 | 길이 - 전반적으로 | 재료 - 단열재 | 보드 보드 | 터미널 터미널 | 격리 | 홀 홀 장착 | 플랜지 플랜지 | 터미널 터미널 | 핀 핀 - 크기 위 | 핀 핀 - 크기 아래 | 길이 - 위 플랜지 | 길이 - 아래 플랜지 | 길이 - 핀 전체 | 길이- 결합 (게시물) | 길이 - 높이 스택 | 길이 - 꼬리 | Contact Finish -Post (Mating) | 연락처 연락처 두께 - 게시물 (결합) | 위치 위치 핀 또는 또는 (그리드) | 접촉 접촉 - 자료 | 피치 - 게시물 | 연락처 연락처 - 자료 | 종료 종료 길이 | 접촉 접촉 | 포탑의 포탑의 | 길이 - 보드 위의 | 직경 - 헤드 터릿 | 스테이킹 스테이킹 OD | 스테이킹 스테이킹 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 315-43-146-41-001000 | 6.2800 | ![]() | 7421 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 315-43 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 46 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.108 "(2.75mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800-90-048-20-001000 | 17.0922 | ![]() | 1566 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 구멍, 직각 | - | 800-90 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 1 | - | 황동 황동 | - | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 48 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.195 "(4.95mm) | 0.126 "(3.20mm) | - | 0.100 "(2.54mm) | 회보 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 주석 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 326-91-115-41-001000 | 14.7714 | ![]() | 7080 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 326 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 326-91 | 와이어 와이어 | - | 이사회 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 15 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.358 "(9.09mm) | 0.110 "(2.79mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-93-220-31-012000 | 15.3792 | ![]() | 9043 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | 튜브 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 담체 | 714-93 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 20 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | - | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 346-93-107-41-012000 | 12.7914 | ![]() | 7684 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 346-93 | 프레스 프레스 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 7 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.120 "(3.05mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-13-169-13-000001 | - | ![]() | 6677 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 닫힌 닫힌 | 515-13 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 169 (13 x 13) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.108 "(2.74mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-43-234-41-001000 | 16.4696 | ![]() | 3473 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 담체 | 714-43 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.134 "(3.40mm) | - | 회보 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 323-91-132-41-001000 | 15.8772 | ![]() | 6648 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 323 | 튜브 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 323-91 | 와이어 와이어 | - | 이사회 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 6 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 32 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.510 "(12.95mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-91-256-31-012000 | 19.6648 | ![]() | 6182 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 담체 | 714-91 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | - | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 56 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | - | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 825-22-039-10-001101 | 28.3654 | ![]() | 4044 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 825 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 구리 구리 | 825-22 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 피스톤 | 39 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 20.0µin (0.51µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 511-13-209-17-081003 | - | ![]() | 9327 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 열린 열린 | 511-13 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 209 (17 x 17) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.170 "(4.32mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-10-117-00-593000 | 6.3900 | ![]() | 4562 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | - | 342-10 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 딥, 헤더 - 딜 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 게시, 확장 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-99-035-62-001000 | 18.4284 | ![]() | 5263 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 801-99 | 프레스 프레스, 피트 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 4.5A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 35 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.143 "(3.63mm) | 0.276 "(7.00mm) | 회보 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830-10-008-30-003000 | 13.5128 | ![]() | 4349 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 830 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 황동 황동 | 830-10 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 짝짓기 짝짓기 | 8 | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | 금 | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2801-1-00-80-00-00-07-0 | 0.7492 | ![]() | 8271 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 2801 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 2801-1 | 스웨이지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 황동 황동 | - | 0.438 "(11.13mm) | - | 0.031 "(0.79mm) | 단일 단일 | 비 비 | 0.116 "(2.95mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.078 "(1.98mm) | 하나의 | 0.360 "(9.14mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.112 "(2.84mm) | 0.078 "(1.98mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 346-44-132-41-012000 | 15.0941 | ![]() | 1248 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | 튜브 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 346-44 | 프레스 프레스 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 6 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 32 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.120 "(3.05mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-11-142-41-001000 | 16.8420 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 310-11 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 42 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 319-10-102-30-008000 | 3.8900 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 319 | 대부분 | 활동적인 | 표면 표면 | 황동 황동 | 319-10 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | ED10770 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 짝짓기 짝짓기 | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 812-22-012-30-008101 | - | ![]() | 8825 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 812 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 표면 표면 | 구리 구리 | 812-22 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 피스톤 | 12 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 20.0µin (0.51µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-99-306-61-001000 | 16.7013 | ![]() | 3619 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | 튜브 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | 딥, 0.3 "(7.62mm) 행 간격 | 110-99 | 솔더 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 67 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 6 (2 x 3) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.125 "(3.18mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 522-13-175-16-006002 | - | ![]() | 4660 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 열린 열린 | 522-13 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 175 (16 x 16) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 황동 황동 | 0.370 "(9.40mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 832-10-054-20-001000 | 26.5974 | ![]() | 6140 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 832 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 구멍, 직각 | - | 832-10 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | - | 황동 황동 | - | 수컷 수컷 | 0.079 "(2.00mm) | 54 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.142 "(3.61mm) | 0.135 "(3.43mm) | - | 0.157 "(4.00mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 (PA46), 나일론 4/6 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-41-026-10-001000 | 15.5714 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 801-41 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 4.5A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-99-160-61-001000 | 15.5234 | ![]() | 5802 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 310-99 | 솔더 | - | 이사회 | - | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 60 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 315-11-106-41-001000 | 12.3734 | ![]() | 5614 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 315-11 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 6 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.108 "(2.75mm) | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르 | 검은색 | 100V, 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 464-10-234-00-580000 | 16.4678 | ![]() | 1430 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 464 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 구멍을 구멍을 | - | 464-10 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | - | 황동 황동 | - | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.120 "(3.05mm) | 0.330 "(8.38mm) | 0.050 "(1.27mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-40-107-00-591000 | 12.5806 | ![]() | 8538 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 342-40 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 7 | 0.460 "(11.684mm) | 0.125 "(3.180mm) | 0.210 "(5.334mm) | 0.125 "(3.180mm) | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 330-10-110-00-240000 | 14.8383 | ![]() | 5023 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 330 | 튜브 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 솔더 통해 | 황동 황동 | 330-10 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 20 | 짝짓기 짝짓기 | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 금 | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8919-0-00-21-00-00-03-0 | 0.5604 | ![]() | 7526 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 8919 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 8919-0 | 프레스 프레스 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 금 | 20.0µin (0.51µm) | 황동 황동 | - | 0.440 "(11.18mm) | - | - | PC 핀 | 비 비 | 0.057 "(1.45mm) | 0.071 "(1.80mm) | 철사 | 0.019 "(0.48mm) 직경 | 0.024 "(0.61mm) 직경 | 0.245 "(6.22mm) | 0.165 "(4.19mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1752-0-00-80-00-00-03-0 | 0.4040 | ![]() | 9182 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1752 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 1752-0 | 프레스 프레스 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 황동 황동 | - | 0.330 "(8.38mm) | - | - | PC 핀 | 비 비 | 0.057 "(1.45mm) | 0.070 "(1.78mm) | 더블 더블 | 0.018 "(0.46mm) 직경 | 0.018 "(0.46mm) 직경 | 0.125 "(3.18mm) | 0.185 "(4.70mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고