전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A003-A24-01 | 65.4400 | ![]() | 77 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | A003-A24 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-A003-A24-01 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | B007-M45-01-050R | 160.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | B007-M45 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-B007-M45-01-050R | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | A015-D11-03 | 193.5600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | A015-D11 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-A015-D11-03 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | B010-L13-04-T | 183.7600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | B010-L13 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-B010-L13-04-T | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | 0119-248-1-LD-T | 235.7000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | 0119-248 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-0119-248-1-LD-T | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | A3A3-0539-01 | 267.9300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | A3A3-0539 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-A3A3-0539-01 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | B014-K91-04 | 143.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | B014-K91 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-B014-K91-04 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | L096-A99-02 | - | ![]() | 6839 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | L096-A99 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-L096-A99-02 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | A055-A15-02 | 377.4400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | A055-A15 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-A055-A15-02 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | 0119-925-1 | 72.1300 | ![]() | 526 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | 0119-925 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-0119-925-1 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 | |
![]() | 0119-891-3 | 480.9500 | ![]() | 221 | 0.00000000 | 코닝 | * | 대부분 | 활동적인 | 0119-891 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3937-0119-891-3 | 귀 99 | 8536.69.4010 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고