전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 스타일 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 정점 | 행의 행의 | 행 행 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 현재 현재 (amp) | 접촉 접촉 | 물질 물질 등급 | 연락처 연락처 | 피치 - 짝짓기 | 위치 위치 | 행 행 - 간격 | 로드로드 위치 된 | 염 | 고정 고정 | 접촉 접촉 - 길이 | 연락처 연락처 - 길이 | 전체 전체 길이 | 절연 절연 | 접촉 접촉 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 연락처 연락처 - 마감 | 단열재 | 절연 절연 | 전압 전압 | 짝짓기 짝짓기 높이 | 연락 연락 두께 - 게시물 | 길이 - 전반적으로 | 플랜지 플랜지 | 재료 - 단열재 | 커넥터 커넥터 | 와이어 와이어 | 터미널 터미널 | 와이어 와이어 수 | 격리 | 스터드/크기 탭 | 너비 - 가장자리 외부 | 절연 절연 | 길이- 링 종료 센터 | 길이 - 종료 | 내부의 내부의 | 케이블 케이블 | 길이 - 핀 전체 | 길이- 결합 (게시물) | 길이 - 높이 스택 | 길이 - 꼬리 | Contact Finish -Post (Mating) | 연락처 연락처 두께 - 게시물 (결합) | 와이어 와이어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957250-6002-AR | 3.9913 | ![]() | 4945 | 0.00000000 | 3m | 957 | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 키잉 키잉 | 957250 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 100 | 헤더 | 2 | 1A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.079 "(2.00mm) | 50 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 덮개 -4 벽 | 푸시 푸시 | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.220 "(5.60mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 열가소성 열가소성 | 검은색 | - | - | 39.4µin (1.00µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951418-9012206-AR | - | ![]() | 6177 | 0.00000000 | 3m | 951 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 구멍을 구멍을 | 951418 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | 18 | 0.732 "(18.600mm) | 0.157 "(4.000mm) | 0.465 "(11.800mm) | 0.110 "(2.800mm) | 금 | 플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929838-02-17-RK | 2.2600 | ![]() | 1637 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | - | 929838 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.405 "(10.29mm) | - | 0.215 "(5.45mm) | 정사각형 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 주석 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929838-04-33 | 6.4000 | ![]() | 8943 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | - | 929838 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 66 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.145 "(3.68mm) | - | 0.215 "(5.45mm) | 정사각형 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | - | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929647-02-20-i | 6.1700 | ![]() | 2170 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929647 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더, 이탈 | 1 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.210 "(5.33mm) | 0.545 "(13.84mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929710-11-29-RK | 6.0300 | ![]() | 4225 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929710 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 58 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.318 "(8.08mm) | 0.125 "(3.18mm) | 0.543 "(13.80mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 주석 | 200.0µin (5.08µm) | 주석 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P50E-026P1-SR1-EA | - | ![]() | 5397 | 0.00000000 | 3m | Pak 50, P50E | 대부분 | 쓸모 쓸모 | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 구멍, 직각 | - | P50E | 솔더 | - | 보드 보드 케이블로 또는 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 208 | 플러그 | 2 | 0.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 센터 센터 접촉 | 0.050 "(1.27mm) | 26 | - | 모두 | 덮개 -4 벽 | 래치 래치 | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | - | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 (pa), 나일론, 유리가 채워졌습니다 | 검은색 | - | - | 플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N3428-1003RB | 2.7795 | ![]() | 2177 | 0.00000000 | 3m | 3000 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | 키싱 키싱, 슬롯 플랜지 | N3428 | 솔더 | - | 보드 보드 케이블로 또는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 300 | 헤더 | 2 | 1.75A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 덮개 -3 벽 | 푸시 푸시 | 0.240 "(6.10mm) | 0.155 "(3.94mm) | - | 0.310 "(7.87mm) | 정사각형 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10136-3000ve | - | ![]() | 9914 | 0.00000000 | 3m | 101, 리본 d 미니 (MDR) | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 무료 무료 (교수형) | - | 차폐 | 10136 | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3M1704 | 귀 99 | 8536.69.8000 | 100 | 플러그 | 2 | 금 | 20.0µin (0.51µm) | 36 | - | 센터 센터 접점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNG14-4FLX-BOTTLE | 154.8740 | ![]() | 9193 | 0.00000000 | 3m | ScotchLok ™ | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | - | MNG14 | 파란색 | 주름 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 주석 | 구리, ETP | 0.890 "(22.61mm) | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 14-16 Awg | 봄, 스냅 | 절연 | 4 스터드 | 0.250 "(6.35mm) | 0.170 "(4.32mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.460 "(11.68mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-03-07-I | 3.2800 | ![]() | 3825 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929665 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.410 "(10.41mm) | 0.745 "(18.92mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-03-05-I | 2.1600 | ![]() | 284 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929665 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.410 "(10.41mm) | 0.745 "(18.92mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
950420-6102-AR | - | ![]() | 6460 | 0.00000000 | 3m | 950 | 튜브 | 쓸모 쓸모 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 950420 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 420 | 소켓 | 2 | 1A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.079 "(2.00mm) | 20 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.106 "(2.69mm) | 0.169 "(4.30mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 열가소성 열가소성 | 검은색 | 1000V | - | 40.0µin (1.02µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929815-01-05-EU | - | ![]() | 2444 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929815 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 100 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.093 "(2.36mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.318 "(8.08mm) | 0.115 "(2.92mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-09-33-EU | 10.6500 | ![]() | 4837 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929665 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 66 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.480 "(12.19mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSV10L | - | ![]() | 4921 | 0.00000000 | 3m | Highland ™ | 대부분 | 쓸모 쓸모 | - | BSV10 | 노란색 | 주름 | - | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.90.4000 | 5 | 10-12 Awg | 엉덩이 엉덩이 라이스 라이스, 인라인, 개별 개구부 | 2 | 완전히 완전히 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951408-4062009-ar-pt | - | ![]() | 8017 | 0.00000000 | 3m | 951 | 튜브 | 쓸모 쓸모 | 표면 표면 | 951408 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 608 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 8 | 0.681 "(17.300mm) | 0.232 "(5.900mm) | 0.449 "(11.400mm) | - | 금 | 플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-01-35-I | 12.3100 | ![]() | 7442 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929665 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 70 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.445 "(11.30mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929745-02-13-I | 6.7800 | ![]() | 4861 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | - | 929745 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.318 "(8.08mm) | 0.405 "(10.29mm) | - | 0.215 "(5.45mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926102-01-09-EU | - | ![]() | 7879 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 구멍을 구멍을 | 926102 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 18 | 1.350 "(34.290mm) | 0.100 "(2.540mm) | 0.900 "(22.860mm) | 0.350 "(8.900mm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961114-5900-AR-TP | - | ![]() | 5692 | 0.00000000 | 3m | 961 | 튜브 | 쓸모 쓸모 | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 표면 표면, 마운트 | - | 961114 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 374 | 헤더 | 1 | 2A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 14 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.280 "(7.11mm) | - | - | 0.098 "(2.50mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 열가소성 열가소성 | 검은색 | - | - | 39.4µin (1.00µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929984-01-33 | - | ![]() | 8320 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929984 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 100 | 소켓 | 1 | 1A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 포크 | 0.100 "(2.54mm) | 33 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.150 "(3.81mm) | 정사각형 | 주석 | - | 주석 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 유리가 채워졌습니다 | 검은색 | 1000V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3432-1002 | - | ![]() | 5527 | 0.00000000 | 3m | 3000 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | 키싱 키싱, 슬롯 플랜지 | 3432 | 솔더 | - | 보드 보드 케이블로 또는 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 200 | 헤더 | 2 | 1.75A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 40 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 덮개 -3 벽 | 푸시 푸시 | 0.240 "(6.10mm) | 0.112 "(2.84mm) | - | 0.310 "(7.87mm) | 정사각형 | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | 200.0µin (5.08µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4610-6255 | 5.5073 | ![]() | 1471 | 0.00000000 | 3m | 4600 | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를 | 4610 | 회색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4051 | 100 | 플러그 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 30.0µin (0.76µm) | 수컷 수컷 | 10 | 래치 래치/잠금 후크 | 26-28 awg, aw 또는 단단한 | IDC | 이산 이산 리본 또는 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 950539-5002-AR | - | ![]() | 9830 | 0.00000000 | 3m | 950 | 튜브 | 쓸모 쓸모 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | - | 950539 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 112 | 소켓 | 1 | 1A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.079 "(2.00mm) | 39 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 열가소성 열가소성 | 검은색 | 1000VDC | - | 40.0µin (1.02µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 953106-2000-AR-TP | - | ![]() | 6858 | 0.00000000 | 3m | 953 | 튜브 | 쓸모 쓸모 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 표면 표면 | - | 953106 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 700 | 리셉터클 리셉터클, 또는 하단 상단 항목 | 1 | 1A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.079 "(2.00mm) | 6 | - | 모두 | 푸시 푸시 | - | 0.169 "(4.30mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 열가소성 열가소성 | 검은색 | 1000VDC | - | 40.0µin (1.02µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-03-26-I | 9.5600 | ![]() | 8190 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929665 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더 | 2 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 52 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.235 "(5.97mm) | 0.410 "(10.41mm) | 0.745 "(18.92mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929975-01-32 | - | ![]() | 2512 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929975 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 소켓 | 2 | 2A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 포크 | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.125 "(3.18mm) | 0.325 "(8.25mm) | 정사각형 | 주석 | 100.0µin (2.54µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 1500V | - | 100.0µin (2.54µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929705-11-29-I | 9.1600 | ![]() | 7852 | 0.00000000 | 3m | 929 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 929705 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 헤더, 이탈 | 1 | 2.5A | 구리 구리 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 29 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.318 "(8.08mm) | 0.125 "(3.18mm) | 0.543 "(13.80mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 폴리 에스테르, 유리가 충전되었습니다 충전되었습니다 | 검은색 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951478-8060806-AR | - | ![]() | 7438 | 0.00000000 | 3m | 951 | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 구멍을 구멍을 | 951478 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 150 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 78 | 0.500 "(12.700mm) | 0.232 "(5.900mm) | 0.157 "(4.000mm) | 0.110 "(2.800mm) | 금 | 플래시 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고