전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 스타일 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 정점 | 행의 행의 | 행 행 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 현재 현재 (amp) | 접촉 접촉 | 주택 주택 | 물질 물질 등급 | 연락처 연락처 | 피치 - 짝짓기 | 위치 위치 | 행 행 - 간격 | 로드로드 위치 된 | 염 | 고정 고정 | 접촉 접촉 - 길이 | 연락처 연락처 - 길이 | 전체 전체 길이 | 절연 절연 | 접촉 접촉 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 연락처 연락처 - 마감 | 단열재 | 절연 절연 | 전압 전압 | 짝짓기 짝짓기 높이 | 연락 연락 두께 - 게시물 | 위치 위치 핀 또는 또는 (그리드) | 접촉 접촉 - 자료 | 피치 - 게시물 | 연락처 연락처 - 자료 | 종료 종료 길이 | 접촉 접촉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 800-80-049-65-001101 | 7.8877 | ![]() | 2763 | 0.00000000 | 사후 사후 | 800 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 800-80 | 프레스 프레스, 피트 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 150 | 헤더 | 1 | 3A | 청동 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 49 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.191 "(4.85mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.427 "(10.85mm) | 0.116 "(2.95mm) | 회보 | 주석 | - | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 316-83-120-41-011101 | 4.4145 | ![]() | 8735 | 0.00000000 | 사후 사후 | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-83 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 200 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.126 "(3.20mm) | 0.709 "(18.00mm) | 회보 | 금 | 29.5µin (0.75µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 351-10-102-00-004101 | 0.3898 | ![]() | 4103 | 0.00000000 | 사후 사후 | 351 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 351-10 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1,650 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | 0.575 "(14.60mm) | 0.116 "(2.95mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||
![]() | 800-80-033-30-480101 | 2.7805 | ![]() | 5951 | 0.00000000 | 사후 사후 | 800 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면 | - | 800-80 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 240 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 33 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.110 "(2.79mm) | 회보 | 주석 | - | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 803-87-014-10-132101 | 1.5179 | ![]() | 7132 | 0.00000000 | 사후 사후 | 803 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 803-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 500 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 892-18-034-10-004101 | 4.8852 | ![]() | 5040 | 0.00000000 | 사후 사후 | 892 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 892-18 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 160 | 헤더 | 2 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.587 "(14.91mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.805 "(20.44mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 주석 | 폴리 폴리 (pa), 나일론, 유리가 채워졌습니다 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 803-87-050-10-003101 | 6.1875 | ![]() | 4541 | 0.00000000 | 사후 사후 | 803 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 803-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 192 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.121 "(3.08mm) | 0.312 "(7.92mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 803-87-004-10-004101 | 0.4141 | ![]() | 5225 | 0.00000000 | 사후 사후 | 803 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 803-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 2,000 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 4 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.114 "(2.90mm) | 0.276 "(7.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 315-83-122-41-003101 | 1.9909 | ![]() | 9584 | 0.00000000 | 사후 사후 | 315 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 315-83 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 500 | 소켓 | 1 | 1A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 22 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.095 "(2.41mm) | 0.095 "(2.41mm) | 회보 | 금 | 29.5µin (0.75µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 803-87-046-10-216101 | 17.9108 | ![]() | 8521 | 0.00000000 | 사후 사후 | 803 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 803-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 40 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 46 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | 1.476 "(37.50mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 861-87-007-10-001101 | 1.3016 | ![]() | 5166 | 0.00000000 | 사후 사후 | 861 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 861-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 510 | 소켓 | 1 | 1A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.039 "(1.00mm) | 7 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.098 "(2.50mm) | 0.098 "(2.50mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 894-70-105-10-004101 | 8.4854 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | 사후 사후 | 894 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 894-70 | 솔더 | - | 이사회 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 90 | 헤더 | 3 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 105 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.587 "(14.91mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.805 "(20.44mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 금 | 폴리 폴리 (pa), 나일론, 유리가 채워졌습니다 | 검은색 | 150VDC | - | 플래시 | ||||||||||||||
![]() | 350-10-108-00-106191 | 1.5412 | ![]() | 8223 | 0.00000000 | 사후 사후 | 350 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면 | 선택 선택 장소 | 350-10 | 솔더 | - | 이사회 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 550 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 8 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.116 "(2.95mm) | 회보 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||
![]() | 116-87-424-41-011101 | 3.2980 | ![]() | 8447 | 0.00000000 | 사후 사후 | 116 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | 딥, 0.4 "(10.16mm) 행 간격 | 상승하고 상승하고 프레임 | 116-87 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 플래시 | 주석 | - | 24 (2 x 12) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 놋쇠 | 0.125 "(3.18mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800-80-024-40-001101 | 2.2958 | ![]() | 2108 | 0.00000000 | 사후 사후 | 800 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면, 마운트 | - | 800-80 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 300 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 24 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.191 "(4.85mm) | - | - | 0.100 "(2.54mm) | 회보 | 주석 | - | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 416-87-212-41-002101 | 1.4352 | ![]() | 5973 | 0.00000000 | 사후 사후 | 416 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 416-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 470 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 12 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.126 "(3.20mm) | 0.433 "(11.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 299-83-624-10-002101 | 7.4429 | ![]() | 4539 | 0.00000000 | 사후 사후 | 299 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍, 수평, 직각 | 딥, 0.6 "(15.24mm) 행 간격 | 닫힌 닫힌 | 299-83 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 29.5µin (0.75µm) | 주석 | - | 24 (2 x 12) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 놋쇠 | 0.128 "(3.24mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-87-964-41-001101 | 3.2149 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | 사후 사후 | 110 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | 딥, 0.9 "(22.86mm) 행 간격 | 열린 열린 | 110-87 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 6 | 1 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 플래시 | 주석 | - | 64 (2 x 32) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 놋쇠 | 0.125 "(3.18mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-10-432-00-005101 | 7.1401 | ![]() | 5727 | 0.00000000 | 사후 사후 | 151 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | - | 151-10 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 13 | 딥, 헤더 - 딜 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.400 "(10.16mm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 수컷 수컷 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 416-87-254-41-008101 | 6.9050 | ![]() | 2679 | 0.00000000 | 사후 사후 | 416 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 416-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 110 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 54 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.126 "(3.20mm) | 0.472 "(12.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 150-10-652-00-018101 | 7.4624 | ![]() | 6057 | 0.00000000 | 사후 사후 | 150 | 대부분 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | - | 150-10 | 검은색 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 8 | 딥, 헤더 - 딜 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.600 "(15.24mm) | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 수컷 수컷 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890-80-037-10-004101 | 2.3158 | ![]() | 4402 | 0.00000000 | 사후 사후 | 890 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 890-80 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 290 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 37 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.587 "(14.91mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.805 "(20.44mm) | 0.100 "(2.54mm) | 정사각형 | 주석 | - | 주석 | 폴리 폴리 (pa), 나일론, 유리가 채워졌습니다 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 350-v3-128-00-106101 | 6.2358 | ![]() | 9842 | 0.00000000 | 사후 사후 | 350 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면 | - | 350-v3 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 130 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 28 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.116 "(2.95mm) | 회보 | 금 | 29.5µin (0.75µm) | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 518-77-356M26-001106 | 51.2512 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | 사후 사후 | 518 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 표면 표면 | PGA | 열린 열린 | 518-77 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 a | fr4 에폭시 유리 | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27mm) | 금 | 플래시 | 금 | 플래시 | 356 (26 x 26) | 베릴륨 베릴륨 | 0.050 "(1.27mm) | 놋쇠 | 0.062 "(1.57mm) | 10mohm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-80-142-00-106101 | 4.8155 | ![]() | 8221 | 0.00000000 | 사후 사후 | 350 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면 | - | 350-80 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 150 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 42 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.116 "(2.95mm) | 회보 | 주석 | - | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 316-87-115-41-003101 | 1.3806 | ![]() | 1108 | 0.00000000 | 사후 사후 | 316 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 316-87 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 500 | 소켓 | 1 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.100 "(2.54mm) | 15 | - | 모두 | 푸시 푸시 | 0.126 "(3.20mm) | 0.315 "(8.00mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 353-10-116-00-001101 | 4.9199 | ![]() | 1678 | 0.00000000 | 사후 사후 | 353 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 353-10 | 와이어 와이어 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 160 | 헤더 | 1 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 16 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.147 "(3.73mm) | 0.510 "(12.95mm) | 0.880 "(22.36mm) | 0.116 "(2.95mm) | 원형, 정사각형 | 금 | 10.0µin (0.25µm) | 금 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | 10.0µin (0.25µm) | ||||||||||||||
![]() | 833-87-058-64-001101 | 11.4307 | ![]() | 4498 | 0.00000000 | 사후 사후 | 833 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 구멍을 구멍을 | - | 833-87 | 프레스 프레스, 피트 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 60 | 소켓 | 2 | 3A | 베릴륨 베릴륨 | UL94 V-0 | 여성 여성 | 0.079 "(2.00mm) | 58 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 푸시 푸시 | 0.098 "(2.50mm) | 0.165 "(4.20mm) | 회보 | 금 | 플래시 | 주석 | 액정 액정 (LCP), 유리 충만 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 850-80-041-40-251101 | 7.2494 | ![]() | 8657 | 0.00000000 | 사후 사후 | 850 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 표면 표면, 마운트 | - | 850-80 | 솔더 | - | 이사회 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 100 | 헤더 | 1 | 1A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.050 "(1.27mm) | 41 | - | 모두 | 끊임없이 | 푸시 푸시 | 0.118 "(3.00mm) | - | - | 0.087 "(2.20mm) | 회보 | 주석 | - | 주석 | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | 검은색 | 150VDC | - | - | ||||||||||||||
![]() | 510-87-156-16-001101 | 5.3170 | ![]() | 8290 | 0.00000000 | 사후 사후 | 510 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 구멍을 구멍을 | PGA | 열린 열린 | 510-87 | 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 13 | 1 a | 폴리 클로 헥실 렌지티 메틸렌 테레 프탈레이트 (PCT), 폴리 에스테르, 유리 충전 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | 플래시 | 주석 | - | 156 (16 x 16) | 베릴륨 베릴륨 | 0.100 "(2.54mm) | 놋쇠 | 0.125 "(3.18mm) | 10mohm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고