전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-SL127-DG-Z10MR1 | 0.3442 | ![]() | 9397 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 500 | |
![]() | A-BL254-EG-Z23MP1 | 0.6743 | ![]() | 3284 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 10 | |
![]() | AWD 127/14/ZT | 0.2715 | ![]() | 8887 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 50 | |
![]() | A-32-26M-130L | 0.9884 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 800 | |
![]() | A-BL254-DG-G60D | 0.8030 | ![]() | 8005 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 40 | |
![]() | 13-S2/Silver | 3.1627 | ![]() | 8086 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 100 | |
![]() | A-BL127-EG-Z38MP1 | 1.0975 | ![]() | 9530 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 12 | |
![]() | A-BL127-DG-G80MP1 | 2.3214 | ![]() | 6519 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 12 | |
![]() | A-SL127-DG-Z06MR1 | 0.2622 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 500 | |
![]() | AW140-EG-G27D | 0.2350 | ![]() | 6654 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 1 | |
![]() | A-SL200-EA-G29MP1 | 0.7590 | ![]() | 9026 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 10 | |
![]() | AW 122-24/gt | 0.6575 | ![]() | 6062 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 10 | |
![]() | AWHW2 44A-0202 | 0.8984 | ![]() | 9822 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 11 | |
![]() | A-BL254-DG-G72MP1 | 2.0956 | ![]() | 6674 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 6 | |
![]() | A-BL200-EG-Z27MP1 | 0.7079 | ![]() | 5747 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 11 | |
![]() | AFFC16-07-100-THT-T | 0.2812 | ![]() | 1015 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 48 | |
![]() | AFFC07-06-100-SHT-T | 0.4008 | ![]() | 8777 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 44 | |
![]() | AW 127-62/ZT | 0.9417 | ![]() | 3790 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 100 | |
![]() | A-BL127-EG-Z15MP1 | 0.4907 | ![]() | 7512 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 32 | |
![]() | A-SL200-DA-G48D | 0.5042 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 500 | |
![]() | A-BL200-DG-Z56MP1 | 1.3760 | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 10 | |
![]() | AFFC25-17-100-SHB-T | 0.5348 | ![]() | 4949 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 2,028 | |
![]() | AW140-EG-G38C2 | 0.3983 | ![]() | 9009 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 1 | |
![]() | A-SL200-DG-G54D | 0.4083 | ![]() | 6318 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 500 | |
![]() | AW140-EA-G11J | 0.2266 | ![]() | 1124 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 1 | |
![]() | A-SL254-DG-Z54MP1 | 0.7697 | ![]() | 9908 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 8 | |
![]() | AWL254-DG-G68A | 0.7742 | ![]() | 5257 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 1 | |
![]() | A-DD 37 A-3 | 5.0325 | ![]() | 1220 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 대부분 | 활동적인 | 20 | |
![]() | AWHW-254-30TP11 | 1.7621 | ![]() | 3076 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 56 | |
![]() | A-SL200-EG-Z19MR1 | 0.4652 | ![]() | 4026 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | 500 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고