 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 재료 | 특징 | 기본 제품 번호 | 액세서리 유형 | 색상 | 함께 사용/관련 제품용 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 본체 사이즈 - 인서트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1461080-125-B-205X205-330-0 | 5.8450 |  | 100 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-125-B-205X205-330-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-250-125-310-440-0 | 5.8450 |  | 70 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | - | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-250-125-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-450-125-610-863-0 | 5.8450 |  | 186 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-450-125-610-863-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-225-B-310X310-440-0 | 1.0000 |  | 3591 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-225-B-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-225-B-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 417 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-225-B-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-150-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 53 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-150-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-225-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 40 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-225-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-275-E-460X460-651-0 | 5.8450 |  | 50 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-275-E-460X460-651-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-200-B-310X310-440-0 | 1.0000 |  | 5891 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-200-B-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-175-125-310-440-0 | 7.2200 |  | 7417 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-175-125-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1465080-175-E-310X310-440-0 | 1.0000 |  | 4899 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1465080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1465080-175-E-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1465080-275-B-460X460-651-0 | 5.8450 |  | 89 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1465080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1465080-275-B-460X460-651-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-125-062-205-330-0 | 5.8450 |  | 20 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-125-062-205-330-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-150-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 72 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-150-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1465080-250-B-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 400 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1465080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1465080-250-B-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-175-125-310-440-0 | 5.8450 |  | 419 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-175-125-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-125-B-205X205-330-0 | 1.0000 |  | 3689 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-125-B-205X205-330-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-225-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 20 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-225-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-125-125-205-330-0 | 5.8450 |  | 30 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-125-125-205-330-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-150-E-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 16 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-150-E-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-100-B-205-330-0 | 1.0000 |  | 2 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-100-B-205-330-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-300-062-460-651-0 | 5.8450 |  | 11 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-300-062-460-651-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-175-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 108 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-175-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-250-B-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 99 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-250-B-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-175-E-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 80 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-175-E-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-200-125-310-440-0 | 1.0000 |  | 7808 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-200-125-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-275-B-460X460-651-0 | 5.8450 |  | 19 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-275-B-460X460-651-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-200-E-310X310-440-0 | 5.8450 |  | 400 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-200-E-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461040-250-062-310-440-0 | 5.8450 |  | 170 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461040 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461040-250-062-310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | |
|  | 1461080-175-E-310X310-440-0 | 7.2200 |  | 8325 | 0.00000000 | ISC엔지니어링 | - | 가방 | 활동적인 | 폴리염화비닐(PVC) | - | 1461080 | 여러 가지 릴리프 | 검은색 | 원형 케이블 커넥터 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2403-1461080-175-E-310X310-440-0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고