전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 회로 회로 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 정점 | 행의 행의 | 현재 현재 (amp) | 물질 물질 등급 | 전압 전압 | 재료 - 단열재 | 와이어 와이어 | 와이어 와이어 수 | 터미널 터미널 유형 | 최고 최고 | 하단 하단 | 배리어 배리어 | 터미널 터미널 재료 | 터미널 터미널 마감 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 325325-17-0 | 7.8745 | ![]() | 8939 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 32500 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 325325 | - | 17 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 325325170 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26mm) | 1 | 15a | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 14-22 Awg | 17 | 배리어 배리어 | 나사 (않음 포함되지) | 와이어 와이어 | 3 벽 (tri) | - | - | |
![]() | 433113-20-0 | 10.9429 | ![]() | 1290 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | 433113 | - | 20 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 433113200 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 20 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀, 절연 | 2 벽 (듀얼) | 강철, 스테인리스 | - | |
![]() | 431105-12-0 | 4.9622 | ![]() | 5743 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 431105 | - | 12 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431105120 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 12 | 배리어 배리어 | 나사 (않음 포함되지) | PC 핀 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | 432611-26-0 | 13.8996 | ![]() | 4794 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | 432611 | - | 26 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 432611260 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 26 | 배리어 배리어 | 나사 | 와이어 와이어, 랩 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | T38118-15-0 | 9.4120 | ![]() | 9616 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | - | T38118 | - | 15 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38118150 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 15 | 배리어 배리어 | 포로 포로 나사 | PC 핀 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | 430110-04-0 | 2.1634 | ![]() | 3347 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | 플랜지 | 430110 | - | 4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 430110040 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 4 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | 아연 | |
![]() | 433115-04-0 | 2.4361 | ![]() | 4941 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | 433115 | - | 4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 433115040 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 4 | 배리어 배리어 | 나사 (않음 포함되지) | PC 핀, 절연 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | gftpax-10 | - | ![]() | 6158 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | GFT | 대부분 | 활동적인 | 110 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | gftpax | 검은색 | 10 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | - | 폴리 폴리 렌 페닐 (PPO) | 12-22 Awg | 10 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀, 절연 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | - | ||
SEIFX-4 | - | ![]() | 6075 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 세이 | 대부분 | 활동적인 | 110 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | Seifx | - | 4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.250 "(6.35mm) | 1 | 5a | UL94 V-0 | - | 폴리 폴리 렌 페닐 (PPO) | 16-22 Awg | 4 | 배리어 배리어 | 나사 | 솔더 솔더, 포탑 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | - | |||
![]() | 325001-08-0 | 7.1500 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 32500 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | 325001 | - | 8 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26mm) | 1 | 15a | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 14-22 Awg | 8 | 배리어 배리어 | 나사 | 닫은 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | - | ||
![]() | T38022-02-0 | 2.0588 | ![]() | 8518 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | T38022 | - | 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38022020 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 2 | 배리어 배리어 | 나사 | 솔더 솔더 | 2 벽 (듀얼) | 놋쇠 | 니켈 | |
![]() | 431302-01-0 | 1.2928 | ![]() | 8747 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | 431302 | - | 1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431302010 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 1 | 배리어 배리어 | 나사 | Quick Connect (0.110 ") | 2 벽 (듀얼) | 놋쇠 | 니켈 | |
![]() | T38162-23-0 | 15.2896 | ![]() | 5558 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | T38162 | - | 23 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38162230 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 23 | 배리어 배리어 | 나사 | 와이어 와이어 | 2 벽 (듀얼) | 놋쇠 | 니켈 | |
![]() | T37161-17-0 | 11.5388 | ![]() | 1533 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 37000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | - | T37161 | - | 17 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T37161170 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 17 | 배리어 배리어 | 포로 포로 나사 | 와이어 와이어 | 3 벽 (tri) | - | - | |
![]() | T37151-09-0 | 7.0668 | ![]() | 9726 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 37000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | - | T37151 | - | 9 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T37151090 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 9 | 배리어 배리어 | 포로 포로 나사 | Quick Connect (0.250 ") | 3 벽 (tri) | - | - | |
![]() | 431215-24-0 | 11.3812 | ![]() | 5051 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 431215 | - | 24 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431215240 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 24 | 배리어 배리어 | 나사 (않음 포함되지) | 솔더 솔더 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | T38313-18-0 | 12.7412 | ![]() | 8151 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | - | T38313 | - | 18 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38313180 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 18 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀, 절연 | 2 벽 (듀얼) | 강철, 스테인리스 | - | |
![]() | T37012-23-0 | 14.7152 | ![]() | 9612 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 37000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | 플랜지 | T37012 | - | 23 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T37012230 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 23 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀 | 3 벽 (tri) | 놋쇠 | 니켈 | |
![]() | 431600-01-0 | 1.2322 | ![]() | 2358 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 431600 | - | 1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431600010 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 1 | 배리어 배리어 | 나사 | 와이어 와이어 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | 아연 | |
![]() | T38365-17-0 | 11.4340 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | T38365 | - | 17 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38365170 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 17 | 배리어 배리어 | 나사 (않음 포함되지) | 와이어 와이어, 랩 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
![]() | 431400-04-0 | 2.2907 | ![]() | 3208 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | 431400 | - | 4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431400040 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 4 | 배리어 배리어 | 나사 | Quick Connect (0.187 ") | 2 벽 (듀얼) | 강철 | 아연 | |
![]() | T38521-03-0 | 2.8472 | ![]() | 6884 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널 | - | T38521 | - | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38521030 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 3 | 배리어 배리어 | 포로 포로 나사 | 솔더 솔더, 포탑 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |
2013 | 8.4000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 2000 | 대부분 | 활동적인 | 110 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | - | 13 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12mm) | 2 | 30A | UL94 V-0 | - | 폴리 폴리 렌 페닐 (PPO) | 10-22 Awg | 26 | 배리어 배리어 | 나사 | 닫은 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | - | ||||
![]() | 430710-07-0 | 4.7733 | ![]() | 5840 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍, 직각 | 플랜지 | 430710 | - | 7 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 430710070 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 7 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | 아연 | |
![]() | 2007W | 7.1700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 2000 | 대부분 | 활동적인 | 110 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | 2007 | - | 7 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12mm) | 2 | 30A | UL94 V-0 | - | 폴리 폴리 렌 페닐 (PPO) | 10-22 Awg | 14 | 배리어 배리어 | 포로 포로 나사 | 닫은 | 2 벽 (듀얼) | 강철 | - | ||
![]() | T38213-15-0 | 10.3708 | ![]() | 9303 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 38000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | 플랜지 | T38213 | - | 15 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | T38213150 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 15 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀, 절연 | 2 벽 (듀얼) | 강철, 스테인리스 | - | |
![]() | 562002130 | 10.8416 | ![]() | 1062 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 5600 | 대부분 | 활동적인 | 150 ° C | 섀시, 패널 | 플랜지 | - | 13 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.563 "(14.30mm) | 2 | - | UL94 V-0 | 600V | 페놀 페놀 알데히드 (페놀) | 8-22 Awg | 26 | 배리어 배리어 | 나사 | 닫은 | 2 벽 (듀얼) | 놋쇠 | 니켈 | |||
![]() | 3PDSWSP | 6.2241 | ![]() | 1903 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | DSW | 대부분 | 활동적인 | 125 ° C | 채널, din 레일, 트랙 | - | - | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 2 | 25A | UL94 V-2 | 600V | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 14-22 Awg | 6 | 배리어 배리어 | 나사 | 닫은 | 2 벽 (듀얼) | - | - | |||
![]() | 430603-17-0 | 8.5007 | ![]() | 1990 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 섀시, 패널; 구멍을 구멍을 | 플랜지 | 430603 | - | 17 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 430603170 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 17 | 배리어 배리어 | 나사 | 와이어 와이어 | 2 벽 (듀얼) | 강철, 스테인리스 | - | |
![]() | 431102-19-0 | 7.8745 | ![]() | 7584 | 0.00000000 | 커티스 커티스 | 43000 | 대부분 | 활동적인 | 105 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 431102 | - | 19 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 431102190 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 600V | 폴리 폴리 (pp) | 12-22 Awg | 19 | 배리어 배리어 | 나사 | PC 핀 | 2 벽 (듀얼) | 놋쇠 | 니켈 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고