전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 종료 | 유입 유입 | 스타일 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 정점 | 행의 행의 | 행 행 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 현재 현재 (amp) | 접촉 접촉 | 물질 물질 등급 | 연락처 연락처 | 피치 - 짝짓기 | 위치 위치 | 행 행 - 간격 | 로드로드 위치 된 | 염 | 고정 고정 | 접촉 접촉 - 길이 | 연락처 연락처 - 길이 | 전체 전체 길이 | 절연 절연 | 접촉 접촉 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 연락처 연락처 - 마감 | 단열재 | 절연 절연 | 전압 전압 | 짝짓기 짝짓기 높이 | 연락 연락 두께 - 게시물 | 와이어 와이어 | 연락처 연락처 | 케이블 케이블 | 와이어 와이어 | 케이블 케이블 | 보드 보드 피치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWP26-8541-TR | - | ![]() | 2027 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를, 통과 릴리프 | 회색 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 80 | 소켓 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 주석 | - | 여성 여성 | 26 | - | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH 16G-0222-IDC | 3.0200 | ![]() | 412 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 튜브 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를 | awh 16g | 회색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 14 | 헤더 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | - | 수컷 수컷 | 16 | 래치 래치/잠금 후크 | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWP2-26-7241-TR | - | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를, 통과 릴리프 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 96 | 소켓 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 금 | 플래시 | 여성 여성 | 26 | - | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | awh 20g-e202-IDC | 3.6600 | ![]() | 626 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 튜브 | 활동적인 | 패널 패널 | 피드를 피드를 | awh 20g | 회색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 9 | 헤더 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 금 | - | 수컷 수컷 | 20 | - | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP 34-7540-T | 0.5300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를, 통과 키 | AWP 34 | 회색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 60 | 소켓 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 주석 | - | 여성 여성 | 34 | - | - | IDC | 리본 리본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | awlp 12/3,2-t | 0.7133 | ![]() | 3579 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | 피드를 피드를 | awlp 12 | 회색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 156 | 리본 리본, 케이블 헤더 | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 주석 | - | 12 | 모두 | - | IDC | 0.050 "(1.27mm) | 0.100 "(2.54mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWP2-34-7240-TR | - | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를 | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 1,020 | 소켓 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 금 | 플래시 | 여성 여성 | 34 | - | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWZ-16-T | 0.1300 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 대부분 | 활동적인 | - | awz | 스트레인 스트레인 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 120 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-WBH-P002EG-11CB01 | 0.5840 | ![]() | 4139 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 가방 | 활동적인 | -25 ° C ~ 85 ° C | 무료 무료 (교수형) | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 123-A-WBH-P002EG-11CB01 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1,000 | 플러그 | 0.156 "(3.96mm) | 1 | - | 여성 여성 | 11 | 잠금 잠금 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 주름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWHW-254-64TP13 | 2.5065 | ![]() | 6994 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-WBH-L005EG-06CB01 | 0.1715 | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 무료 무료 (교수형) | - | 하얀색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 123-A-WBH-L005EG-06CB01 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1,000 | 플러그 | 0.098 "(2.50mm) | 1 | - | 여성 여성 | 6 | 래치 래치 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 주름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWHW2 24G-0202 | 0.7917 | ![]() | 9329 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍을 구멍을 | 키잉 키잉 | awhw2 24 | 솔더 | - | 케이블/보드 와이어로 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 18 | 헤더 | 2 | 1.5A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.079 "(2.00mm) | 24 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 덮개 -4 벽 | 푸시 푸시 | 0.157 "(4.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | - | 0.226 "(5.74mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | - | 폴리 폴리 (pa9t), 나일론 9t, 유리 충만 | 검은색 | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | A-BL254-DG-Z48MP1 | 1.3156 | ![]() | 1344 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-SL254-DG-G46MP1 | 0.9040 | ![]() | 4161 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-BL254-DG-G16MR1 | - | ![]() | 1450 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-SL200-DG-Z34MP1 | 0.6702 | ![]() | 8912 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-BL127-EG-Z06MP1 | - | ![]() | 1251 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AW140-EG-G05C1 | 0.0707 | ![]() | 6559 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-WBH-P002EG-16CB01 | 0.8100 | ![]() | 1795 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 가방 | 활동적인 | -25 ° C ~ 85 ° C | 무료 무료 (교수형) | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 123-A-WBH-P002EG-16CB01 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 800 | 플러그 | 0.156 "(3.96mm) | 1 | - | 여성 여성 | 16 | 잠금 잠금 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 주름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWHW-254-60TP10 | 2.2925 | ![]() | 4988 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-WBH-M002EG-09CB02 | 0.2550 | ![]() | 3515 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 무료 무료 (교수형) | - | 하얀색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 123-A-WBH-M002EG-09CB02 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1,000 | 플러그 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 여성 여성 | 9 | 총검 총검 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 주름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-SL254-DG-Z36MR1 | 0.6236 | ![]() | 6969 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWP 60-8540-T | 0.9456 | ![]() | 7545 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 피드를 피드를 | AWP 60 | 회색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4051 | 36 | 소켓 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 주석 | - | 여성 여성 | 60 | - | - | IDC | 리본 리본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH 20A-0222-T | 1.1277 | ![]() | 4699 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | 키잉 키잉 | awh 20 | 솔더 | - | 케이블/보드 와이어로 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 108 | 헤더 | 2 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 덮개 -4 벽 | 래치 래치/잠금 후크 | - | 0.150 "(3.81mm) | - | 0.327 "(8.30mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 유리가 채워졌습니다 | 회색 | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | AW140-EA-G09J | 0.1962 | ![]() | 8319 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH 26A-0222-T | 1.4279 | ![]() | 3259 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 구멍, 직각 | 키잉 키잉 | awh 26 | 솔더 | - | 케이블/보드 와이어로 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 84 | 헤더 | 2 | 3A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 모두 | 덮개 -4 벽 | 래치 래치/잠금 후크 | - | 0.150 "(3.81mm) | - | 0.327 "(8.30mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | 주석 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 부틸렌 (PBT), 유리가 채워졌습니다 | 회색 | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | A-BL254-DA-G76D | 1.4862 | ![]() | 9812 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-WBH-O002EG-04CB02 | 0.6863 | ![]() | 1190 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 가방 | 활동적인 | -25 ° C ~ 85 ° C | 무료 무료 (교수형) | - | 검은색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 123-a-WBH-O002EG-04CB02 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1,000 | 플러그 | 0.118 "(3.00mm) | 1 | - | 여성 여성 | 4 | 래치 래치 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 주름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWHW 16G-SMD-200 | 1.8600 | ![]() | 1932 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 표면 표면 | 키잉 키잉, 슬롯 및 장소 | AWHW 16 | 솔더 | - | 케이블/보드 와이어로 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 25 | 헤더 | 2 | 1.5A | 놋쇠 | UL94 V-0 | 수컷 수컷 | 0.079 "(2.00mm) | 16 | 0.079 "(2.00mm) | 모두 | 덮개 -4 벽 | 푸시 푸시 | 0.157 "(4.00mm) | - | - | 0.226 "(5.74mm) | 정사각형 | 금 | 플래시 | - | 폴리 폴리 (pa9t), 나일론 9t, 유리 충만 | 검은색 | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | A-SL200-EG-G10MR1 | 0.3368 | ![]() | 8031 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 500 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고