전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J96048832P11221 | - | ![]() | 3831 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9604832P11221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96048822P28121 | - | ![]() | 2827 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9604822P28121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96068892P71221 | - | ![]() | 5938 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96068892P71221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6E018824N51110 | - | ![]() | 6705 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6E018824N51110 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6D018894L76212 | - | ![]() | 9508 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6D018894L76212 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96088862P44221 | - | ![]() | 3902 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96088862P44221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96068822N53121 | - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96068822N53121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96088892P41221 | - | ![]() | 1969 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9608892P41221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J2L018821N00131 | - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J2L018821N00131 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96068892N33221 | - | ![]() | 5569 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9606892N33221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J2L018821P00131 | - | ![]() | 6373 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J2L018821P00131 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96028832N26221 | - | ![]() | 3170 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96028832N26221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96048862P17121 | - | ![]() | 8289 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9604862P17121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96028822N44221 | - | ![]() | 8263 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96028822N44221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96068862P87221 | - | ![]() | 8526 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96068862P87221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96028892P46121 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96028892P46121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96028892P81121 | - | ![]() | 7044 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96028892P81121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6D018824N84112 | - | ![]() | 9378 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6D018824N84112 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6D018864N54112 | - | ![]() | 9914 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6D018864N54112 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J9P018892N21202 | - | ![]() | 6240 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9P018892N21202 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J2W048821N76031 | - | ![]() | 3989 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J2W04821N76031 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96048832P51121 | - | ![]() | 9661 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9604832P51121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6D018834N81212 | - | ![]() | 5364 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6D018834N81212 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J67048862P14011 | - | ![]() | 9204 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6704862P14011 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96088832N00221 | - | ![]() | 2255 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9608832N00221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96068862N77221 | - | ![]() | 5649 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J96068862N77221 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J6D018834L17212 | - | ![]() | 1984 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J6D018834L17212 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J2W048831P70031 | - | ![]() | 2009 년 년 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J2W04831P70031 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J2W048891N72031 | - | ![]() | 6464 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J2W04891N72031 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | J96088892P62121 | - | ![]() | 2328 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 151-J9608892P62121 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고