| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLS-RJ45CR-6.3 | 0.8690 | ![]() | 6429 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | SLS-RJ45 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29408 | 0000.00.0000 | 100 | ||
![]() | TBT69 | - | ![]() | 5553 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29401 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SLS-RJ45CR-5.7 | 1.1436 | ![]() | 6453 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | SLS-RJ45 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29407 | 0000.00.0000 | 100 | ||
![]() | SLS-59/6 | 0.6752 | ![]() | 9913 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | SLS-59 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29402 | 0000.00.0000 | 25 | ||
![]() | SLS-RJ45-6.0 | 0.5624 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | SLS-RJ45 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29409 | 0000.00.0000 | 100 | ||
![]() | AX101719 | 0.6000 | ![]() | 9524 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL23322 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SLS-RJ45-7.0 | 0.5624 | ![]() | 4783 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | SLS-RJ45 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29410 | 0000.00.0000 | 100 | ||
![]() | SLS-RGB-노란색 | - | ![]() | 1090 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | SLS-RGB | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29406 | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | |
![]() | SLS-RGB-RED | - | ![]() | 9773 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | SLS-RGB | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29404 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 25 | |
![]() | SLS-RGB-흰색 | - | ![]() | 3834 | 0.00000000 | 벨덴 주식회사 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | SLS-RGB | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | BEL29405 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 25 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고