전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 데이터 데이터 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fc4u12ldmf1e | 641.7800 | ![]() | 4728 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC4U12 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23081 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc4u08ld4f | 542.8100 | ![]() | 7245 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fc4u08 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23091 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | FC1X06SCFS | 77.3600 | ![]() | 4440 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC1X06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17812 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AX105010-S1 | 18.7200 | ![]() | 2831 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL24492 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | AX105246-B25 | 602.3000 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17764 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | fc4u06sdmf1e | 325.3000 | ![]() | 3941 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fc4u06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23070 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AX100538 | 44.7500 | ![]() | 7950 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL13625 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | fcsx06stfs | 90.9100 | ![]() | 9032 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FCSX06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17837 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | FCSH12STFS | 129.0600 | ![]() | 4837 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FCSH12 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18241 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fcsh06lkfsnm | 101.4200 | ![]() | 1922 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FCSH06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18226 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc4h18ldmf1a | 956.5000 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC4H18 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18216 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc4u03ssmm | 259.3200 | ![]() | 8927 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fc4u03 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23061 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AX100536 | 88.8700 | ![]() | 1727 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL13630 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | AX105239-B25 | 511.9500 | ![]() | 1347 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17766 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | FCSX06SBFS | 77.0600 | ![]() | 7324 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FCSX06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17834 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AX105220-B25 | 511.9500 | ![]() | 1659 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17749 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | AX105242-B25 | 602.3000 | ![]() | 4456 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17770 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | AX105209-S1 | 30.2300 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17782 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | FWSMBF06LD | 306.0000 | ![]() | 9328 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FWSMB | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17970 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fcsh06lkfsny | 101.4200 | ![]() | 7367 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FCSH06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18234 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | FT4LC2MMPS01 | 16.5000 | ![]() | 2490 | 0.00000000 | Belden Inc. | fiberexpress | 대부분 | 활동적인 | ft4lc | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18045 | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | fcsu06ldmm | 312.4900 | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fcsu06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23105 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc3x12mpfs | 175.3100 | ![]() | 2345 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC3X12 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17821 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AX103177 | - | ![]() | 4482 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL24683 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 | ||
![]() | FCSU06SDMM | 312.4900 | ![]() | 6776 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fcsu06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23108 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc1x06mpfs | 116.7100 | ![]() | 6481 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC1X06 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17811 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | FC3H18LDMF | 749.8600 | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FC3H18 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18196 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | fc4u03ldmm | 251.0700 | ![]() | 1297 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | fc4u03 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23058 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | A0372311 | 7.5300 | ![]() | 6570 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL24484 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | AX105227-B25 | 511.9500 | ![]() | 9464 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL17765 | 귀 99 | 8536.70.0000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고