| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 에 | 재료 | 특징 | 기본 제품 번호 | 액세서리 종류 | 색상 | 함께 사용/관련 제품용 | 사용자를 방지 | 외관 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 커넥터 종류 | 방법 | 재질 하우징 | 재료가동등급 | 형식 | 정리하기 | 주택 색상 | 변환 대상(어 최고의 끝) | 변환 대상(어 최고의 끝) | 커넥터 스타일 | 본체 소재 | 케이블 직경 | 불편한/양면 | 재질감 | 섬유 코어 직경 | 섬유분쇄직경 | 부츠 컬러 | 감쇠 - 일반 | 반사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FHCSA-12-10U | 786.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | HD플렉스™ | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 패널 실장, 스냅인 | 어댑터 | - | FHCSA | 부츠 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 298-18972 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 다중 모드 | - | - | LC콘센트 | MPO 계약 | 12플렉스 | 지르코니아, 세라믹 | ||||||||||||||||||
![]() | FSCS2/9SOCPXAQ | 30.5070 | ![]() | 3404 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | - | 대부분 | 활동적인 | FSCS2 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | -3255-FSCS2/9SOCPXAQ | EAR99 | 8536.70.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F1RBXO-6408-10F | - | ![]() | 7486 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498337300 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAP8WFDBDBDLCZ | - | ![]() | 4189 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | FAP8WF | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498323435 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NKFSTMPC6EI-C | - | ![]() | 9282 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | 넷키® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 프리 라인(인라인) | 가장스트 캡, 차체 릴리프 | - | - | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.70.0000 | 100 | 플러그 | 다중 모드 OM1 | - | 총검 잠금 장치 | - | - | 성 | 아연, 니켈도금 | 3.0mm | 전설 | 설 | 62.5μm | 125μm | 상아 | -0.1dB | -20dB | |||||||||||||
![]() | FAP8WEORDLCZ | 254.7240 | ![]() | 3374 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 활동적인 | FAP8WE | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAP3WBLDSCA | - | ![]() | 7566 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 7498319534 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHC3XO-24H-10A | 1.0000 | ![]() | 6967 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 활동적인 | FHC3XO | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCSMCXEOR | - | ![]() | 3945 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | FLCSMC | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHCZO-12-10AF | 748.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | HD플렉스™ | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 패널 실장, 스냅인 | 어댑터 | - | FHCZO | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 다중 모드 | - | - | LC콘센트 | MPO 계약 | 12플렉스 | 지르코니아, 세라믹 | |||||||||||||||||||
![]() | FLCS2/9SOCU9BU | 23.3310 | ![]() | 7932 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | - | 대부분 | 활동적인 | FLCS2 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | -3255-FLCS2/9SOCU9BU | EAR99 | 8536.70.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHMP-12-ABL | - | ![]() | 3787 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 298-FHMP-12-ABL | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMDLLBLCZBL | 62.7100 | ![]() | 3649 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 활동적인 | CMDLLB | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 7498319783 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCSMC6DYL | - | ![]() | 8657 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | FLCSMC | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCX-24-10BRD | - | ![]() | 8705 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 7498312756 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHC9N-24-10AF | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | HD플렉스™ | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 패널 실장, 스냅인 | 어댑터 | - | FHC9N | v | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 61305617404 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 인디모드 | - | - | LC콘센트 | MPO 계약 | 24-플렉스 | 지르코니아, 세라믹 | |||||||||||||||||
![]() | F1RCZN-6408-10S | - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498337242 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC9-24-10FDB | - | ![]() | 7417 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 7498312801 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FASSCBU-L | - | ![]() | 8292 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 7498319526 | EAR99 | 8536.70.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCDMC6HAQ | - | ![]() | 5685 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498322196 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCDMC6GVL | - | ![]() | 8493 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498322189 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHC9N-24-10U | 1.0000 | ![]() | 3448 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | HD플렉스™ | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 패널 실장, 스냅인 | 어댑터 | - | FHC9N | v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 298-18971 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 인디모드 | - | - | LC콘센트 | MPO 계약 | 24-플렉스 | 지르코니아, 세라믹 | ||||||||||||||||||
![]() | FAPV0824RDMPO | 445.7100 | ![]() | 8374 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 활동적인 | FAPV0824 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMDQCGLCZAW | - | ![]() | 5163 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | CMDQCG | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 7498337837 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMDABLLCZAW | - | ![]() | 7998 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | CMDABL | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 7498300548 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-LCAB-C | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 폴리카보네이트(PC) | 장치를 사랑했습니다 | 옳다 | LC 이중 어댑터 | - | - | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 07498319482 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | FAP6WBUDLCZ-S/N | - | ![]() | 3569 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | 298-FAP6WBUDLCZ-S/N | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FJJGM5CBL | - | ![]() | 4353 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 7498369204 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHC3ZO-08-10BN | 499.0800 | ![]() | 4423 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 활동적인 | FHC3ZO | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 7498313834 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCDSCDYL | - | ![]() | 8386 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 7498306709 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고