전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 재료 | 특징 | 액세서리 액세서리 | 색상 | 유입 유입 | 메모 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 행의 행의 | 케이블 케이블 | 차폐 | 연락처 연락처 | 위치 위치 | 짝짓기주기 | 도금 | 플랜지 플랜지 | 유전체 유전체 | 기본 기본 | 쉘 쉘, 재료 | 커넥터 커넥터 | 쉘 쉘, 크기 레이아웃 | 쉘 쉘 두께 | 케이블 케이블 | 하드웨어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WDD44P4C7AT7S | - | ![]() | 7133 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899 -wdd44p4c7at7s | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D500000V50 | - | ![]() | 3453 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-D500000V50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89058-C | - | ![]() | 9777 | 0.00000000 | positronic | - | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-89058-C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odd44M0000Z/AA | 28.3300 | ![]() | 24 | 0.00000000 | positronic | 이상한 | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 무료 무료 (교수형) | 차폐 | 파란색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 연락처가 연락처가 있지 포함되어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 4306-ODD44M0000Z/AA | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | 남성 남성 용 연락처 | 3 | 신호 | 44 | 500 | 주택/스레드되지 (쉘 않은) | 폴리 폴리, 에스테르 채워졌습니다 | 금속 | 강철, 도금 주석 | d- 서브, 서브 | 3 (db, b) 고밀도 | - | ||||||||
![]() | CBD5W1F85R7NTX | - | ![]() | 4307 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-CBD5W1F85R7NTX | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D9000DTE40/AA | 14.1800 | ![]() | 1729 | 0.00000000 | positronic | 디 | 가방 | 활동적인 | 아연 | 짝짓기 짝짓기 m3 | 두 두 백 조각 | 은 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 4306-d9000dte40/aa | 1 | 둥근 | 차폐 | 9 | 니켈 | 금속 | 180 ° | 어셈블리 어셈블리, 하드웨어 클램프, 스트레인 릴리프 | ||||||||||||||||||
![]() | D25000DTE40/AA | 13.4900 | ![]() | 8622 | 0.00000000 | positronic | 디 | 가방 | 활동적인 | 아연 | 짝짓기 짝짓기 m3 | 두 두 백 조각 | 은 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 4306-D25000DTE40/AA | 1 | 둥근 | 차폐 | 25 | 니켈 | 금속 | 180 ° | 어셈블리 어셈블리, 하드웨어 클램프, 스트레인 릴리프 | ||||||||||||||||||
![]() | M24308/3-2f | - | ![]() | 9283 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2899-M24308/3-2F-4306 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M24308/4-6f | - | ![]() | 8752 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2899-M24308/4-6F-4306 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M24308/23-1F | - | ![]() | 3823 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2899-M24308/23-1F-4306 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M28748/3-C5KF1A | - | ![]() | 3410 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-M28748/3-C5KF1A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC9S2S4000 | - | ![]() | 4971 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-HDC9S2S4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC9M5R200/AA-S1391 | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-HDC9M5R200S/AA-S1391 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC0404N2S/AA-14-1882.35 | - | ![]() | 8316 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-FC0404N2S/AA-14-1882.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D50000GE0-1718.5 | - | ![]() | 7809 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-D50000GE0-1718.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC9S3SOT3S-S975 | - | ![]() | 9993 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-HDC9S3SOT3S-S975 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC9M42B30T2X | - | ![]() | 3886 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-HDC9M42B30T2X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC120N2-1565.0 | - | ![]() | 7900 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-FC120N2-1565.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVD50P00000/AA | - | ![]() | 5437 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-EVD50P00000/AA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD62F0000S-538.0 | - | ![]() | 1703 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-DD62F0000S-538.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD44M10GVL0 | - | ![]() | 1041 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-DD44M10GVL0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD62F100E2S-50 | - | ![]() | 9831 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-DD62F100E2S-50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBM5W5S00000-1816.5 | - | ![]() | 6060 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-CBM5W5S00000-1816.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD25F00GVLX | - | ![]() | 9237 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-SD25F00GVLX | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WDD26F4C7AT7U/AA | - | ![]() | 6742 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899 -WDD26F4C7AT7U/AA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK25117-K | - | ![]() | 8189 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-SK25117-K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odd44S32000X | - | ![]() | 7696 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-ODD44S32000X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MD9M4000Z/AA | - | ![]() | 7208 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-MD9M4000Z/AA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD9M10GV30 | - | ![]() | 2462 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-RD9M10GV30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC15F5R2000 | - | ![]() | 8636 | 0.00000000 | positronic | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2899-HDC15F5R2000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고