| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 액세서리 종류 | 함께 사용/관련 제품용 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 직위수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 000-01-09-163 | 31.0400 | ![]() | 52 | 0.00000000 | 글렌에어 | - | 대부분 | 활동적인 | 캡(커버),먼지 | D 서브 커넥터 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-000-01-09-163 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | 9 | ||
![]() | M83513/04-H16N | 6.0000 | ![]() | 381 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-M83513/04-H16N | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | MWDM1L-51S-6J1-18B | 1.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM1L-51 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM1L-51S-6J1-18B | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 941-005MC35SN | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-941-005MC35SN | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM1L-21P-6K1-24M | 762.2800 | ![]() | 44 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM1L-21 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM1L-21P-6K1-24M | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 687-178S | 76.1100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-687-178S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 500-047M51E | 1.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-500-047M51E | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 550T008B5F0H1F03 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-550T008B5F0H1F03 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 891-008-9PA2-BRT1T | 918.6000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-891-008-9PA2-BRT1T | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM1L-100SCBRP-.110 | 3.0000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM1L-100 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM1L-100SCBRP-.110 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | MWDM2L-21SCBRP-.110-513 | 964.6800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM2L-21 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM2L-21SCBRP-.110-513 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | MWDM2L-15P-6J7-30B | 767.6800 | ![]() | 109 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM2L-15 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM2L-15P-6J7-30B | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 289T008ME2B-NNN | 1.0000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-289T008ME2B-NNN | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 942-005MD35SB | 7.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-942-005MD35SB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM1L-37PBRP-.080 | 1.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM1L-37 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM1L-37PBRP-.080 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | M83513/19-D03CW | 1.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-M83513/19-D03CW | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | 550T005M3R6K0G04 | 865.3600 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-550T005M3R6K0G04 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | M83513/13-C01NW | 1.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-M83513/13-C01NW | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | 550E001NF3R3J0L | 942.0900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-550E001NF3R3J0L | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 687-348Z3-8-6 | 339.2300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-687-348Z3-8-6 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM1L-25PBSP-.110 | 981.2100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM1L-25 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM1L-25PBSP-.110 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 942-003M19-35PA | 11.0000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-942-003M19-35PA | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM2L-15SSP | 585.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM2L-15 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM2L-15SSP | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 891-006-9PA2-BST1J | 918.6000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-891-006-9PA2-BST1J | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 550T003M1R1K1F04 | 950.4000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-550T003M1R1K1F04 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 687-442-04-2 | 132.8800 | ![]() | 54 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-687-442-04-2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 500-047NF51B | 1.0000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-500-047NF51B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | 557E413NF1B | 2.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-557E413NF1B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | MWDM2L-37P-6J7-18B | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | MWDM2L-37 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-MWDM2L-37P-6J7-18B | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 500T012E25B | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-500T012E25B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고