| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 특징 | 기본 제품 번호 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 커넥터 종류 | 형식 | 기능이 있습니다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 806-058-MT16-4S1C | 3.0000 | ![]() | 77 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-MT16-4S1C | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650HS055M21 | 861.5100 | ![]() | 52 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 650HS055 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-650HS055M21 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650DS044NF14 | 477.0700 | ![]() | 109 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 650DS044 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-650DS044NF14 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-MT16-41S2B | 3.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-MT16-41S2B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME11-14P1F | 3.0000 | ![]() | 64 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME11-14P1F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME22-24P1E | 3.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME22-24P1E | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME22-13P2F | 3.0000 | ![]() | 85 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME22-13P2F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-ME20CG4SCF | 2.0000 | ![]() | 85 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | -65°C ~ 175°C | 패널실장, 스루홀 | 바닥 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-ME20CG4SCF | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 암 소켓 | 실 | 대응 | ||
![]() | 806-058-NF20-22S1A | 3.0000 | ![]() | 69 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-NF20-22S1A | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 657HS029NF23 | 773.4000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 657HS029 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-657HS029NF23 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-NF14-21S1A | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-NF14-21S1A | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-MT20CG28SCD | 3.0000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-MT20CG28SCD | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR24-35S1C | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ZR24-35S1C | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME16-4S1C | 3.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME16-4S1C | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR16-4P2E | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ZR16-4P2E | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-NF10CG1SCE | 3.0000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-NF10CG1SCE | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 657HS085ZW19 | 2.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 657HS085 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-657HS085ZW19 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME18-62S1F | 3.0000 | ![]() | 74 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME18-62S1F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR14-21S1A | 3.0000 | ![]() | 94 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ZR14-21S1A | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-ME20CG4PCE | 2.0000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | -65°C ~ 175°C | 패널실장, 스루홀 | 바닥 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-ME20CG4PCE | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | 플러그, 핀(수) | 실 | 대응 | ||
![]() | 650-072M | 420.4400 | ![]() | 46 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 650-072 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-650-072M | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME24-35P2A | 3.0000 | ![]() | 55 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME24-35P2A | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-ME10CG1PTC | 3.0000 | ![]() | 67 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-ME10CG1PTC | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650HS007NF23 | 639.2500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 650HS007 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-650HS007NF23 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR12-2P1B | 3.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ZR12-2P1B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ME16-7S2A | 3.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-ME16-7S2A | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650BS001M24 | 502.7300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 650BS001 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-650BS001M24 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 657-079NF11 | 619.7100 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 글렌에어 | * | 대부분 | 활동적인 | 657-079 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-657-079NF11 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-Z118CG3SCE | 2.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | -65°C ~ 175°C | 패널실장, 스루홀 | 바닥 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-040-Z118CG3SCE | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 암 소켓 | 실 | 대응 | ||
![]() | 806-058-NF10-8AS1D | 3.0000 | ![]() | 66 | 0.00000000 | 글렌에어 | 마이티 마우스 806 | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3937-806-058-NF10-8AS1D | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고