전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 현재 현재 (amp) | 정위 | 차폐 | 접촉 접촉 | 물질 물질 등급 | 위치 위치 | 고정 고정 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 전압 전압 | 장착 장착 | 쉘 쉘 - 크기 | 쉘 쉘 쉘, mil | 기본 기본 | 쉘 쉘 | 쉘 쉘 | 케이블 케이블 | 백 백 소재, 도금 | 재료를 재료를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS3100A-22-21P (SR) | 69.7700 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 패널 패널 | 케이블 케이블 | CS3100A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3100A-22-21P (SR) | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 핀 수컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | 구리 구리 | - | 3 | 나사산 | 은 | - | - | 플랜지 | 22-21 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | - | 네오프렌 | |
![]() | CS3100A-40-56p | 139.3600 | ![]() | 1050 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 패널 패널 | 백 백 | CS3100A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3100A-40-56p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 핀 수컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | 구리 구리 | - | 85 | 나사산 | 은 | - | - | 플랜지 | 40-56 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | 알루미늄 알루미늄, 합금 대한 올리브 올리브 낙하산 크로메이트 | 네오프렌 | |
![]() | CS3100A-40-68p | 149.1100 | ![]() | 9458 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 패널 패널 | 백 백 | CS3100A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3100A-40-68p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 핀 수컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | 구리 구리 | - | 21 | 나사산 | 은 | - | - | 플랜지 | 40-68 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | 알루미늄 알루미늄, 합금 대한 올리브 올리브 낙하산 크로메이트 | 네오프렌 | |
![]() | CS3101A-16-57S | 91.8300 | ![]() | 9170 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | CS3101A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3101A-16-57S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 소켓 암컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | 알루멜, 구리, 크로멜 합금 | - | 3 | 나사산 | 은 | - | - | - | 16-57 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | 알루미늄 알루미늄, 합금 대한 올리브 올리브 낙하산 크로메이트 | 네오프렌 | |
![]() | CS3101A-16-57S (SR) | 99.2900 | ![]() | 7282 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 무료 무료 (교수형) | 케이블 케이블 | CS3101A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3101A-16-57S (SR) | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 소켓 암컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | 알루멜, 구리, 크로멜 합금 | - | 3 | 나사산 | 은 | - | - | - | 16-57 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | - | 네오프렌 | |
![]() | CS3101A-16-60S | 84.6500 | ![]() | 4220 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | CS, MIL-5015 파생물 | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 해양, 군사 | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | CS3101A | 올리브 올리브 | 솔더 솔더 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | ACS3101A-16-60S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 리셉터클, 소켓 암컷 | - | n (정상) | 차폐되지 차폐되지 | Alumel, Chromel | - | 2 | 나사산 | 은 | - | - | - | 16-60 | - | 금속 | 알루미늄 알루미늄 | 카드뮴에 카드뮴에 올리브 대한 크로메이트 | - | 알루미늄 알루미늄, 합금 대한 올리브 올리브 낙하산 크로메이트 | 네오프렌 | |
![]() | 80-560265-1 | 147.4100 | ![]() | 8015 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560265 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560265-1 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560267-8N | 153.1300 | ![]() | 2309 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560267 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560267-8N | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560267-8S | 153.1300 | ![]() | 7720 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560267 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560267-8S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560270-28S | 226.7200 | ![]() | 2409 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560270 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560270-28S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560271-12p | 248.0800 | ![]() | 5104 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560271 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560271-12p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560271-21p | 247.9900 | ![]() | 4464 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560271 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560271-21p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560273-10p | 316.2700 | ![]() | 8587 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560273 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560273-10p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560330-28p | 342.0500 | ![]() | 3848 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560330 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560330-28p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560604-7p | 2.0000 | ![]() | 1339 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560604 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560604-7p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560606-1 | 2.0000 | ![]() | 4391 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560606 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560606-1S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560614-10p | 4.2500 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560614 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560614-10p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560615-62p | 4.2500 | ![]() | 3415 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560615 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560615-62p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560626-1p | 2.0000 | ![]() | 6736 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560626 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560626-1p | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560668-27S | 1.0000 | ![]() | 4667 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560668 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560668-27S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560668-29S | 1.0000 | ![]() | 6384 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560668 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560668-29S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-560688-24S | 2.0000 | ![]() | 5996 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | - | 560688 | - | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-560688-24S | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 80-68024-5S | 36.8900 | ![]() | 5520 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68024 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68024-5S | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68036-8p | 63.3000 | ![]() | 8503 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68036 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68036-8p | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68218-1p | 13.3700 | ![]() | 4945 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68218 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68218-1p | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68222-14G | 15.9600 | ![]() | 8190 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68222 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68222-14G | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68222-18S | 17.5700 | ![]() | 4928 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68222 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68222-18 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68224-28p | 18.1000 | ![]() | 9278 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68224 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68224-28p | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68240-67p | 72.1300 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68240 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68240-67p | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 80-68324-22p | 22.9600 | ![]() | 8552 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 운영 | - | - | 활동적인 | - | - | - | 68324 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | A80-68324-22p | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고