전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 장착 장착 | 특징 | 색상 | 종료 | 유입 유입 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 현재 현재 (amp) | 정위 | 차폐 | 접촉 접촉 | 물질 물질 등급 | 위치 위치 | 고정 고정 | 연락 연락 - 마감 | 접촉 접촉 두께 - 짝짓기 | 전압 전압 | 장착 장착 | 쉘 쉘 - 크기 | 쉘 쉘 쉘, mil | 기본 기본 | 쉘 쉘 | 쉘 쉘 | 케이블 케이블 | 백 백 소재, 도금 | 재료를 재료를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMI-P1PB05SGY39 | 6.7940 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PB05SGY39 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 9a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.106 "~ 0.154"(2.70mm ~ 3.90mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PC08SGR52 | 8.1540 | ![]() | 9188 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PC08SGR52 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 6A | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 8 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.157 "~ 0.205"(4.00mm ~ 5.20mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRB06SGGR | 7.4520 | ![]() | 1721 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 패널 패널 | - | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB06SGGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 8a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 6 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRB08PRGBU | 11.1475 | ![]() | 7090 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB08PRGBU | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1SRB05PGGR | 6.7945 | ![]() | 7613 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB05PGGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 9a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1FG14SGR65 | 11.2260 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1FG14SGR65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 소켓 암컷 | 4a | G | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 14 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PA03SG39B | 6.1370 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백셀, 릴리프 스트레인 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PA03SG39B | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 12a | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 3 | 푸시 푸시 | 금 | - | 300V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.106 "~ 0.154"(2.70mm ~ 3.90mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PB10SGGR52 | 9.4080 | ![]() | 5510 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PB10SGGR52 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 4a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 10 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.157 "~ 0.205"(4.00mm ~ 5.20mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRC02PGY | 5.9175 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRC02PGY | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 20A | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 2 | 푸시 푸시 | 금 | - | 300V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRB10SGGR | 9.4080 | ![]() | 6292 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 패널 패널 | - | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB10SGGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 4a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 10 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRC03PRGBU | 7.5835 | ![]() | 7737 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRC03PRGBU | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1SRA06PGY | 7.4520 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRA06PGY | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 8a | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 6 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRG05SGY | 6.7945 | ![]() | 9869 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 패널 패널 | - | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRG05SGY | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 9a | G | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | mmi-p1sra08pgr | 8.1535 | ![]() | 1802 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRA08PGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 6A | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 8 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRG02PGBU | 5.9175 | ![]() | 9925 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRG02PGBU | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1FG05SGBU52 | 6.7940 | ![]() | 8116 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1FG05SGBU52 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1PC10SGY39 | 9.4080 | ![]() | 6616 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PC10SGY39 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 4a | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 10 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.106 "~ 0.154"(2.70mm ~ 3.90mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRB02PGY | 5.9175 | ![]() | 2875 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB02PGY | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 20A | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 2 | 푸시 푸시 | 금 | - | 300V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1FG09SGBU65 | 8.7810 | ![]() | 3560 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1FG09SGBU65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1SRA06SGBU | 7.4520 | ![]() | 2065 | 0.00000000 | 아담 아담 | - | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRA06SGBU | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1PC03SGY65 | 6.1370 | ![]() | 3812 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PC03SGY65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 12a | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 3 | 푸시 푸시 | 금 | - | 300V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRC03SGGR | 6.1370 | ![]() | 6387 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 패널 패널 | - | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRC03SGGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 12a | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 3 | 푸시 푸시 | 금 | - | 300V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRB05PGY | 6.7945 | ![]() | 9168 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 구멍을 구멍을 패널 통해 | - | 회색 | 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRB05PGY | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 9a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1SRA09SGGR | 8.7810 | ![]() | 4372 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 패널 패널 | - | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1SRA09SGGR | 귀 99 | 8536.69.4020 | 20 | 리셉터클, 소켓 암컷 | 4a | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 9 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | BULKHEAD- 후면- | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | - | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PA10SGBU52 | 9.4080 | ![]() | 3598 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PA10SGBU52 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 4a | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 10 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.157 "~ 0.205"(4.00mm ~ 5.20mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PC04SG65B | 6.5750 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백셀, 릴리프 스트레인 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PC04SG65B | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 10A | 기음 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 4 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PB09SGG39 | 8.7810 | ![]() | 5457 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PB09SGG39 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 4a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 9 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.106 "~ 0.154"(2.70mm ~ 3.90mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1FG10SGGR65 | 9.4080 | ![]() | 1193 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1FG10SGGR65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 소켓 암컷 | 4a | G | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 10 | 푸시 푸시 | 금 | - | 200V | - | 1 | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PB05SGY65 | 6.7940 | ![]() | 8861 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PB05SGY65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 9a | 비 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) | |
![]() | MMI-P1PA05SGG65 | 6.7940 | ![]() | 9325 | 0.00000000 | 아담 아담 | MMI | 가방 | 활동적인 | -55 ° C ~ 118 ° C | - | 무료 무료 (교수형) | 백 백 | 회색 | 솔더 솔더 | IP50- 보호 먼지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2057-MMI-P1PA05SGG65 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 10 | 플러그, 핀 수컷 | 9a | 에이 | 차폐되지 차폐되지 | 놋쇠 | - | 5 | 푸시 푸시 | 금 | - | 250V | - | - | - | 플라스틱 | 폴리 폴리 (PC) | - | 0.209 "~ 0.256"(5.30mm ~ 6.50mm) | - | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPS) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고