전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 556-04005 | 80.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | 556-04 | 인쇄 인쇄 | TT4030/TT4000+ 열전달 프린터 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8443.91.3000 | 1 | ||||
![]() | GS10312217165 | 15.9900 | ![]() | 7894 | 0.00000000 | 스위치가 스위치가 | - | 상자 | 활동적인 | 사례 | iPhone 12/12 Pro | 투명한 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4151-GS10312217165 | 1 | ||||
![]() | 558-00288 | - | ![]() | 7263 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 쓸모없는 | 558-00 | 문 | 열전달 열전달 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 1 | ||||
5067815 | 624.2600 | ![]() | 2067 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 마커 마커 | CMS-P1-Plotter | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9608.20.0000 | 1 | |||||
![]() | NET-WIFI | 76.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | - | 대부분 | 활동적인 | 레이블 레이블 첨부 메이커 | BBP®31, BBP®33, BBP®35, BBP®37, BMP®51, BMP®53, BBP®85 라벨 프린터 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 5A991G | 8517.62.0090 | 1 | |||
![]() | DG-HTSK-B | 15.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 디지 디지 | - | 상자 | 활동적인 | 히트 히트 | M.2 2280 SSD | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DG-HTSK-B | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | ||
![]() | DMPDT1732AM | 340.3000 | ![]() | 9303 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 책상 책상 | 모니터 TV | 검은색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-DMPDT1732AM | 귀 99 | 8304.00.0000 | 1 | |||
![]() | SB-A-12-6.1-SP-BK | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | 불꽃 | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | iPhone 12 및 12 Pro | 검은 검은 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-SB-A-12-6.1-SP-BK | 1 | ||||
![]() | SB-C-AK-HD10-CD | 39.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | Kindle Fire HD 10 | 블루 블루 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-SB-C-AK-HD10-CD | 1 | ||||
![]() | CP00081 | 24.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | OnePlus 9 Pro | 분명한 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-CP00081 | 1 | ||||
![]() | CP00014 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | 모토로라 모토로라 g 모토 (9 세대) | 검은색 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-CP00014 | 1 | ||||
![]() | MI-20413 | 333.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 마운트! 찬성 | - | 소매 소매 | 활동적인 | 벽 벽 | TV | 완전 완전 | - | 적용 적용 수 할 | 4772-MI-20413 | 1 | ||||||
![]() | SEQ3012 | 32.9800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Homevision Technology Inc | - | 상자 | 활동적인 | 까치발 | CCTV 카메라 | - | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3608-seq3012 | 1 | ||||
![]() | 86625205 | - | ![]() | 7892 | 0.00000000 | Murrplastik Systems, Inc. | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8443.99.2510 | 1 | |||
![]() | 0803344 | 159.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 서머 서머 | 상자 | 활동적인 | 잡지 | Thermomark therm, Thermomark 프라임 프린터 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8443.99.2050 | 1 | ||||
![]() | LCD3032BLK | 113.9900 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Homevision Technology Inc | - | 상자 | 활동적인 | 벽 벽 | TV | 경사 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3608-LCD3032BLK | 1 | ||||
![]() | bebggip11 | 47.9900 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Blu 요소 | - | 상자 | 활동적인 | 회색, Go Essentials Pack 케이스 | iPhone 11/xr | 듀얼 USB-C 20W | - | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4151-bebggip11 | 1 | ||||
![]() | 1200-mk0003 | 16.2400 | ![]() | 6259 | 0.00000000 | 폭풍 폭풍 | 1200 | 대부분 | 활동적인 | 1200 | 장착 장착 | 건반 | 4 커넥터 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8160 | 5 | ||
![]() | IP13-DEER-W | 10.9900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | iPhone 13 | - | - | rohs 비준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4262-IP13-DEER-W | 1 | |||||
![]() | SB-IP11-HD2 | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | 헤비 헤비 | 소매 소매 | 활동적인 | 케이스/보호기 화면 | iPad Pro 11 "(2020-2018) | 전갈 전갈 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-SB-IP11-HD2 | 1 | ||||
![]() | PEP-5-PRO-DGLUSB | 892.3800 | ![]() | 8743 | 0.00000000 | te 커넥터 커넥터 앰프 | - | 대부분 | 활동적인 | PEP-5 | 소프트웨어 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 1 | ||||
![]() | FP-SFTB | 62.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 비디오 비디오 제품 | - | 상자 | 활동적인 | 틸트 틸트 | 모니터 | 검은색 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 3922-FP-SFTB | 1 | ||||||
![]() | ttdthoutsm | 176.4500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | ttdtho | 열전달 열전달 | 열전달 열전달 | 4.33 "x 295 ', 0.50"코어, 블랙, dth 수지 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9612.10.9030 | 1 | |||
![]() | 2719270000 | 163.0100 | ![]() | 2370 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 대부분 | 활동적인 | 롤러 | 프린터 | 138.999mm | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | DA-IX-PL | 39.9900 | ![]() | 488 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | iPhone X/XS (2017) | 야생화 야생화 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-DA-IX-PL | 1 | ||||
![]() | SB-BSL-BK | 24.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | - | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | Bose Soundlink (2017) | 검은색 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-SB-BSL-BK | 1 | ||||
![]() | B127A-2A0-BH | 94.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | hdmi 익스텐더 | B127A a, CAT6 | 수화기 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-B127A-2A0-BH | 1 | |||||
![]() | SB-S-N20-ESR-CL | 29.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 사하라 사하라 LLC | 공기 공기 | 소매 소매 | 활동적인 | 사례 | 삼성 삼성 노트 20 Ultra ESR | 분명한 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 4093-SB-S-N20-ESR-CL | 1 | ||||
![]() | 사탄시 69 | 25.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 사탄시 | - | 상자 | 활동적인 | 케이블 | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2981-Sanoxy-Cable69 | 1 | ||||
![]() | WWSSDTAM | 274.7500 | ![]() | 3362 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 싯 싯 데스크탑 스탠드 스테이션 | 컴퓨터, 태블릿, 노트북 | 검은색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-WWSSDTAM | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고