전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 승인 승인 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 차단기 차단기 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 극의 극의 | 조명 | 조명 조명 (전압) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA1-B0-16-680-321-BA | - | ![]() | 1972 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | - | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 80a | 480 v | 125 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CA2-B2-14-810-321-C | 193.0100 | ![]() | 6694 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 100A | 480 v | 125 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | CA3-B0-26-665-32A-C | 301.3500 | ![]() | 6557 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 65A | 480 v | 150 v | 지렛대 | 3 | 없음 | - | |
![]() | CA4-B0-14-670-ACA-C | - | ![]() | 1236 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 70A | 480 v | 125 v | 지렛대 | 4 | 없음 | - | |
![]() | AG1-B0-34-615-5G1-C | - | ![]() | 9907 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 15a | 277 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | BA1-B3-16-625-122-D | - | ![]() | 4424 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 비 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 25A | 277 v | 80 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | MB1-B-24-440-1-A26-BD | - | ![]() | 8423 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 4a | 250 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | MA1-A-03-615-1-A22-2-C | 25.8080 | ![]() | 5614 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 전환 전환 전환합니다 | 15a | 250 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CB2-B0-12-680-31A-C | - | ![]() | 4173 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 80a | 480 v | 125 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | AF1-B0-14-650-541-C | - | ![]() | 1565 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 50a | 277 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CT1-B4-12-610-422-C | - | ![]() | 3498 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 10A | 480 v | 125 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | AA1-F0-10-610-1D2-C | 60.1900 | ![]() | 1935 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 10A | 277 v | 80 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | EA1-B2-26-650-12A-DC | - | ![]() | 8119 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 이자형 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL489 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 50a | 240 v | 125 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | MM1-B-34-450-1-6JD-BE | 25.2740 | ![]() | 7965 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, TUV, UL | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 5a | 250 v | 80 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CA1-B0-16-650-3CA-C | 55.6100 | ![]() | 2169 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 50a | 480 v | 125 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | AB2-B2-11-410-1d2-I | - | ![]() | 3372 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL1077, UL1500 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 1A | 277 v | 65 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | BA1-B0-22-615-411-D | - | ![]() | 8593 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 비 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 15a | 250 v | 80 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | MF1-B-32-435-1-CC1-BD | - | ![]() | 7980 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 3.5a | 250 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 녹색 | 250V | |
![]() | CX1-B0-14-420-32A-12G | 111.2100 | ![]() | 1870 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | CX | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, UL489 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 2A | 250 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | ||
![]() | CM1-B0-14-625-101-C | 88.0500 | ![]() | 7464 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 25A | 480 v | 125 v | 비녀장 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CA3-B9-24-670-32A-A | - | ![]() | 3023 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | - | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 70A | 480 v | 150 v | 지렛대 | 3 | 없음 | - | |
![]() | AC1-B0-34-620-111-C | - | ![]() | 4544 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 20A | 277 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | CA2-P0-D6-815-321-Mg | 201.1900 | ![]() | 2886 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL489 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 150a | 480 v | 80 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | BA6-D0-36-630-221-D | - | ![]() | 5847 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 비 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 30A | 250 v | 80 v | 지렛대 | 6 | 없음 | - | |
![]() | BA2-B0-34-630-311-D | - | ![]() | 7528 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 비 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL, VDE | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 30A | 250 v | 80 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | CS2-B2-24-460-612-C | 179.8900 | ![]() | 5443 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 기음 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 6A | 480 v | 150 v | 지렛대 | 2 | 없음 | - | |
![]() | AC3-A0-03-630-1G3-C | - | ![]() | 2048 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 에이 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 전환 전환 전환합니다 | 30A | 277 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 3 | 없음 | - | |
![]() | MM1-B-30-440-2-2DB-BC | - | ![]() | 6867 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 4a | 250 v | 80 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - | |
![]() | MA1-B-32-450-1-A13-2-C | - | ![]() | 2431 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 중 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 5a | 250 v | 80 v | 흔들리는 흔들리는 | 1 | 없음 | - | |
![]() | EA1-B0-16-615-22A-BC | - | ![]() | 6589 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 이자형 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널 | CCC, CSA, UL489 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.20.0020 | 1 | 자기 (지연 유압) | 15a | 600 v | 125 v | 지렛대 | 1 | 없음 | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고