전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 응답 응답 | 퓨즈 퓨즈 | 수업 | 파괴 파괴 @ 용량 전압 | 녹는 i²t | DC 차가운 저항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-9550-30A-C14-B | 7.3800 | ![]() | 990 | 0.00000000 | 델타 델타 제품/cyntec | 정말로 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -10 ° C ~ 65 ° C | 배터리 배터리 | 0.374 "L x 0.197"W x 0.091 "H (9.50mm x 5.00mm x 2.30mm) | 표면 표면 | SMD | 39.6 ~ 62v 트리거 가능 | FR-9550 | tuv, ul | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1,000 | 30A | 62 VDC | 빠른 빠른 | 보드 보드 | - | 80a | |||||||
0BLF004.T | 7.9730 | ![]() | 9969 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | BLF | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 0.406 "DIA X 1.500"L (10.31mm x 38.10mm) | 보유자가 보유자가 | 5Ag, 10mm x 38mm (난쟁이) | - | CSA, ur | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 10 | 4a | 250 VAC | 빠른 빠른 | 탄약통 | - | 10ka | 0.0432 2 | ||||||
![]() | ECSR4 | 48.3410 | ![]() | 2411 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | ECSR | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 0.810 "dia x 5.00"L (20.57mm x 127.00mm) | 보유자가 보유자가 | 카트리지, 비표준 | - | CE, CSA, UL | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 10 | 4a | 600 VAC | 느린 느린 | 탄약통 | RK5 | 200ka | |||||||
![]() | 15hcl-200e | 4.0000 | ![]() | 8071 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | BHCL | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 변압기 | - | 보유자가 보유자가 | 카트리지, 비표준 | - | ul | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8535.10.0020 | 1 | 200a | 15.5 KVAC | - | 탄약통 | - | 63KA | ||||||||
![]() | 50NHG01B | 117.6533 | ![]() | 9397 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.953 "L x 1.181"W x 1.969 "H (75.00mm x 30.00mm x 50.00mm) | 보유자가 보유자가 | 직사각형, 날 | 표시 | vde | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 2266-50NHG01B | 귀 99 | 8536.10.0040 | 3 | 50a | 500 VAC | 250 VDC | 빠른 빠른 | 정사각형 | NH | 120KA | 5600 | ||||
![]() | SPJ-6E700 | 1.0000 | ![]() | 6971 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | Semitron ™ SPJ | 대부분 | 활동적인 | - | 0.181 "dia x 0.760"L (4.60mm x 19.30mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 방사형 실린더 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 3 | - | |||||||||||||||
![]() | 170m2677 | 195.2233 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1.870 "L x 1.181"W x 2.362 "H (47.50mm x 30.00mm x 60.00mm) | 볼트 볼트 | 직사각형, 날 | - | CE, CSA, UL | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 6 | 40a | 1 KVAC | - | 정사각형 | - | 105 | |||||||
![]() | JDN-50E | - | ![]() | 3402 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | JDN | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 변압기 | - | 보유자가 보유자가 | 카트리지, 비표준 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8535.10.0020 | 1 | - | 14.4 KVAC | - | 탄약통 | 이자형 | - | |||||||
![]() | S-3/10 | - | ![]() | 4801 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | S-3-10 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | SPP-5F250 | - | ![]() | 5209 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | Semitron ™ spp | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 보유자가 보유자가 | 퓨즈 퓨즈 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | 004394131 | 344.5500 | ![]() | 2158 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0043941 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 900A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||
![]() | 170m6669 | 1.0000 | ![]() | 4019 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.008 "L x 2.992"W x 3.622 "H (51.00mm x 76.00mm x 92.00mm) | 볼트 볼트 | 직사각형, 날 | - | CE, CSA, ur | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.6ka | 700 VAC | - | 정사각형 | - | 200ka | 580000 | ||||||
![]() | SPP-6F700 | - | ![]() | 2784 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | Semitron ™ spp | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 보유자가 보유자가 | 퓨즈 퓨즈 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | LA70QS1254K | - | ![]() | 3411 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® LA70QS | 상자 | 쓸모없는 | - | 전기, 산업 | 1.220 "dia x 2.874"L (31.00mm x 73.00mm) | 볼트 볼트 | 원통형, 터미널 블레이드 (볼트) | - | CSA, ur | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 125a | 700 VAC | 700 VDC | 빠른 빠른 | 탄약통 | - | 200KA AC, 100KA DC | ||||||
![]() | 170m3564 | 411.6700 | ![]() | 5127 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.323 "L x 1.772"W x 2.008 "H (59.00mm x 45.00mm x 51.00mm) | 보유자가 보유자가 | 직사각형, 날 | 표시 | CSA, ur | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 160a | 700 VAC | - | 정사각형 | - | 200ka | 1100 | ||||||
![]() | 0JTD045.TXID | 52.5300 | ![]() | 1591 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD®, POWR-PRO® JTD_ID | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 변압기 | 1.063 "DIA X 2.374"L (27.00mm x 60.30mm) | 보유자가 보유자가 | 원통형, 나타냅니다 알람을 | 표시 | CE, CSA, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 45A | 600 v | 300 v | 느린 느린 | 탄약통 | J. | 200KA AC, 20KA DC | |||||
![]() | SPP-7M500 | - | ![]() | 1353 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | Semitron ™ spp | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 보유자가 보유자가 | 퓨즈 퓨즈 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | - | |||||||||||||||
![]() | KGJ-175 | 654.1900 | ![]() | 5021 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | C08G16I | - | ![]() | 3731 | 0.00000000 | 이튼- 맨스 버스 전기 부문 | C08G | 대부분 | 쓸모없는 | - | 전기, 산업 | 0.335 "DIA X 1.240"L (8.50mm x 31.50mm) | 보유자가 보유자가 | 원통형, 나타냅니다 알람을 | 표시 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.10.0040 | 10 | 16A | 400 VAC | - | 탄약통 | - | 20ka | |||||||
![]() | cy14x51m2 | - | ![]() | 8915 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CY | 상자 | 활동적인 | - | 0.551 "DIA X 2.008"L (14.00mm x 51.00mm) | 보유자가 보유자가 | 카트리지, 비표준 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | -CY14X51M2 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 느린 느린 | 탄약통 | |||||||||||||
![]() | 0RLS030.T | - | ![]() | 8025 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® RLS | 대부분 | 쓸모없는 | - | 전기, 산업 | 0.811 "dia x 5.000"L (20.60mm x 127.00mm) | 보유자가 보유자가 | 카트리지, 비표준 | - | CE, CSA, UL | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.10.0040 | 10 | 30A | 600 v | 빠른 빠른 | 탄약통 | 시간 | 10ka | |||||||
![]() | 002635013 | 23.2900 | ![]() | 9141 | 0.00000000 | Altech Corporation | CH 14x51 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0026350 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 10A | 690 VAC | 700 VDC | - | - | - | - | ||||
![]() | 006711039 | 14.0000 | ![]() | 3562 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0067110 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 40a | 500 VAC | - | - | - | - | |||||
![]() | 100NH1GL-6 | 24.3067 | ![]() | 6103 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | - | 활동적인 | - | - | 2.559 "L x 1.654"W x 1.142 "H (65.00mm x 42.00mm x 29.00mm) | 보유자가 보유자가 | 직사각형, 날 | - | 100NH1 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 3 | 100A | 500 VAC | - | 정사각형 | NH | - | |||||
![]() | 004385731 | 408.6900 | ![]() | 1022 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0043857 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 900A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||
![]() | 004723247 | 229.9200 | ![]() | 3145 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0047232 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 224A | 690 VAC | 550 VDC | - | - | - | - | ||||
![]() | 004331024 | 41.0800 | ![]() | 2163 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 0043310 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 40a | 690 VAC | 440 VDC | - | - | - | - | ||||
![]() | PSR032US0800X | 447.2600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-SPEED® PSR | 상자 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 반도체 | 1.898 "L x 2.362"W x 2.598 "H (48.20mm x 60.00mm x 66.00mm) | 볼트 볼트 | - | 표시 | CE, CURUS, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.10.0040 | 1 | 800A | 700 VAC | 600 VDC | 빠른 빠른 | 정사각형 | - | 200KA AC, 150KA DC | 60125 | ||||
![]() | PSR071UL0160Z | 368.6767 | ![]() | 5239 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-SPEED® PSR | 상자 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 반도체 | 2.843 "L x 2.028"W x 2.264 "H (72.20mm x 51.50mm x 57.50mm) | 볼트 볼트 | - | 표시 | CE, CURUS, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8535.10.0040 | 3 | 160a | 1.3 KVAC | 1 KVDC | 빠른 빠른 | 정사각형 | - | 100KA AC, 150KA DC | 2756 | ||||
![]() | PSR070UL0160Z | 359.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-SPEED® PSR | 상자 | 활동적인 | -55 ° C ~ 125 ° C | 반도체 | 2.811 "L x 1.693"W x 1.929 "H (71.40mm x 43.00mm x 49.00mm) | 볼트 볼트 | - | 표시 | CE, CURUS, UL | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8535.10.0040 | 3 | 160a | 1.3 KVAC | 1 KVDC | 빠른 빠른 | 정사각형 | - | 100KA AC, 150KA DC | 2377 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고