| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 응용 | 사이즈/치수 | 장착 | 세트/케이스 | 특징 | 인증기관 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 내구성 인증(암페어) | 정격 전압 - AC | 정격 전압 - DC | 응답 시간 | 친해지다 | 클라 | 충전용기 @ 정격전압 | 녹는 I²t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK/ACK-140 | 123.5665 | ![]() | 7594 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | BK-ACK-140 | EAR99 | 8536.10.0040 | 200 | |||||||||||||||||
![]() | 170M6218 | 1.0000 | ![]() | 8984 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.008" 가로 x 2.992" 가로 x 3.543" 높이(51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CE, CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.5kA | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 460000 | ||||
![]() | EVK14-35-T | 175.7056 | ![]() | 3768 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | EVK | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 125°C | 전기, 산업 | 0.563" 직경 x 2.008" L(14.30mm x 51.00mm) | 용접용 | 원통형, 블레이드 터미널(볼트) | - | - | - | 해당사항 없음 | 2041-EVK14-35-T | 75 | 35A | 1kVDC | - | 포인터통 | - | 25kA | 415 | ||||||
![]() | 170M4766 | 579.8000 | ![]() | 7772 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 1.969" 길이 x 2.087" 너비 x 2.717" 높이(50.00mm x 53.00mm x 69.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CE, CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 630A | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 52000 | ||||
![]() | 170M3983 | 345.4433 | ![]() | 5718 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 3.150" 가로 x 1.693" 가로 x 2.402" 높이(80.00mm x 43.00mm x 61.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | - | CE, UL | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 6 | 80A | 1kVAC | - | 때문에 | - | 460 | |||||
![]() | 170M3318 | 434.7200 | ![]() | 9561 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 1.969" 가로 x 1.772" 가로 x 2.323" 높이(50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 350A | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 10000 | ||||
![]() | NBB-C-80 | 779.3900 | ![]() | 8213 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | KMH-C-2500 | - | ![]() | 6584 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 2041-KMH-C-2500 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15CLPT-1-2 | - | ![]() | 7574 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | - | 홀더가 필요하다 | 제자리, 비표준 | - | - | - | 해당사항 없음 | 2041-15CLPT-1-2 | 1 | 500mA | 15.5kV | - | 포인터통 | - | - | |||||||
![]() | BK-F03A-30AS | - | ![]() | 9920 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 2041-BK-F03A-30AS | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 170M7351 | 308.2433 | ![]() | 1926년 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | 1억 7천만 | 대부분 | 활동적인 | - | 태양광(태양광) | 2.665" 가로 x 2.331" 가로 x 1.561" 높이(67.70mm x 59.20mm x 39.65mm) | 홀더가 필요하다 | 판단, 검다 | 테니 | CE, 우르 | - | 해당사항 없음 | 2041-170M7351 | 3 | 40A | 800VAC | - | 때문에 | GR | 65kA | 185 | ||||||
![]() | F60C500V3-4AS | - | ![]() | 3120 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 0.406" 직경 x 1.500" L(10.30mm x 38.10mm) | 홀더가 필요하다 | 5AG, 10mm x 38.1mm | - | - | 다운로드 | 해당사항 없음 | 2041-F60C500V3-4AS | 1 | 750mA | 500V | - | 포인터통 | - | - | |||||||
![]() | 5ANCLS-2R | - | ![]() | 5274 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | - | 홀더가 필요하다 | 제자리, 비표준 | - | - | - | 해당사항 없음 | 2041-5ANCLS-2R | 1 | - | - | 포인터통 | - | - | ||||||||
![]() | BK-F02A-3-4AS | - | ![]() | 8911 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 2041-BK-F02A-3-4AS | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PVCF25RN | - | ![]() | 4021 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 170M5364 | 807.5733 | ![]() | 8942 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 1.969" 길이 x 2.402" 너비 x 3.031" 높이(50.00mm x 61.00mm x 77.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | 800A | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 86000 | ||||
![]() | 170L9203 | 713.3700 | ![]() | 5858 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 630A | 660VAC | - | - | - | - | |||||
![]() | F03B125V5A | 25.0965 | ![]() | 8277 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | 0.250" 직경 x 1.250" L(6.35mm x 31.75mm) | 홀더가 필요하다 | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 다운로드 | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | 2266-F03B125V5A | EAR99 | 8536.10.0040 | 60 | ||||||||||||||
![]() | 5AHLE-450E | 3.0000 | ![]() | 4319 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | HLE | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 보호 | 3.000" 직경 x 15.900" L(76.20mm x 403.86mm) | 홀더가 필요하다 | 제자리, 비표준 | - | UL | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 450A | 5.5kVAC | - | 포인터통 | - | 65kA | ||||||
![]() | ECL055-65E | - | ![]() | 9753 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 보호 | 0.645" 길이 x 0.118" 너비(16.38mm x 3.00mm) | 용접용 | 원통형, 블레이드 터미널 | 테니 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 65A | 5.5kVAC | - | 포인터통 | 이자형 | 63kA | |||||
![]() | SPP-4M60 | - | ![]() | 7682 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | Semitron™ SPP | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | 홀더가 필요하다 | 여러분의 링크 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | BK-F02B-3-4AS | - | ![]() | 6973 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 2041-BK-F02B-3-4AS | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5NCLPT-5E | - | ![]() | 3674 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | PT | 대부분 | 활동적인 | - | 변압기 보호 | 1.614" 직경 x 9.488" L(41.00mm x 241.00mm) | 홀더가 필요하다 | 제자리, 비표준 | - | - | - | 해당사항 없음 | 2041-5NCLPT-5E | 1 | 5A | 15.5kVAC | - | 포인터통 | - | - | |||||||
![]() | 160NH2G-690 | - | ![]() | 2731 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 전기, 산업 | 2.677" 가로 x 2.008" 가로 x 2.480" 높이(68.00mm x 51.00mm x 63.00mm) | 홀더가 필요하다 | 판단, 검다 | 테니 | KEMA, IEC, OVE, SEV, VDE | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | 160A | 690VAC | - | 때문에 | NH | - | |||||
![]() | 170M6220 | 1.0000 | ![]() | 3128 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.008" 가로 x 2.992" 가로 x 3.543" 높이(51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CE, CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.8kA | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 880000 | ||||
![]() | 170M3608 | 324.1017 | ![]() | 1636년 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 1.969" 가로 x 1.772" 가로 x 2.323" 높이(50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | - | CE, CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 6 | 40A | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 40 | ||||
![]() | F02A250V3AS | 6.4559 | ![]() | 6379 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | MIL-F-15160 | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 0.250" 직경 x 1.250" L(6.35mm x 31.75mm) | 홀더가 필요하다 | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | - | - | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | 2041-F02A250V3AS | 100 | 3A | 250VAC | 정지 블로우 | 포인터통 | - | - | ||||||
![]() | 12FDLSJ25 | 798.1333 | ![]() | 9298 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 홀더가 필요하다 | 제자리, 비표준 | - | VDE | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8535.10.0020 | 3 | 25A | 12kVAC | - | 포인터통 | - | 50kA | 2800 | ||||
![]() | 170M6163 | 794.1000 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기, 산업 | 2.008" 가로 x 2.992" 가로 x 3.543" 높이(51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | 용접용 | 판단, 검다 | 테니 | CE, CSA, UR | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 900A | 700VAC | - | 때문에 | - | 200kA | 100000 | ||||
![]() | PVS-R-400 | 743.4000 | ![]() | 4751 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고