 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 특징 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 재료 | 조정 유형 | Q @리다 | 냄비 범위 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GHW40000 | - |  | 2095 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.375" 직경(9.52mm) | 1.594인치(40.49mm) | 사용자 정의 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 유리 | 맨위 | 500@20MHz | 1~40pF | ||
|  | JFD-DC413Y | - |  | 2466 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 0.547"(13.89mm) | 패널 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 | - | 맨위 | 500@20MHz | 1~8, 3~8pF | ||
|  | GWV2R550 | - |  | 4106 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.118" 직경(3.00mm) | 0.230"(5.80mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 사파이어 | 맨위 | 3000@250MHz | 0.4~2.5pF | ||
|  | GME90401 | - |  | 3352 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2000V | -35°C ~ 85°C | 0.937" 가로 x 0.874" 세로(23.80mm x 22.20mm) | 0.360"(9.13mm) | 패널 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 70~160pF | ||
|  | GWF4R500 | - |  | 2826 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.118" 직경(3.00mm) | 0.310"(7.90mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 사파이어 | - | 2000@250MHz | 0.6 ~ 4.5pF | ||
|  | SGNM100-10E | - |  | 7012 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM10KV | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 10000V | -55°C ~ 125°C | 0.710" 직경(18.03mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | SG9293 | EAR99 | 8532.30.0010 | 25 | 세라믹 | 맨위 | 500@25MHz | 5~100pF | |
|  | GEV42000 | - |  | 4315 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1000V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 0.938"(23.83mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 옆에 | 250@20MHz | 1~42pF | ||
|  | GZC15100 | - |  | 5276 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 85°C | 0.433" 직경(11.00mm) | 0.472"(12.00mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리카보네이트(PC) | 상단 및 하단 | 200@1MHz | 10~150pF | ||
|  | GXT90000 | - |  | 2265 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 200V | -40°C ~ 125°C | 0.488" 길이 x 0.402" 너비(12.40mm x 10.20mm) | 0.449인치(11.40mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리테트라로 구성(PTFE) | 옆에 | 1500@1MHz | 8~90pF | ||
|  | GEV60033 | - |  | 8917 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1000V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 1.205인치(30.60mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 옆에 | 250@20MHz | 1~60pF | ||
|  | GMB41500 | - |  | 1108 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 9 | 운모 | 맨위 | - | 420 ~ 1400pF | |||
|  | GXF60003 | - |  | 7350 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 200V | -40°C ~ 125°C | 0.433" 길이 x 0.402" 너비(11.00mm x 10.20mm) | 0.449인치(11.40mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리테트라로 구성(PTFE) | 상단 및 하단 | 1500@1MHz | 5.5 ~ 60pF | ||
|  | JFD-LCJ699 | - |  | 6385 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | - | - | - | - | |||||
|  | GAA10001 | 31.4800 |  | 325 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 에어트림® GAA | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 250V | -65°C ~ 125°C | 0.236" 직경(6.00mm) | 0.500"(12.70mm) | 패널 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8532.30.0090 | 25 | 공기 | 맨위 | 5000@100MHz | 1~10pF | ||
|  | GNY2R550 | - |  | 3850 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.118" 직경(3.00mm) | 0.230"(5.80mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 사파이어 | 옆에 | 3000@250MHz | 0.4~2.5pF | ||
|  | GKU5R020 | - |  | 4794 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GKU | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 세라믹 | - | |||||||
| SGNMNC1152E | - |  | 7257 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM-시리즈 1 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2000V | -55°C ~ 125°C | 0.270" 직경(6.86mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 세라믹 | - | 1500@25MHz | 1~15pF | |||
|  | GMC70300 | - |  | 2082 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 250V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 16 ~ 100pF | ||||
| SGNMNC2236 | - |  | 1054 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM 시리즈 2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 6000V | -55°C ~ 125°C | 0.550" 직경(13.97mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 10 | 세라믹 | - | 1200@25MHz | 2~23pF | |||
| SGNMNC2236K | - |  | 9892 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM 시리즈 2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 6000V | -55°C ~ 125°C | 0.550" 직경(13.97mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 10 | 세라믹 | - | 1200@25MHz | 2~23pF | |||
|  | GGN30000 | 40.1000 |  | 55 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 1.640인치(41.66mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 유리 | 옆에 | 350@20MHz | 0.8 ~ 30pF | ||
| SGNMNC2256 | - |  | 9791 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM 시리즈 2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 6000V | -55°C ~ 125°C | 0.550" 직경(13.97mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 10 | 세라믹 | - | 1200@25MHz | 3~25pF | |||
|  | GNV2R550 | - |  | 3374 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.118" 직경(3.00mm) | 0.230"(5.80mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 사파이어 | 옆에 | 3000@250MHz | 0.4~2.5pF | ||
|  | GZC43112 | - |  | 8076 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 85°C | 0.510" 가로 x 0.449" 세로(13.00mm x 11.40mm) | 0.571"(14.50mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리카보네이트(PC) | 상단 및 하단 | 200@1MHz | 30~430pF | ||
|  | GSG190L2 | - |  | 1827년 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | - | - | - | - | |||||
|  | GER90000 | - |  | 6164 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1000V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 1.766인치(44.86mm) | 사용자 정의 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 맨위 | 250@20MHz | 1~90pF | ||
|  | GXB5R000 | - |  | 7877 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 85°C | 0.402" 가로 x 0.311" 세로(10.20mm x 7.90mm) | 0.335"(8.50mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리테트라로 구성(PTFE) | 옆에 | 1500@1MHz | 1.6 ~ 5pF | ||
|  | PC39G360 | - |  | 6009 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 유리 | - | 550@20MHz | - | |||
|  | GNV8R000 | - |  | 7346 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.118" 직경(3.00mm) | 0.470"(12.00mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 사파이어 | 옆에 | 1000@250MHz | 0.8 ~ 8pF | ||
|  | GMB40600 | - |  | 9594 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 105 ~ 480pF | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고