전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | esr (시리즈 동등한 저항 저항) | 작동 작동 | 등급 | 응용 응용 | 리드 리드 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 유전체 유전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170394K400NE | - | ![]() | 9644 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.39 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.512 "DIA X 1.102"L (13.00mm x 28.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 220V | 400V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 170473J630HC | - | ![]() | 2119 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.047 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.374 "dia x 0.807"L (9.50mm x 20.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 170473K160AA | - | ![]() | 1263 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.047 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.197 "dia x 0.433"L (5.00mm x 11.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | 90V | 160V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 170474K400NE | - | ![]() | 6533 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.47 µF | ± 10% | 32 Mohms | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.512 "DIA X 1.102"L (13.00mm x 28.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | 220V | 400V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||
![]() | 170564J160GE | - | ![]() | 7685 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.56 µF | ± 5% | 35 Mohms | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.354 "DIA X 1.102"L (9.00mm x 28.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | 90V | 160V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||
![]() | 170683J160BB | - | ![]() | 2023 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.068 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.236 "dia x 0.650"L (6.00mm x 16.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 90V | 160V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 170683J630GE | - | ![]() | 1016 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.068 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.354 "DIA X 1.102"L (9.00mm x 28.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 170684J630ZF | - | ![]() | 8037 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.68 µF | ± 5% | 25 Mohms | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.827 "DIA X 1.299"L (21.00mm x 33.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||
![]() | 170684K630ZF | - | ![]() | 4106 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 0.68 µF | ± 10% | 25 Mohms | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.827 "DIA X 1.299"L (21.00mm x 33.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||
![]() | 170822J630CB | - | ![]() | 1751 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 170 | 대부분 | 쓸모없는 | 8200 pf | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | DC 링크, DC 필터링 | - | 0.256 "dia x 0.650"L (6.50mm x 16.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | ESR | PC 핀 | 다운로드 | 재고 재고 요청합니다 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171153J630E-F | 0.7090 | ![]() | 8534 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.015 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.394 "(10.00mm) | 0.512 "L x 0.236"W (13.00mm x 6.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171223J250C-F | 0.5232 | ![]() | 5996 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.022 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.394 "(10.00mm) | 0.512 "L x 0.157"W (13.00mm x 4.00mm) | 0.374 "(9.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 90V | 250V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171223J400D-F | 0.5232 | ![]() | 4028 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.022 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.394 "(10.00mm) | 0.512 "L x 0.197"W (13.00mm x 5.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 220V | 400V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171224J160F-F | 2.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.22 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.591 "(15.00mm) | 0.709 "L x 0.197"W (18.00mm x 5.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 90V | 160V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171224J400N-F | 1.5953 | ![]() | 8700 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.22 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.886 "(22.50mm) | 1.043 "L x 0.335"W (26.50mm x 8.50mm) | 0.669 "(17.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 200 | 220V | 400V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171224K400N-F | 1.5680 | ![]() | 2682 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.22 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.886 "(22.50mm) | 1.043 "L x 0.335"W (26.50mm x 8.50mm) | 0.669 "(17.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 200 | 220V | 400V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171334J630Q-F | 2.7573 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.33 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 1.083 "(27.50mm) | 1.260 "L x 0.512"W (32.00mm x 13.00mm) | 0.886 "(22.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 100 | 250V | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||
![]() | 171474K160H-F | 1.2681 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 171 | 대부분 | 활동적인 | 0.47 µF | ± 10% | 37 Mohms | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 높은 높은, DV/DT | 0.591 "(15.00mm) | 0.709 "LX 0.295"W (18.00mm x 7.50mm) | 0.532 "(13.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 500 | 90V | 160V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||
![]() | 184102K630RAB-F | 0.4697 | ![]() | 7036 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000 pf | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 220V | 630V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184103K400RAB-F | 0.4848 | ![]() | 2840 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10000 PF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 200V | 400V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184103K630RCB-F | 0.5606 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10000 PF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.197"W (10.50mm x 5.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,200 | 220V | 630V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184152K630RAA-F | 0.4697 | ![]() | 4465 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1500 PF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 220V | 630V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184183K250RAB-F | 0.4697 | ![]() | 6022 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.018 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-184183K250RAB-F | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 160V | 250V | 폴리 폴리, 에스테르 | ||
![]() | 184222J630RAA-F | 0.5000 | ![]() | 9405 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2200 PF | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 220V | 630V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184223J400RCB-F | 0.5151 | ![]() | 9267 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.022 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.197"W (10.50mm x 5.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,200 | 200V | 400V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184224K63RAB-F | - | ![]() | 6612 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.22 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 1,800 | 40V | 63V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184274J63RAB-F | 0.7636 | ![]() | 2215 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.27 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 1,800 | 40V | 63V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184332k630Rab-f | 0.4848 | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3300 pf | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.138"W (10.50mm x 3.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,800 | 220V | 630V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184333J250RBA-F | 0.5000 | ![]() | 9523 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.033 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.157"W (10.50mm x 4.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,500 | 160V | 250V | 폴리 폴리, 에스테르 | |||
![]() | 184683K250RCB-F | 0.5606 | ![]() | 9040 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 184 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.068 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.295 "(7.50mm) | 0.413 "L x 0.197"W (10.50mm x 5.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,200 | 160V | 250V | 폴리 폴리, 에스테르 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고