 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 정약 | 용인 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 평가 | 응용 | 메모장 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 세트/케이스 | 특징 | 기본 제품 번호 | 온도 조절 | 두께(최대) | 리드스타일 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6EX104K2 | - |  | 3792 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 0.1μF | ±10% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.700"(17.78mm) | 0.803" 가로 x 0.375" 세로(20.40mm x 9.53mm) | 0.874"(22.20mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 5EX683K2 | - |  | 4496 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 0.068μF | ±10% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.602"(15.30mm) | 0.701" 가로 x 0.375" 세로(17.80mm x 9.53mm) | 0.775"(19.68mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 2AX103K1 | - |  | 9084 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 10000pF | ±10% | 1000V(1kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.272" 가로 x 0.252" 세로(6.90mm x 6.40mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 2EX331K4 | - |  | 3047 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 330pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX331 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 2EX152K4 | - |  | 6091 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 1500pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX152 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 4EX472K3 | - |  | 3284 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 4700pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.500"(12.70mm) | 0.602" 가로 x 0.375" 세로(15.30mm x 9.53mm) | 0.673"(17.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 6AX334K1 | - |  | 4524 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.33μF | ±10% | 1000V(1kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.669" 가로 x 0.654" 세로(17.00mm x 16.60mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 3AX182K4 | - |  | 2114 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 1800pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | 3AX182 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
|  | 5AX473K2 | - |  | 7515 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.047μF | ±10% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.571" 가로 x 0.551" 세로(14.50mm x 14.00mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 2EX472K2 | - |  | 9559 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 4700pF | ±10% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX472 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 3AX392K4 | - |  | 1384 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 3900pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | 3AX392 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
|  | 2EX182K4 | - |  | 9047 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 1800pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX182 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 2AX681K5 | - |  | 4861 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 680pF | ±10% | 5000V(5kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.272" 가로 x 0.252" 세로(6.90mm x 6.40mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | 2AX681 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
|  | 5AX223K3 | - |  | 9201 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.022μF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.571" 가로 x 0.551" 세로(14.50mm x 14.00mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 4EX104K1 | - |  | 6721 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 0.1μF | ±10% | 1000V(1kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.500"(12.70mm) | 0.602" 가로 x 0.375" 세로(15.30mm x 9.53mm) | 0.673"(17.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 3AX472K3 | - |  | 6675 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 4700pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | 3AX472 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
|  | 6AX123K5 | - |  | 4137 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.012μF | ±10% | 5000V(5kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.669" 가로 x 0.654" 세로(17.00mm x 16.60mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 4AX472K5 | - |  | 7242 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 4700pF | ±10% | 5000V(5kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.472" 가로 x 0.453" 세로(12.00mm x 11.50mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 3AX682K3 | - |  | 5804 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 6800pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 5EX153K3 | - |  | 9127 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 0.015μF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.602"(15.30mm) | 0.701" 가로 x 0.375" 세로(17.80mm x 9.53mm) | 0.775"(19.68mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 6AX104K2 | - |  | 1934년 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.1μF | ±10% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.669" 가로 x 0.654" 세로(17.00mm x 16.60mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 2EX181K5 | - |  | 6612 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 180pF | ±10% | 5000V(5kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX181 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 2EX561K3 | - |  | 2020 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 560pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 3AX272K3 | - |  | 2770 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 2700pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 3AX562K3 | - |  | 2579 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 5600pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.370" 가로 x 0.350" 세로(9.40mm x 8.90mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 2EX472K1 | - |  | 4428 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 4700pF | ±10% | 1000V(1kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.300"(7.62mm) | 0.402" 길이 x 0.276" 너비(10.20mm x 7.00mm) | 0.476"(12.10mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | 2EX472 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | |
|  | 6AX223K4 | - |  | 4582 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 0.022μF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.669" 가로 x 0.654" 세로(17.00mm x 16.60mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.299"(7.60mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 5EX822K5 | - |  | 9953 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 8200pF | ±10% | 5000V(5kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.602"(15.30mm) | 0.701" 가로 x 0.375" 세로(17.80mm x 9.53mm) | 0.775"(19.68mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | ||
|  | 2AX561K3 | - |  | 3334 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 560pF | ±10% | 3000V(3kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | - | 0.272" 가로 x 0.252" 세로(6.90mm x 6.40mm) | - | 표면실장, MLCC | 비표준 SMD | 고전압 | X7R | 0.252"(6.40mm) | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||
|  | 5EX103K4 | - |  | 5682 | 0.00000000 | 묵텍(주) | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 10000pF | ±10% | 4000V(4kV) | -55°C ~ 125°C | - | 범용 | 0.602"(15.30mm) | 0.701" 가로 x 0.375" 세로(17.80mm x 9.53mm) | 0.775"(19.68mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | 고전압 | X7R | - | 대응 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.24.0060 | 1 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고