전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 등급 | 응용 응용 | 리드 리드 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 온도 온도 | 실패율 | 두께 (최대) | 리드 리드 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C1608NP0470FGTS | 0.0075 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47 PF | ± 1% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0470FGTSTR | 100,000 | |
![]() | C1608NP0109BGTS | 0.0050 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0109BGTSTR | 100,000 | |
![]() | C1005NP0750GGTS | 0.0039 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 75 pf | ± 2% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0750GGTTR | 200,000 | |
![]() | C1608NP0509DGTS | 0.0038 | ![]() | 700 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 5 pf | ± 0.5pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0509DGTSTR | 100,000 | |
![]() | C0603NP0470GFTS | 0.0023 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47 PF | ± 2% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0470GFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603NP0220GFTS | 0.0023 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 22 PF | ± 2% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0220GFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603X5R475MCTS | 0.1993 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 4.7 µF | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R475MCTSTR | 300,000 | |
![]() | C1005NP039999AGTS | 0.0087 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3.9 pf | ± 0.05pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0399AGTSTR | 200,000 | |
![]() | C1608NP0390FGTS | 0.0075 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 39 pf | ± 1% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0390FGTSTR | 100,000 | |
![]() | C0603NP0708AFTS | 0.0092 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.7 pf | ± 0.05pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0708AFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603X5R473MFTS | 0.0054 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.047 µF | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R473MFTSTR | 300,000 | |
![]() | C2012NP0180JGTS | 0.0079 | ![]() | 600 | 0.00000000 | ICM | C2012NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 18 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | - | 0.030 "(0.75mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C2012NP0180JGTSTR | 84,000 | |
![]() | C1608NP0750JGTS | 0.0050 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 75 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0750JGTSTR | 100,000 | |
![]() | C0603NP0608AFTS | 0.0092 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.6 pf | ± 0.05pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0608AFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603NP0390JFTS | 0.0014 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 39 pf | ± 5% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0390JFTSTR | 300,000 | |
![]() | C1005NP0121JGTS | 0.0032 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 120 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0121JGTSTR | 200,000 | |
![]() | C1005NP0519CGTS | 0.0039 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 5.1 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0519CGTSTR | 200,000 | |
![]() | C1005NP0809CGTS | 0.0032 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 8 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0809CGTSTR | 200,000 | |
![]() | C1005NP0180JGTS | 0.0013 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C1005NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 18 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.039 "L x 0.020"W (1.00mm x 0.50mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0402 (1005 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1005NP0180JGTSTR | 200,000 | |
![]() | C0603X5R472MDTS | 0.0014 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 4700 pf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R472MDTSTR | 300,000 | |
![]() | C1608NP0479BGTS | 0.0050 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 4.7 pf | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0479BGTSTR | 100,000 | |
![]() | C1608NP0309CGTS | 0.0038 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0309CGTSTR | 100,000 | |
![]() | C1608NP0478CGTS | 0.0050 | ![]() | 900 | 0.00000000 | ICM | C1608NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.47 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C1608NP0478CGTSTR | 100,000 | |
![]() | C0603X5R225MBTS | 0.0123 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2.2 µF | ± 20% | 4V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.015 "(0.39mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R225MBTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603X5R104KDTS | 0.0018 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1 µF | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R104KDTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603NP0408BFTS | 0.0031 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.4 pf | ± 0.1pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0408BFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603NP0909BFTS | 0.0054 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 9 pf | ± 0.1pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0909BFTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603X5R33333MCTS | 0.0035 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.033 µF | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R3333333MCTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603X5R473KBTS | 0.0035 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603X5R | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.047 µF | ± 10% | 4V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | x5r | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603X5R473KBTSTR | 300,000 | |
![]() | C0603NP0509BGTS | 0.0054 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ICM | C0603NP0_S | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 5 pf | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3906-C0603NP0509BGTSTR | 300,000 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고