전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 전압 - 평가 | esr (시리즈 동등한 저항 저항) | @ @ temp. | 작동 작동 | 편광 | 등급 | 응용 응용 | Ripple current @ 저주파 | Ripple current @ 고주파 | 임피던스 | 리드 리드 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 표면 표면 토지 마운트 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 특징 | 종료 | 온도 온도 | 실패율 | 두께 (최대) | 리드 리드 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 유전체 유전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 860020272002 | 0.1100 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 33 µF | ± 20% | 10 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 60 ma @ 120 Hz | 91.8 ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 2,000 | |||||||||||||
![]() | 860160575024 | 0.6800 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atll | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 330 µf | ± 20% | 35 v | - | 6000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 682.08 MA @ 120 Hz | 1.176 A @ 100 kHz | 150 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia (10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||||||||||
![]() | 860080378022 | 0.9600 | ![]() | 219 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atli | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 1500 µF | ± 20% | 16 v | - | 5000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 2.2 A @ 100 kHz | 29 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.512 "DIA (13.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 300 | |||||||||||||
![]() | 865230557006 | 0.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AS5H | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100 µf | ± 20% | 35 v | - | 5000 시간 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 150 ma @ 120 Hz | 180 ma @ 10 kHz | - | 0.394 "dia (10.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.406 "L x 0.406"W (10.30mm x 10.30mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||||||||||
![]() | 860020380026 | 1.9500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 5600 µF | ± 20% | 16 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.72 a @ 120 Hz | 2.2016 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.299 "(33.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||||||||||
![]() | 860010680026 | 2.3600 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG8 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 1500 µF | ± 20% | 50 v | - | 2000 시간 @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.848 A @ 120 Hz | 2.36544 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.299 "(33.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||||||||||
![]() | 865060862006 | 1.8600 | ![]() | 199 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-asll | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 68 µF | ± 20% | 100 v | - | 5000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 390 ma @ 120 Hz | 600 ma @ 100 kHz | 700 Mohms | - | 0.492 "dia (12.50mm) | 0.551 "(14.00mm) | 0.504 "L x 0.504"W (12.80mm x 12.80mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 200 | ||||||||||||
![]() | 861021485025 | 10.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AIG5 | 쟁반 | 활동적인 | 270 µF | ± 20% | 450 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.48 A @ 120 Hz | 2.0424 a @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "DIA (30.00mm) | 2.087 "(53.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 스냅인 - 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 732-6637 | 귀 99 | 8532.22.0040 | 50 | ||||||||||||
![]() | 860010372005 | 0.1000 | ![]() | 990 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG8 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 68 µF | ± 20% | 16 v | - | 2000 시간 @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | 극선 | - | 범용 | 149 ma @ 120 Hz | 227.97 ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 2,000 | |||||||||||||
![]() | 870025374005 | 0.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-PTG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 330 µf | ± 20% | 16 v | 12mohm | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 225 ma @ 120 Hz | 4.5 A @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 중합체 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 800 | |||||||||||||
![]() | 865081742002 | 0.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASLI | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2.2 µF | ± 20% | 80 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 12 ma @ 120 Hz | 18 MA @ 10 kHz | 10.386 옴 | - | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.209 "L x 0.209"W (5.30mm x 5.30mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1,000 | ||||||||||||||
![]() | 885012206059 | 0.1000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-CSGP | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000 pf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.031"W (1.60mm x 0.80mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.037 "(0.95mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||||||||||||
![]() | 890303325008CS | 1.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-FTBP | 대부분 | 활동적인 | 0.15 µF | ± 5% | 61.22 Mohms | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 0.591 "(15.00mm) | 0.709 "L x 0.276"W (18.00mm x 7.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 732-11835 | 귀 99 | 8532.25.0070 | 1,184 | - | 630V | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | |||||||||||||
![]() | 860160675027 | 0.8900 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atll | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 270 µF | ± 20% | 50 v | - | 6000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 702.96 MA @ 120 Hz | 1.212 a @ 100 kHz | 100 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia (10.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||||||||||
![]() | 860080573002 | 0.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atli | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 39 µF | ± 20% | 35 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 277 ma @ 100 kHz | 310 Mohms | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "dia (6.30mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 1,500 | |||||||||||||
![]() | 861011485015 | 7.1900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-AIG8 | 쟁반 | 활동적인 | 180 µF | ± 20% | 450 v | - | 2000 시간 @ 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.52 A @ 120 Hz | 2.0976 A @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "DIA (30.00mm) | 1.496 "(38.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 스냅인 - 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 732-6597 | 귀 99 | 8532.22.0040 | 50 | ||||||||||||
![]() | 885382208007 | 0.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-CSST | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1 µF | ± 10% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 보드 보드 민감성 | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | - | 표면 표면, MLCC | 1206 (3216 메트릭) | 소프트 소프트 | x7r | - | 0.071 "(1.80mm) | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||||||||||||||
![]() | 860160278040 | 1.3200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atll | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 2700 µF | ± 20% | 10 v | - | 7000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 2.028 A @ 100 kHz | 84 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.512 "DIA (13.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 300 | |||||||||||||
![]() | 860160478028 | 1.1200 | ![]() | 260 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atll | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 1000 µF | ± 20% | 25 v | - | 10000 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.872 A @ 100 kHz | 90 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.512 "DIA (13.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 300 | |||||||||||||
![]() | 860160472004 | 0.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-atll | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 27 µF | ± 20% | 25 v | - | 4000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 81.12 ma @ 120 Hz | 156 ma @ 100 kHz | 2.03 옴 | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||||||||||
![]() | 865250143004 | 0.3900 | ![]() | 826 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASNP | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 2000 시간 @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | 양극성 | - | 범용 | 45 MA @ 120 Hz | 67.5 ma @ 100 kHz | - | 0.248 "dia (6.30mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.260 "L x 0.260"W (6.60mm x 6.60mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 1,000 | |||||||||||||
![]() | 865080142006 | 0.2100 | ![]() | 864 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ASLI | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 68 µF | ± 20% | 6.3 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 104 ma @ 120 Hz | 160 ma @ 100 kHz | 900 Mohms | - | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 0.209 "L x 0.209"W (5.30mm x 5.30mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 1,000 | ||||||||||||
![]() | 860020675018 | 0.4400 | ![]() | 398 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 150 µF | ± 20% | 50 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 245 MA @ 120 Hz | 338.1 ma @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia (10.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 600 | |||||||||||||
![]() | 865060663014 | 3.0000 | ![]() | 88 | 0.00000000 | Würth Elektronik | wcap-asll | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 680 µF | ± 20% | 50 v | - | 5000 시간 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 1.047 a @ 120 Hz | 1.61 A @ 100 kHz | 73 Mohms | - | 0.630 "dia (16.00mm) | 0.669 "(17.00mm) | 0.673 "L x 0.673"W (17.10mm x 17.10mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 125 | ||||||||||||
![]() | 875076155002 | 2.5190 | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-PSLC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 12 µF | ± 20% | 80 v | 40mohm | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 90 ma @ 120 Hz | 1.8 A @ 100 kHz | - | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | 0.327 "L x 0.327"W (8.30mm x 8.30mm) | 표면 표면 | 방사형, s -smd | 중합체 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||||||||||
![]() | 890334023004 | 0.3500 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-FTXX | 대부분 | 활동적인 | 8200 pf | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | x2 | EMI, RFI r | 0.394 "(10.00mm) | 0.512 "L x 0.197"W (13.00mm x 5.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 732-5823 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 500 | 310V | - | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||||||||||||||
![]() | 860020772009 | 0.1200 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 6.8 µF | ± 20% | 63 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 40 ma @ 120 Hz | 68 ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 2,000 | |||||||||||||
![]() | 870055674006 | 1.4000 | ![]() | 725 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-PTHR | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 56 µF | ± 20% | 35 v | 25mohm | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 144.5 ma @ 120 Hz | 2.89 A @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 중합체 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 800 | |||||||||||||
![]() | 870025374003 | 0.8200 | ![]() | 820 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-PTG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 220 µF | ± 20% | 16 v | 15mohm | 2000 년 @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 225 ma @ 120 Hz | 4.5 A @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 중합체 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 800 | |||||||||||||
![]() | 860020772007 | 0.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WCAP-ATG5 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | 3.3 µF | ± 20% | 63 v | - | 2000 년 @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | 극선 | - | 범용 | 28 MA @ 120 Hz | 47.6 ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 캔 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 2,000 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고