전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 작동 작동 | 등급 | 응용 응용 | 리드 리드 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 유전체 유전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPT041008E4JMS00 | 10.1858 | ![]() | 5921 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPT041008E4JMS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 80 | ||||||||||||||||||
![]() | snmpta34707777fb8ms00 | 7.0639 | ![]() | 4449 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-snmpta34707fb8ms00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 140 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP4R021505D00JB00 | 0.4982 | ![]() | 9750 | 0.00000000 | Wima | * | 테이프 & t (TB) | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-FKP4R021505D00JB00TB | 귀 99 | 8532.25.0030 | 550 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR043007KD2JS00 | 15.7598 | ![]() | 5319 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPR043007KD2JS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | snmpt033307d1ijs00 | 7.0771 | ![]() | 8968 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPT033307D1IJS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 144 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4D041503G00JSSD | 0.3944 | ![]() | 2744 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKS4D041503G00JSSD | 귀 99 | 8532.25.0010 | 2,400 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPK042507H1HKS00 | 10.0590 | ![]() | 3002 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPK042507H1HKS00 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 88 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4F031502E00MSC9 | 0.2539 | ![]() | 5897 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKP4F031502E00MSC9 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS2C041501H00MO00 | 0.3678 | ![]() | 8131 | 0.00000000 | Wima | * | 테이프 & t (TB) | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKS2C041501H00MO00TB | 귀 99 | 8532.25.0010 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO142507J2HJS00 | 11.5891 | ![]() | 7754 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPO142507J2HJS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 35 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3F003302B00MF00 | 0.1804 | ![]() | 7471 | 0.00000000 | Wima | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-fkp3f003302b00mf00tr | 귀 99 | 8532.25.0010 | 2,200 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4F022202B00JJ00 | 0.1889 | ![]() | 6206 | 0.00000000 | Wima | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKP4F022202B00JJ00tr | 귀 99 | 8532.25.0010 | 4,300 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS2G014701A00KSSD | 0.1317 | ![]() | 7430 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-FKS2G014701A00KSSD | 귀 99 | 8532.25.0010 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPK048008LD2MSSD | 17.1595 | ![]() | 6843 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPK048008LD2MSSD | 귀 99 | 8532.25.0020 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO133306F4LJS00 | 6.5713 | ![]() | 1564 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPO133306F4LJS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 324 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4B046802G00JSSD | 1.5638 | ![]() | 2724 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKS4B046802G00JSSD | 귀 99 | 8532.25.0010 | 1,500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW22703F00MSSD | 0.1950 | ![]() | 6278 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKX2AW22703F00MSSD | 귀 99 | 8532.25.0020 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O122204C00JSC9 | 0.2490 | ![]() | 7768 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKP1O122204C00JSC9 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 2,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4G052207K00MSSD | 14.6163 | ![]() | 4783 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKP4G052207K00MSSD | 귀 99 | 8532.25.0010 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPT036807G2EKS00 | 8.3908 | ![]() | 7715 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPT036807G2EKS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1U033307F00KSSD | - | ![]() | 4054 | 0.00000000 | Wima | MKP 10 | 대부분 | 활동적인 | 0.33 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 범용 | 1.476 "(37.50mm) | 1.634 "L x 0.748"W (41.50mm x 19.00mm) | 1.260 "(32.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | PC 핀 | - | 4499-MKP1U033307F00KSSD | 1 | 700V | 2000V (2kv) | 폴리 폴리 (pp), 금속 화 | ||||||
![]() | SNMPT042007K3IKS00 | 12.9975 | ![]() | 8884 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPT042007K3IKS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | snfpj034707e4aks00 | 8.0098 | ![]() | 3598 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNFPJ034707E4AKS00 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 102 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPV041007K2MJS00 | 15.8581 | ![]() | 3975 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPV041007K2MJS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 28 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPV041508J1IJS00 | 17.0376 | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNMPV041508J1IJS00 | 귀 99 | 8532.25.0030 | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2G016801J00KSC9 | 0.1929 | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-FKP2G016801J00KSC9 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 2,500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKY22W41006J00JSC9 | 2.5608 | ![]() | 3239 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-MKY22W41006J00JSC9 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 162 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDTD03220QA00MS00 | 0.3968 | ![]() | 8441 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1928-SMDTD03220QA00MS00 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 3,000 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPR041007ID4MS00 | 12.1224 | ![]() | 1236 | 0.00000000 | Wima | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 (무제한) | 1928-SNFPR04100777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777id4ms | 귀 99 | 8532.25.0030 | 84 | ||||||||||||||||||
SMDNC03680TB00KQ00 | 2.5400 | ![]() | 696 | 0.00000000 | Wima | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.68 µF | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.283 "L x 0.240"W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209 "(5.30mm) | 표면 표면 | 2824 (7260 메트릭) | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0010 | 750 | 40V | 63V | 폴리 폴리, 에스테르 나프탈 레이트 (펜), 금속 화 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고