| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 특징 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 재료 | 조정 유형 | Q @리다 | 냄비 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GXC75003 | - | ![]() | 4523 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 85°C | 0.433" 길이 x 0.374" 너비(11.00mm x 9.50mm) | 0.449인치(11.40mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리테트라로 구성(PTFE) | 상단 및 하단 | 1500@1MHz | 7~75pF | |||
![]() | PC50J5R5 | 79.8500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 유리 | - | 1000@20MHz | - | ||||
| SGC3S200NM | - | ![]() | 5976 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGC3 | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -40°C ~ 85°C | 0.177" 가로 x 0.126" 세로(4.50mm x 3.20mm) | 0.059"(1.50mm) | 표면 실장 | 취약성, 취약성 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 세라믹 | 맨위 | 500@25MHz | 5.5 ~ 20pF | ||||
![]() | GHP11000 | - | ![]() | 7467 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 0.547"(13.89mm) | 사용자 정의 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 유리 | 맨위 | 900@20MHz | 0.8 ~ 11pF | |||
![]() | GGN30000 | 40.1000 | ![]() | 55 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 1.640인치(41.66mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 유리 | 옆에 | 350@20MHz | 0.8 ~ 30pF | |||
![]() | GGC18000 | - | ![]() | 2841 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 1.000"(25.40mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 옆에 | 500@20MHz | 0.8 ~ 18pF | |||
![]() | GMB20600 | - | ![]() | 4094 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.531" 가로 x 0.375" 세로(13.50mm x 9.53mm) | 0.720"(18.30mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 14 | 운모 | 맨위 | - | 25~115pF | ||||
![]() | PC48H380 | - | ![]() | 4932 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 유리 | - | 500@20MHz | - | ||||
![]() | GMC40500 | - | ![]() | 7700 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 75 ~ 380pF | |||
![]() | GNV8R050 | - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -55°C ~ 125°C | 0.158" 직경(4.01mm) | 0.472"(12.00mm) | 표면 실장 | 범용 | - | RoHS 준수 | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 사파이어 | 맨위 | 1000@250MHz | 0.8 ~ 8pF | ||||
![]() | JFD-LCJ700 | - | ![]() | 7882 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | - | - | - | - | ||||||
| GXC15100 | - | ![]() | 8839 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 85°C | 0.433" 길이 x 0.374" 너비(11.00mm x 9.50mm) | 0.402"(10.20mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리테트라로 구성(PTFE) | 상단 및 하단 | 1500@1MHz | 10~150pF | |||||
![]() | GKY30000 | - | ![]() | 7470 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKY | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -25°C ~ 85°C | 0.177" 가로 x 0.126" 세로(4.50mm x 3.20mm) | 0.071"(1.80mm) | 표면 실장 | 봉인된 | 다운로드 | EAR99 | 8532.30.0010 | 15,000 | 세라믹 | 맨위 | 300@1MHz | 6~30pF | |||||
![]() | GSN433 | - | ![]() | 2424 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | GDT20031 | - | ![]() | 4770 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 250V | -55°C ~ 125°C | 0.311" 직경(7.90mm) | 0.433"(11.00mm) | 표면 실장 | 봉인된 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 맨위 | 800@20MHz | 1.5 ~ 20pF | |||
![]() | SGNMNC2106NLS | - | ![]() | 2886 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM 시리즈 2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 6000V | -55°C ~ 125°C | - | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | EAR99 | 8532.30.0010 | 10 | 세라믹 | - | 3000@25MHz | 1~10pF | |||||
| GYD20000 | - | ![]() | 6307 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 70°C | 0.433" 직경(11.00mm) | 0.402"(10.20mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | SG3026 | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리프로필(PP) | 옆에 | 1000@1MHz | 3~20pF | ||||
![]() | GMA40200 | - | ![]() | 3797 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 브라켓 장착 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 10 ~ 80pF | |||
![]() | GKG3R067-07 | - | ![]() | 6900 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKG | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -25°C ~ 85°C | 0.177" 가로 x 0.157" 세로(4.50mm x 4.00mm) | 0.106"(2.70mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.30.0010 | 700 | 세라믹 | 맨위 | 300@10MHz | 1.7 ~ 3pF | ||
![]() | GGN12033 | - | ![]() | 9504 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 0.877"(22.30mm) | 표면 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 옆에 | 500@20MHz | 0.8 ~ 12pF | |||
![]() | GKRP5R066 | - | ![]() | 3286 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKRP | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 25V | -40°C ~ 85°C | 0.126" 가로 x 0.098" 세로(3.20mm x 2.50mm) | 0.051"(1.30mm) | 표면 실장 | 약력 | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.30.0010 | 2,000 | 세라믹 | 맨위 | 150@1MHz | 3~5pF | |||
![]() | GYC40003 | - | ![]() | 2245 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | 필름트림® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -40°C ~ 70°C | 0.433" 길이 x 0.374" 너비(11.00mm x 9.50mm) | 0.402"(10.20mm) | 스루홀 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 폴리프로필(PP) | 상단 및 하단 | 1000@1MHz | 3.5 ~ 40pF | |||
![]() | GKRP10066 | - | ![]() | 9564 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKRP | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 25V | -40°C ~ 85°C | 0.126" 가로 x 0.098" 세로(3.20mm x 2.50mm) | 0.051"(1.30mm) | 표면 실장 | 약력 | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.30.0010 | 2,000 | 세라믹 | 맨위 | 150@1MHz | 3~10pF | |||
![]() | GKYA3R066 | - | ![]() | 8748 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKY | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 50V | -25°C ~ 85°C | 0.177" 가로 x 0.126" 세로(4.50mm x 3.20mm) | 0.063"(1.60mm) | 표면 실장 | 약력 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.30.0010 | 1,000 | 세라믹 | 맨위 | 300@1MHz | 1.2 ~ 3pF | ||
![]() | GGV4R500 | - | ![]() | 7018 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 750V | -55°C ~ 125°C | 0.312" 직경(7.92mm) | 0.422"(10.72mm) | 스루홀 | 봉인된 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 50 | 유리 | 옆에 | 500@20MHz | 0.8 ~ 4.5pF | |||
![]() | GME51501 | - | ![]() | 5928 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 500V | -35°C ~ 85°C | 0.937" 가로 x 0.874" 세로(23.80mm x 22.20mm) | 0.344"(8.73mm) | 패널 실장 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8532.30.0010 | 1,000 | 운모 | 상단 및 하단 | - | 1200 ~ 2525pF | |||
![]() | GKY6R046 | - | ![]() | 9284 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SURFTRIM® GKY | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 100V | -25°C ~ 85°C | 0.181" 가로 x 0.130" 세로(4.60mm x 3.30mm) | 0.057"(1.45mm) | 표면 실장 | 약력 | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.30.0010 | 1,000 | 세라믹 | 맨위 | 500@1MHz | 2~6pF | |||
![]() | PC48H160 | - | ![]() | 1092 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | PISTONCAP® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 100 | 유리 | - | 800@20MHz | - | ||||
![]() | GMA41100 | - | ![]() | 5868 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | GM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175V | -35°C ~ 85°C | 0.752" 가로 x 0.375" 세로(19.10mm x 9.53mm) | 0.780"(19.80mm) | 브라켓 장착 | 범용 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1,000 | 운모 | 맨위 | - | 300 ~ 1000pF | |||
![]() | SGNMNC3253K | - | ![]() | 7875 | 0.00000000 | 스프라그굿맨 | SGNM 시리즈 3 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 3000V | -55°C ~ 125°C | 0.710" 직경(18.03mm) | - | 방역 | 외관성, 케이스 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8532.30.0090 | 1 | 세라믹 | - | 1200@25MHz | 5~25pF |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고