| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 정약 | 용인 | 작동 온도 | 평가 | 응용 | 메모장 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 세트/케이스 | 특징 | 종료 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 정격 전압 - AC | 정격 전압 - DC | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKS2C036801E00KSSD | 0.3280 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 위마 | MKS 2 | 대부분 | 활동적인 | 0.68μF | ±10% | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 자동차 | 0.197"(5.00mm) | 0.283" 가로 x 0.177" 세로(7.20mm x 4.50mm) | 0.374"(9.50mm) | 스루홀 | 다양한 형태 | - | PC 핀 | 다운로드 | RoHS 준수 | 4499-MKS2C036801E00KSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 10 | 40V | 63V | 폴리싱, 타이어테프탈레이트(PET), 금속 | ||
![]() | MKX14W13303D00MSSD | 0.1790 | ![]() | 1716년 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKX14W13303D00MSSD | EAR99 | 8532.25.0020 | 3,000 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPM043307J2JKS00 | 15.7637 | ![]() | 6886 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPM043307J2JKS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 35 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPR042007I2KMS00 | 12.2695 | ![]() | 2026년 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPR042007I2KMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 84 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPU021507BD4KS00 | 6.8448 | ![]() | 2150 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNFPU021507BD4KS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 357 | |||||||||||||||||
![]() | SMDTF03150VA00MS00 | 0.3879 | ![]() | 8856 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1928-SMDTF03150VA00MS00 | EAR99 | 8532.25.0010 | 2,000 | ||||||||||||||||
![]() | DCP4H152006ID2KSC9 | 4.7942 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-DCP4H152006ID2KSC9 | EAR99 | 8532.25.0070 | 198 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPM044008J3GMS00 | 15.6719 | ![]() | 4624 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPM044008J3GMS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPU036807H1IMS00 | 8.9401 | ![]() | 4427 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPU036807H1IMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 88 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1J011802C00KI00 | 0.1787 | ![]() | 1207 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKP1J011802C00KI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1,700 | |||||||||||||||||
![]() | DCP4I051507E1SJS00 | 9.6232 | ![]() | 8302 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-DCP4I051507E1SJS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 128 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPR041007I3LMS00 | 12.4092 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNFPR041007I3LMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 42 | |||||||||||||||||
![]() | MKY22W26804J00MI00 | 0.4142 | ![]() | 2939 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKY22W26804J00MI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 350 | |||||||||||||||||
![]() | FKP1J012204B00MJ00 | 0.2403 | ![]() | 6045 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-FKP1J012204B00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1,200 | |||||||||||||||||
![]() | MKS4U011003C00MH00 | 0.1583 | ![]() | 1088 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKS4U011003C00MH00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1,600 | |||||||||||||||||
![]() | MKS4F031503C00JJ00 | 0.2112 | ![]() | 6707 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKS4F031503C00JJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,600 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1G023903G00JF00 | 0.2375 | ![]() | 7514 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKP1G023903G00JF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 550 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPM042007H2FKS00 | 10.7195 | ![]() | 3656 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPM042007H2FKS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 98 | |||||||||||||||||
![]() | MKP4F041005D00KB00 | 0.7096 | ![]() | 2540 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 박스(TB) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKP4F041005D00KB00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 550 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPJ026807B1SKS00 | 6.8909 | ![]() | 5884 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNFPJ026807B1SKS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 357 | |||||||||||||||||
![]() | DCP4N051507G3LKS00 | 10.0971 | ![]() | 5266 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-DCP4N051507G3LKS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | DCP4I048006F4LKS00 | 7.4187 | ![]() | 9486 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-DCP4I048006F4LKS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 324 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPR043008J3GJS00 | 15.9632 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-SNMPR043008J3GJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1O143309FD4KSSD | 16.6447 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKP1O143309FD4KSSD | EAR99 | 8532.25.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | FKP3J006802B00KD00 | 0.1810 | ![]() | 1327 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 박스(TB) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-FKP3J006802B00KD00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 4,150 | |||||||||||||||||
![]() | FKS3F014702B00MSSD | 0.1484 | ![]() | 3976 | 0.00000000 | 위마 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-FKS3F014702B00MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 5,000 | |||||||||||||||||
![]() | MKS4O114703C00JI00 | 0.2068 | ![]() | 4291 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKS4O114703C00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 900 | |||||||||||||||||
![]() | FKP2O104701G00KF00 | 0.1471 | ![]() | 7288 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-FKP2O104701G00KF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,200 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1D021002C00JF00 | 0.1843 | ![]() | 8923 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKP1D021002C00JF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,700 | |||||||||||||||||
![]() | MKX2AW23903F00MD00 | 0.2171 | ![]() | 4661 | 0.00000000 | 위마 | * | 테이프 및 박스(TB) | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1928-MKX2AW23903F00MD00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 1,100 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고