전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 등급 | 응용 응용 | 리드 리드 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 온도 온도 | 두께 (최대) | 리드 리드 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD035A8R2CAB2A | 0.1029 | ![]() | 4778 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 8.2 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD035C102KAB2A | 0.5200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD035C3333333A | 0.1485 | ![]() | 8463 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.033 µF | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD035C561KAB2A | 0.1308 | ![]() | 1305 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 560 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD035C683KAB2A | 0.1811 | ![]() | 6426 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.068 µF | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD035C822KAB2A | 0.1308 | ![]() | 1270 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 8200 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03YA391JAB2A | 0.1287 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 390 pf | ± 5% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03YA470JAB2A | 0.1308 | ![]() | 1372 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47 PF | ± 5% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03YC102KAB2A | 0.1402 | ![]() | 7314 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000 pf | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD03YC104JAB2A | 0.6700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1 µF | ± 5% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD03YC104MAB2A | - | ![]() | 3105 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1 µF | ± 20% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03YC823KAB2A | 0.1705 | ![]() | 7657 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.082 µF | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03ZC102KAB2A | 0.1402 | ![]() | 8544 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000 pf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD03ZC103KAB2A | 0.1402 | ![]() | 6905 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10000 PF | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD03ZC222KAB2A | 0.1308 | ![]() | 8043 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2200 PF | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD03ZC224JAB2A | 0.2290 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.22 µF | ± 5% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.063 "L x 0.032"W (1.60mm x 0.81mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0603 (1608 메트릭) | - | x7r | 0.035 "(0.90mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD051A100KAB2A | 0.1308 | ![]() | 5943 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10 pf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A181FAB4A | 0.1985 | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 180 pf | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | LD051A181JAB2A | 0.1411 | ![]() | 9682 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 180 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A1R8CAB2A | - | ![]() | 9059 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1.8 pf | ± 0.25pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A201JAB2A | 0.1411 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 200 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A221FAB2A | 0.2058 | ![]() | 6433 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220 pf | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD051A221JAB4A | 0.1386 | ![]() | 8774 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | LD051A270FAB2A | 0.2058 | ![]() | 4091 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 27 pf | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD051A270JAB2A | 0.1338 | ![]() | 5400 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 27 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A2R7CAB2A | - | ![]() | 6474 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2.7 pf | ± 0.25pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A330JAB2A | 0.1338 | ![]() | 9373 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 33 PF | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A331JAB2A | 0.1411 | ![]() | 6427 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 330 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 8,000 | |
![]() | LD051A390FAB2A | 0.2058 | ![]() | 5122 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 39 pf | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LD051A391JAB4A | 0.1411 | ![]() | 4843 | 0.00000000 | Kyocera avx | LD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 390 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.01mm x 1.25mm) | - | 표면 표면, MLCC | 0805 (2012 5) | - | C0G, NP0 | 0.037 "(0.94mm) | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 10,000 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고