Tel: +86-0755-83501315
Email: sales@sic-components.com
영상 | 제품 번호 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 가능한 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 상태 | 정전 용량 | 용인 | 전압 - 평가 | 작동 온도 | 등급 | 응용 프로그램 | 리드 간격 | 크기 / 치수 | 높이 - 좌석 (최대) | 장착 유형 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 기본 제품 번호 | 온도 계수 | 실패율 | 두께 (최대) | 리드 스타일 | 데이터 시트 | ROHS 상태 | 수분 감도 수준 (MSL) | 상태에 도달하십시오 | ECCN | HTSUS | 표준 패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6560N680J103LE | 23.6340 | ![]() | 7344 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 68 pf | ± 5% | 10000V (10kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.681 "(17.30mm) | 0.800 "L x 0.402"W (20.30mm x 10.20mm) | 0.873 "(22.18mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 6560N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 500 | ||
![]() | 7565B682K103LE | 33.5661 | ![]() | 5504 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 6800 pf | ± 10% | 10000V (10kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565B | x7r | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | |
![]() | 7565B682K602LE | 27.0347 | ![]() | 5208 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 6800 pf | ± 10% | 6000V (6KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565B | x7r | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | |
7565N121J602LE | 29.4415 | ![]() | 7484 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 120 pf | ± 5% | 6000V (6KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N221J103LE | 31.5108 | ![]() | 5911 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 220 pf | ± 5% | 10000V (10kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N271J103LE | 31.5108 | ![]() | 8805 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 270 PF | ± 5% | 10000V (10kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N272J602LE | 45.9676 | ![]() | 1926 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 2700 PF | ± 5% | 6000V (6KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N391J103LE | 32.5384 | ![]() | 8209 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 390 pf | ± 5% | 10000V (10kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N472J602LE | 63.0372 | ![]() | 3902 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 4700 pf | ± 5% | 6000V (6KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
7565N682J602LE | 91.2242 | ![]() | 6072 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 대부분 | 활동적인 | 6800 pf | ± 5% | 6000V (6KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | 0.780 "(19.80mm) | 0.900 "L x 0.402"W (22.86mm x 10.20mm) | 0.975 "(24.76mm) | 구멍을 통해 | 방사형 | 고전압 | 7565N | C0G, NP0 | - | - | 똑바로 | 다운로드 | ROHS 준수 | 적용 할 수 없습니다 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0060 | 200 | ||
![]() | ES2211N101K502ntm | 4.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 100 pf | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x1, y2 | 안전 | - | 0.220 "L x 0.110"W (5.58mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2211 (5728 메트릭) | - | ES2211N | C0G, NP0 | - | 0.110 "(2.79mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 750 | |
![]() | ES2211N560K502NTM | 0.9163 | ![]() | 4339 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 56 PF | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x1, y2 | 안전 | - | 0.220 "L x 0.110"W (5.58mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2211 (5728 메트릭) | - | ES2211N | C0G, NP0 | - | 0.110 "(2.79mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 750 | |
![]() | es2211n8r2c502ntm | 0.9163 | ![]() | 9692 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 8.2 pf | ± 0.25pf | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x1, y2 | 안전 | - | 0.220 "L x 0.110"W (5.58mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2211 (5728 메트릭) | - | ES2211N | C0G, NP0 | - | 0.110 "(2.79mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 750 | |
![]() | LS1808N271K302NTM | 0.9912 | ![]() | 4086 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 270 PF | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | LS1808N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | LS1808N561K302NTM | 1.1482 | ![]() | 2251 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 560 pf | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | LS1808N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | LS1808N680K302NTM | 0.7196 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 68 pf | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | LS1808N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | LS1808N6R8C302NTM | 0.5363 | ![]() | 2267 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 6.8 pf | ± 0.25pf | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | LS1808N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | LS1808N820K302NTM | 0.7353 | ![]() | 2963 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 82 pf | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | 고온 | LS1808N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | LS1812N122K302NTM | 0.7848 | ![]() | 8752 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 1200 PF | ± 10% | 250vac | -55 ° C ~ 125 ° C | x2, y3 | 안전 | - | 0.180 "L x 0.125"W (4.57mm x 3.18mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1812 (4532 메트릭) | 고온 | LS1812N | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 500 | |
![]() | RF0505X682K500KX057T | 1.1058 | ![]() | 1001 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 6800 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.055 "L x 0.055"W (1.40mm x 1.40mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 0505 (1313 메트릭) | 고온 | RF0505X | BX | - | 0.057 "(1.45mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,500 | ||
![]() | RF1111X183K500KX102T | 1.0090 | ![]() | 8119 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.018 µF | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.110 "L x 0.110"W (2.79mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1111 (2828 메트릭) | 고온 | RF1111X | BX | - | 0.102 "(2.59mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,350 | ||
![]() | RF1111X563K500KX102T | 1.2817 | ![]() | 5847 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.056 µF | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.110 "L x 0.110"W (2.79mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1111 (2828 메트릭) | 고온 | RF1111X | BX | - | 0.102 "(2.59mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,350 | ||
![]() | RF1111X682K500KX102T | 0.7527 | ![]() | 7187 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 6800 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.110 "L x 0.110"W (2.79mm x 2.79mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1111 (2828 메트릭) | 고온 | RF1111X | BX | - | 0.102 "(2.59mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,350 | ||
![]() | RF2525B124K201KX145T | 6.9852 | ![]() | 2429 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.12 µF | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.230 "L x 0.250"W (5.84mm x 6.35mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2525 (6464 메트릭) | - | RF2525B | x7r | - | 0.165 "(4.19mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | RF2525B154K201KX145T | 6.9852 | ![]() | 9575 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.15 µF | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.230 "L x 0.250"W (5.84mm x 6.35mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2525 (6464 메트릭) | - | RF2525B | x7r | - | 0.165 "(4.19mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | RF2525B183K301KX145T | 4.7912 | ![]() | 6693 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.018 µF | ± 10% | 300V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.230 "L x 0.250"W (5.84mm x 6.35mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 2525 (6464 메트릭) | - | RF2525B | x7r | - | 0.165 "(4.19mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 0805B333K201nt | 0.1128 | ![]() | 4738 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 0.033 µF | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.080 "L x 0.050"W (2.03mm x 1.27mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 0805 (2012 메트릭) | - | 0805B | x7r | - | 0.054 "(1.37mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | 1808b151k302nt | 0.4243 | ![]() | 6367 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 150 pf | ± 10% | 3000V (3KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | 1808b | x7r | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | ||
![]() | 1808n101k202nt | 0.2667 | ![]() | 7808 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 100 pf | ± 10% | 2000V (2kv) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.180 "L x 0.080"W (4.57mm x 2.03mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 1808 (4520 메트릭) | - | 1808n | C0G, NP0 | - | 0.065 "(1.65mm) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,500 | |
![]() | 0201BN1R8C500NGT | 0.9835 | ![]() | 3671 | 0.00000000 | Knowles Novacap | - | 테이프 & 릴 (TR) | 활동적인 | 1.8 pf | ± 0.25pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 범용 | - | 0.024 "L x 0.012"W (0.60mm x 0.30mm) | - | 표면 마운트, MLCC | 0201 (0603 메트릭) | 골드 플래시 종료 | 02010 억 | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33mm) | - | - | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 않습니다 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 15,000 |
Daily average RFQ Volume
Standard Product Unit
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse