전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 전압 - 평가 | 등급 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 온도 온도 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 유전체 유전체 | 회로 회로 | 커패시터 커패시터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CKCL22C0G1H471K085AK | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 470pf | ± 10% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033 "(0.85mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | C0G, NP0 | 0805 (2012 5) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | ||||
![]() | W2A25A560KAT2A | - | ![]() | 8448 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 56pf | ± 10% | 50 v | - | 0.051 "L x 0.083"W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | |||
![]() | CA0508KRNPO9BN221 | 0.3500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220pf | ± 10% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | W2A21C102MAT2A | 0.1212 | ![]() | 7594 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000pf | ± 20% | 100 v | - | 0.051 "L x 0.083"W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x7r | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | Q11958286 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | ||
![]() | ECJ-TVB1H102M | - | ![]() | 2091 | 0.00000000 | 파나소닉 파나소닉 구성 전자 | ECJ-T | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 1000pf | ± 20% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | ECJ-TVB | x7r | 0805 (2012 5) | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||||
![]() | W2A2YD104KAT2A | - | ![]() | 1812 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1µf | ± 10% | 16 v | - | 0.051 "L x 0.083"W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x5r | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | |||
![]() | W2A2YA220KAT2A | - | ![]() | 7482 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 22pf | ± 10% | 16 v | - | 0.051 "L x 0.083"W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | |||
![]() | W3A45A470KAT2A | 0.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | GNM1M2R71E103MA01D | - | ![]() | 8226 | 0.00000000 | Murata Electronics | GNM | 컷 컷 (CT) | 쓸모없는 | 10000pf | ± 20% | 25 v | - | 0.054 "L x 0.039"W (1.37mm x 1.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | 표면 표면 | 0504 (1410 () | GNM1M2R71E | x7r | 0405 (1012 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | |||
![]() | CA064C120K5GAC7800 | 0.1175 | ![]() | 1964 | 0.00000000 | 케멧 | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 12pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | CA064C | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CKCA43X7R1H471M100AA | - | ![]() | 9719 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 470pf | ± 20% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051 "(1.30mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 1206 (3216 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 2,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||||
![]() | CKCA43X7R1H102K100AA | - | ![]() | 9031 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 대부분 | 활동적인 | 1000pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.051 "(1.30mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 1206 (3216 메트릭) | - | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | CFC-1.2/2.3 | 10.1700 | ![]() | 334 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | CFC | 가방 | 활동적인 | 1.2µf, 2.3µf | 섀시 섀시 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 2368-CFC-1.2/2.3 | 귀 99 | 8532.10.0010 | 1 | |||||||||||||||
![]() | MRRC440V5/35 | 22.0000 | ![]() | 130 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | MRRC | 가방 | 활동적인 | 5µF, 35µF | ± 6% | 440 v | 2.000 "dia (50.80mm), 립 | 3.880 "(98.43mm) | 섀시 섀시 | 방사형, -3 can 할 수 있습니다 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 2368-MRRC440V5/35 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 1 | 폴리 폴리 (pp) 필름, 금속 | 버스 | |||||||
W3A43C473K4T2A | 0.1386 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 478-W3A43C473K4T2ATR | 귀 99 | 8532.25.0045 | 4,000 | ||||||||||||||||
![]() | CKCM25X8R1H332M060AK | 0.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 3300pf | ± 20% | 50 v | - | 0.054 "L x 0.039"W (1.37mm x 1.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0504 (1410 () | X8R | 0405 (1012 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | ||||
![]() | SFS37T20-7.5K291E-F | - | ![]() | 5305 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | sf, 모터 듀얼 시작 | 대부분 | 활동적인 | 7.5µf, 20µf | ± 10% | 370 v | - | 2.620 "DIA (66.55mm) | 3.030 "(76.96mm) | 섀시 섀시, 마운트/브래킷이 필요합니다 | 방사형, 캔 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.25.0020 | 1 | 폴리 폴리 (pp) 필름, 금속 | 버스 | 2 | |||
![]() | ECJ-RVC1H101K | - | ![]() | 5774 | 0.00000000 | 파나소닉 파나소닉 구성 전자 | ECJ-R | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 100pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | ECJ-RVC | C0G, NP0 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||||
![]() | CA064C181K4GAC7800 | 0.1170 | ![]() | 2701 | 0.00000000 | 케멧 | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 180pf | ± 10% | 16 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | CA064C | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | W3A4YC153MAT2A | - | ![]() | 7541 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.015µF | ± 20% | 16 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.053 "(1.35mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | CKCL44X7R1H221M085AA | - | ![]() | 4824 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 220pf | ± 20% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.039 "(1.00mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | x7r | 0805 (2012 5) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||||
![]() | SFS37S35-15K400E-F | - | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | sf, 모터 듀얼 시작 | 대부분 | 쓸모없는 | 15µf, 35µf | ± 10% | 370 v | - | 2.120 "DIA (53.85mm) | 4.120 "(104.65mm) | 섀시 섀시, 마운트/브래킷이 필요합니다 | 방사형, 캔 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 폴리 폴리 (pp) 필름, 금속 | 버스 | 2 | |||
![]() | CA0612KRX7R8BB103 | 0.3200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10000pf | ± 10% | 25 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | CA0508MRX7R9BB102 | 0.0446 | ![]() | 1158 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1000pf | ± 20% | 50 v | - | 0.049 "L x 0.079"W (1.25mm x 2.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x7r | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0508MRX7R9BB102TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | W2A43A330KAT2A | - | ![]() | 3509 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 33pf | ± 10% | 25 v | - | 0.051 "L x 0.083"W (1.30mm x 2.10mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | CA064C331K5GAC7800 | 0.1630 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | 케멧 | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 330pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | CA064C | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CKCL22X7R1E104M085AL | - | ![]() | 6354 | 0.00000000 | TDK Corporation | CKC | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 0.1µf | ± 20% | 25 v | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033 "(0.85mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | x7r | 0805 (2012 5) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 | ||||
W3a4yc104mat2f | 0.2150 | ![]() | 1974 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 478-W3a4yc104mat2ftr | 귀 99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||||||||||||||||
![]() | W2A4ZD104MAT2A | 0.4500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Kyocera avx | IPC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.1µf | ± 20% | 10 v | - | 0.083 "L x 0.051"W (2.10mm x 1.30mm) | 0.037 "(0.95mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x5r | 0508 (1220 () | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | U2K110CG330KB-T | - | ![]() | 4558 | 0.00000000 | 타이 타이 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 33pf | ± 10% | 50 v | - | 0.054 "L x 0.039"W (1.37mm x 1.00mm) | 0.024 "(0.60mm) | 표면 표면 | 0504 (1410 () | U2K110cg | C0G, NP0 | 0405 (1012 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 2 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고