전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 정전 정전 | 용인 | 전압 - 평가 | 등급 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 온도 온도 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 유전체 유전체 | 회로 회로 | 커패시터 커패시터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC0612JRNPO9BN331 | 0.1071 | ![]() | 3830 | 0.00000000 | Yageo | AC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 330pf | ± 5% | 50 v | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 0612 (1632 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0508KRX7R8BB103 | 0.0615 | ![]() | 8684 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 10000pf | ± 10% | 25 v | - | 0.049 "L x 0.079"W (1.25mm x 2.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x7r | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0508KRX7R8BB103TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0612KRX7R7BB393 | 0.1810 | ![]() | 1401 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.093µF | ± 10% | 16 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | - | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0612KRX7R7BB393TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0508JRNPO9BN560 | 0.0902 | ![]() | 5691 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 56pf | ± 5% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612JRNPO0BN101 | 0.0461 | ![]() | 9342 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 100pf | ± 5% | 100 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 13-CA0612JRNPO0BN101TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |||
![]() | CA0508JRNPO9BN270 | 0.0665 | ![]() | 6462 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 27pf | ± 5% | 50 v | - | 0.049 "L x 0.079"W (1.25mm x 2.00mm) | - | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0508JRNPO9BN270TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0508KPNPO9BN181 | 0.0703 | ![]() | 2652 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 180pf | ± 10% | 50 v | - | 0.049 "L x 0.079"W (1.25mm x 2.00mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0508KPNPO9BN181TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 20,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0612JRNPO9BN150 | 0.0829 | ![]() | 7419 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 15pf | ± 5% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612KRNPO9BN101B | - | ![]() | 4522 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 100pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | CA0612KRNP09BN101B | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612JRNPO9BN180 | 0.1810 | ![]() | 4116 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 18pf | ± 5% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-CA0612JRNPO9BN180TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0508KRNPO9BN470 | 0.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 47pf | ± 10% | 50 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | C0G, NP0 | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | AC0612JPNPO9BN221 | 0.0981 | ![]() | 5973 | 0.00000000 | Yageo | AC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220pf | ± 5% | 50 v | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 0612 (1632 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-AC0612JPNPO9BN221TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 15,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0612KRNPO9BN221 | 0.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612KRNPO9BN220B | - | ![]() | 5502 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 22pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | CA0612KRNP09BN220B | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612KRNPO9BN680 | 0.0797 | ![]() | 1384 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 68pf | ± 10% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612MRX7R9BB221 | 0.0722 | ![]() | 4888 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 220pf | ± 20% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | AC0612JPNPO9BN271 | 0.0981 | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Yageo | AC | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 270pf | ± 5% | 50 v | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 0612 (1632 메트릭) | C0G, NP0 | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 13-AC0612JPNPO9BN271TR | 귀 99 | 8532.24.0020 | 15,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | |
![]() | CA0508KRX7R7BB473 | - | ![]() | 7229 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | sic에서 중단되었습니다 | 0.047µF | ± 10% | 16 v | - | 0.079 "L x 0.049"W (2.00mm x 1.25mm) | 0.028 "(0.70mm) | 표면 표면 | 0508 (1220 () | x7r | 0508 (1220 () | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 | ||
![]() | CA0612MRX7R9BB681 | 0.0722 | ![]() | 6785 | 0.00000000 | Yageo | CA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 680pf | ± 20% | 50 v | - | 0.126 "L x 0.063"W (3.20mm x 1.60mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3216 메트릭) | x7r | 0612 (1632 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 세라믹 | 외딴 | 4 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고