전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 등급 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 길이 | 지휘자 지휘자 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 케이블 케이블 | 방패 방패 | 전압 | 와이어 와이어 | 지휘자 지휘자 | 도체 도체 | 재킷 (재료) 단열재 | 재킷 (직경) 단열재 | 방패 방패 | 재킷 재킷 | 재킷 (두께) 단열재 | 지휘자 지휘자 | 방패 방패 | 스풀 스풀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65804 SL265 | 2.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® Flex | Digi-Spool®, ool 스풀 | 활동적인 | - | ul 스타일 2587 | 제어 | 오일 오일 | 65804 | 순서대로 순서대로 수를 피트 | 4 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 216-65804SL265-DS | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 600 v | 18 awg | 16/30 | 구리, 베어 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.296 "(7.52mm) | - | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | 1900.0 '(579.1m) | |
![]() | 6349 SL002 | 8.0000 | ![]() | 8987 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | ul 스타일 2464 | - | 배수 배수 | 6349 | 500.0 '(152.4m) | 37 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄; 구리, 통조림 | 300 v | 22 awg | 7/28 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.440 "(11.18mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100%, 65% | |||
![]() | M39076 SL005 | 127.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 105 ° C | - | - | - | M39076 | 100.0 '(30.5m) | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 300 v | 18 awg | 19/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.256 "(6.50mm) | - | 슬레이트 | 0.0380 "(0.965mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | |||
![]() | 35450/7 BK199 | - | ![]() | 6671 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 3 | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 80 ° C | - | - | 배수 배수, 와이어 코드 | 35450/7 | - | 7 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 600 v | 14 Awg | 41/30 | 구리, 통조림 | 폴리에틸렌 (PE) | 0.549 "(13.94mm) | 박 | 검은색 | 0.0630 "(1.600mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100% | |||
![]() | PPM1030 BK002 | - | ![]() | 3376 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 105 ° C | UL 1 1015/1230 | 오일 오일 | PPM1030 | 500.0 '(152.4m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 연관 | 600V | 10 awg | 105/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.184 "(4.67mm) | 검은색 | 0.032 "(0.81mm) | |||||||||
![]() | 6390 SL002 | 735.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 75 ° C | UL. 2960 | - | 배수 배수 | 6390 | 500.0 '(152.4m) | 4 (2 꼬인 쌍) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄; 구리, 통조림 | 300 v | 28 awg | 7/36 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.211 "(5.36mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리에틸렌 (PE) | 100%, 90% | |||
![]() | 80042 SL199 | - | ![]() | 7361 | 0.00000000 | 알파 알파 | ECOFLEX® PUR | 대부분 | 활동적인 | -50 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | 80042 | - | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 216-80042SL199 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 600 v | 16 Awg | 65/34 | 구리, 통조림 | 폴리 폴리 (PU) | 0.241 "(6.12mm) | - | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | - | ||
![]() | M5666 SL001 | 13.0000 | ![]() | 6932 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | ul 스타일 2343 | - | 배수 배수, 와이어 코드 | M5666 | 1000.0 '(304.8m) | 74 (37 7 꼬인) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄; 구리, 통조림 | 300 v | 22 awg | 7/28 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.735 "(18.67mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0630 "(1.600mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100%, 70% | |||
![]() | 78313 SL199 | 3.3451 | ![]() | 9266 | 0.00000000 | 알파 알파 | Ecocable® Mini | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 80 ° C | ISO 10993, UL 스타일 21460 | - | 생물학적 생물학적, 호환성 와이어, 립 코드 | 78313 | 1.00 '(0.30m) | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 다중 다중 | Suprashield®; 구리, 통조림 | 300 v | 26 Awg | 19/38 | 구리, 통조림 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 0.138 "(3.50mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0150 "(0.381mm) | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 100% | |||
![]() | 1855 RD005 | 49.9100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 알파 알파 | MIL-W-16878E/1 및 MIL-W-76B 유형 LW | 스풀 | 활동적인 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 1855 | 100.0 '(30.5m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 연관 | 600V | 22 awg | 7/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.050 "(1.27mm) | 빨간색 | 0.010 "(0.25mm) | |||||||||
![]() | 79228 SL199 | 26.8434 | ![]() | 4698 | 0.00000000 | 알파 알파 | Ecoflex® | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993 | - | 생물학적 생물학적 | 79228 | 5 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 다중 다중 | Suprashield®; 구리, 통조림 | 600 v | 14 Awg | 41/30 | 구리, 통조림 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 0.369 "(9.37mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 100%, 70% | ||||
![]() | 5110/40C SL001 | 15.0000 | ![]() | 1265 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 1 | 스풀 | 활동적인 | -35 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993, UL 스타일 2464 | 의사 의사, 소통 | 생물학적 생물학적, 호환성 와이어, 립 코드 | 5110/40C | 1000.0 '(304.8m) | 40 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | Suprashield®; 구리, 통조림 | 300 v | 22 awg | 7/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.462 "(11.73mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100%, 70% | |||
![]() | 45362 BK199 | 7.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 4 | Digi-Spool®, ool 스풀 | 활동적인 | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | 생물학적 생물학적, 호환성 와이어, 립 코드 | 45362 | 순서대로 순서대로 수를 피트 | 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 300 v | 16 Awg | 19/0.0117 " | 구리, 통조림 | 열가소성 열가소성 (TPE) | 0.280 "(7.11mm) | 박 | 검은색 | 0.0450 "(1.143mm) | 열가소성 열가소성 (TPE) | 100% | 1000.0 '(304.8m) | ||
5073C SL002 | 2.0000 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 1 | 스풀 | 활동적인 | -35 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993, UL 스타일 2464 | 의사 의사, 소통 | 생물학적 생물학적, 호환성 코드 | 5073C | 500.0 '(152.4m) | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 300 v | 16 Awg | 19/0.0117 " | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.264 "(6.71mm) | - | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | ||||
3463 SL005 | 276.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | - | 의사 의사, 소통 | 배수 배수 | 3463 | 100.0 '(30.5m) | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 300 v | 28 awg | 7/36 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.171 "(4.34mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100% | ||||
![]() | 45450/15 SL199 | 44.8404 | ![]() | 7762 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 4 | 스풀 | 활동적인 | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | 생물학적 생물학적, 호환성 와이어, 립 코드 | 45450/15 | 1000.0 '(304.8m) | 15 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 다중 다중 | 알류미늄 | 600 v | 14 Awg | 41/30 | 구리, 통조림 | 열가소성 열가소성 (TPE) | 0.775 "(19.69mm) | 박 | 슬레이트 | 0.0650 "(1.651mm) | 열가소성 열가소성 (TPE) | 100% | |||
![]() | 1219/12C SL001 | 1.0000 | ![]() | 793 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | - | 의사 의사, 소통 | 배수 배수 | 1219/12C | 순서대로 순서대로 수를 피트 | 12 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 300 v | 24 Awg | 7/32 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.251 "(6.38mm) | 박 | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100% | 1000.0 '(304.8m) | ||
![]() | 65203 SL005 | 378.3100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® Flex | 스풀 | 활동적인 | - | ISO 10993, UL 스타일 2587 | - | 생물학적 생물학적 | 65203 | 100.0 '(30.5m) | 3 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 600 v | 12 Awg | 65/30 | 구리, 베어 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.436 "(11.07mm) | - | 슬레이트 | 0.0670 "(1.702mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | |||
![]() | 78094 SL001 | 3.0000 | ![]() | 5346 | 0.00000000 | 알파 알파 | Ecocable® Mini | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 80 ° C | ISO 10993, UL 스타일 21460 | - | 생물학적 생물학적, 호환성 코드 | 78094 | 1000.0 '(304.8m) | 8 (4 꼬인 쌍) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | - | 300 v | 20 Awg | 19/32 | 구리, 통조림 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 0.248 "(6.30mm) | - | 슬레이트 | 0.0150 "(0.381mm) | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | - | |||
![]() | M8704500 BK199 | - | ![]() | 2537 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | M8704500 | - | 100 (50 꼬인 쌍) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 216-M8704500BK199 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 600 v | 14 Awg | 7/0.0242 " | 구리, 베어 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 1.855 "(47.12mm) | 박 | 검은색 | 0.115 "(2.92mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100% | ||
![]() | M4774 SL005 | 287.9300 | ![]() | 6069 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | ul 스타일 2464 | - | 배수 배수, 와이어 코드 | M4774 | 100.0 '(30.5m) | 12 (6 꼬인 쌍) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 300 v | 22 awg | 7/28 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.318 "(8.08mm) | 박 | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100% | |||
![]() | 5472L SL001 | 548.0700 | ![]() | 1987 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | 배수 배수 | 5472L | 1000.0 '(304.8m) | 4 (2 꼬인 쌍) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 300 v | 24 Awg | 7/32 | 구리, 통조림 | 저 저 제로 연기 연기 (LSZH) | 0.209 "(5.31mm) | 박 | 슬레이트 | 0.0300 "(0.762mm) | 저 저 제로 연기 연기 (LSZH) | 100% | |||
![]() | M2445 SL002 | 1.0000 | ![]() | 8721 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | ul 스타일 2464 | - | 배수 배수, 와이어 코드 | M2445 | 500.0 '(152.4m) | 10 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄; 구리, 통조림 | 300 v | 24 Awg | 7/32 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.266 "(6.76mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0320 "(0.813mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 100%, 65% | |||
![]() | 45180/15 BK005 | - | ![]() | 3958 | 0.00000000 | 알파 알파 | Xtra-Guard® 4 | 스풀 | 쓸모없는 | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | 생물학적 생물학적, 호환성 와이어, 립 코드 | 45180/15 | 100.0 '(30.5m) | 15 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 10 | 다중 다중 | Suprashield®; 알류미늄 | 300 v | 16 Awg | 19/0.0117 " | 구리, 통조림 | 열가소성 열가소성 (TPE) | 0.562 "(14.27mm) | 호일, 브레이드 | 검은색 | 0.0550 "(1.397mm) | 열가소성 열가소성 (TPE) | 100%, 70% | |||
![]() | M3249 SL001 | - | ![]() | 8138 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 60 ° C | - | - | 배수 배수 | M3249 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 알류미늄 | 150 v | 14 Awg | 41/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.288 "(7.32mm) | 박 | 슬레이트 | 0.0300 "(0.762mm) | 폴리에틸렌 (PE) | 100% | |||
![]() | PV1230 BK002 | 407.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 90 ° C | - | UV 저항성, xlpe 절연 | PV1230 | 500.0 '(152.4m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 태양 태양 (케이블 광) | 2000V | 12 Awg | 65/30 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.286 "(7.26mm) | 검은색 | 0.032 "(0.81mm) | |||||||||
![]() | M1142 SL002 | 797.4500 | ![]() | 1894 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 75 ° C | ul 스타일 2092 | - | - | M1142 | 500.0 '(152.4m) | 2 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 구리, 통조림 | 300 v | 18 awg | 41/34 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.253 "(6.43mm) | 드리다 | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리에틸렌 (PE) | 90% | |||
![]() | M3266 SL001 | - | ![]() | 1748 | 0.00000000 | 알파 알파 | - | 스풀 | 활동적인 | -20 ° C ~ 80 ° C | ul 스타일 2095 | - | - | M3266 | 1000.0 '(304.8m) | 6 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | 구리, 통조림 | 300 v | 22 awg | 7/28 | 구리, 통조림 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 0.243 "(6.17mm) | 나선 | 슬레이트 | 0.0200 "(0.508mm) | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 90% | |||
![]() | 79204 SL001 | 5.0000 | ![]() | 9930 | 0.00000000 | 알파 알파 | Ecoflex® | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | ISO 10993 | - | 생물학적 생물학적 | 79204 | 1000.0 '(304.8m) | 5 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 다중 다중 | Suprashield®; 구리, 통조림 | 600 v | 20 Awg | 10/30 | 구리, 통조림 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 0.256 "(6.50mm) | 호일, 브레이드 | 슬레이트 | 0.0350 "(0.889mm) | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐, 변형 (MPPE) | 100%, 70% | |||
![]() | 6829 YL001 | 893.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 알파 알파 | ECOWIRE® 플러스 | 스풀 | 활동적인 | -40 ° C ~ 110 ° C | - | - | 6829 | 1000.0 '(304.8m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.49.3080 | 1 | 연관 | 300V | 14 Awg | 19/27 | 구리, 베어 | 폴리 폴리 렌 페닐 페닐 (PPE) | 0.095 "(2.41mm) | 노란색 | 0.012 "(0.30mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고