전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 유형 | 재료 | 기본 기본 번호 | 포함 | 색상 | 유입 유입 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 스레드 스레드 | 패널 패널 크기 | 외부 외부 직경 (최소) | 외부 외부 직경 (최대) | 스레드 스레드 | 도관 도관 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96081.0 | - | ![]() | 7894 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 96081 | - | 베이지 | IP68- 먼지가-방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96081.0 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21364.1 | - | ![]() | 9311 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 21364 | - | 검은색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-21364.1 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19265.5 | 7.4592 | ![]() | 7249 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 19265 | - | 검은색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-19265.5 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95692.6 | 12.5952 | ![]() | 6997 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 300 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 95692 | 밀봉 밀봉 | 은 | IP68- 먼지가-방수; NEMA 4X | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-95692.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | M16x1.5 | 0.790 "(20.1mm) | 0.350 "(8.89mm) | 0.510 "(12.95mm) | 0.240 "(6.10mm) | - | |
![]() | 19525.0 | - | ![]() | 9717 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 19525 | - | 베이지 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-19525.0 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 25 | PG29 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19579.6 | 75.4300 | ![]() | 6298 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 19579 | 밀봉 밀봉 | 은 | IP68- 먼지가-방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-19579.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 5 | 1 1/4 "NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 18450.5 | 8.1902 | ![]() | 7099 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 18450 | - | 검은색 | IP65- 먼지가-방수성 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-18450.5 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8 "NPT | - | 0.177 "(4.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | 0.510 "(12.95mm) | - | |
![]() | 95186.6 | 11.5236 | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 95186 | - | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-95186.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 25 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96227.1 | - | ![]() | 4057 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 96227 | - | 검은색 | IP68- 먼지가-방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96227.1 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 97838.6 | 36.5984 | ![]() | 2285 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 300 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 97838 | 밀봉 밀봉 | 은 | IP54- 먼지-, 방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-97838.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.120 "(28.4mm) | 0.790 "(20.07mm) | 0.940 "(23.88mm) | 0.280 "(7.11mm) | - | |
![]() | 96064.0 | - | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 96064 | - | 베이지 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96064.0 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19452.6 | 29.8100 | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 황동, 도금 니켈 | 19452 | 밀봉 밀봉 | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-19452.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20505.7 | 38.2630 | ![]() | 3982 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -60 ° C ~ 500 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 스테인레스 스테인레스 | 20505 | 밀봉 밀봉 | 은 | IP68- 먼지가-방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-20505.7 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | 0.730 "(18.5mm) | 0.200 "(5.08mm) | 0.310 "(7.87mm) | 0.240 "(6.10mm) | - | |
![]() | 21331.5 | 6.0782 | ![]() | 2825 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 21331 | - | 검은색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-21331.5 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95713.1 | - | ![]() | 8029 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 100 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 95713 | - | 검은색 | IP68- 먼지가-방수; NEMA 4X | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-95713.1 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | M16x1.5 | 0.630 "(16.0mm) | 0.160 "(4.06mm) | 0.260 "(6.60mm) | 0.350 "(8.89mm) | - | |
![]() | 18202.6 | 35.7040 | ![]() | 9455 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 황동, 도금 니켈 | 18202 | 밀봉 밀봉 | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-18202.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 10 | 1 "NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 20659.4 | 8.0692 | ![]() | 2151 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 20659 | - | 불투명체 | IP54- 먼지-, 방수; NEMA 13 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-20659.4 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 25 | PG16 | 0.890 "(22.6mm) | 0.470 "(11.94mm) | 0.590 "(14.99mm) | - | - | |
![]() | 96058.4 | 8.7430 | ![]() | 7389 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 96058 | - | 불투명체 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96058.4 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96429.7 | 141.9580 | ![]() | 3467 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 스테인레스 스테인레스 | 96429 | 밀봉 밀봉 | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96429.7 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18055.5 | 9.3858 | ![]() | 9578 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 18055 | - | 검은색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-18055.5 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 96806.1 | - | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 100 ° C | 케이블 케이블 랜드 - 플랫 케이블 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 96806 | - | 검은색 | IP65- 먼지가-방수성; NEMA 3 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96806.1 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1mm) | 0.177 "(4.50mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.350 "(8.89mm) | - | |
![]() | 95089.7 | 249.2240 | ![]() | 3834 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -60 ° C ~ 500 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 스테인레스 스테인레스 | 95089 | 밀봉 밀봉 | 은 | IP68- 먼지가-방수; NEMA 4X | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-95089.7 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 5 | M63X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96158.0.1 | - | ![]() | 5603 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | - | - | 96158 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-96158.0.1 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 25 | - | - | - | |||||
![]() | 20900.6 | 11.6824 | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 300 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 20900 | - | 은 | IP68- 먼지가-방수; NEMA 4X | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-20900.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | 3/8 "NPT | 0.675 "(17.2mm) | 0.200 "(5.08mm) | 0.310 "(7.87mm) | 0.510 "(12.95mm) | - | |
![]() | 25347.4 | 59.2140 | ![]() | 4370 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 150 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 25347 | - | 불투명체 | IP68- 먼지가-방수 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-25347.4 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 5 | M50X1.5 | 1.969 "(50.0mm) | 1.260 "(32.00mm) | 1.420 "(36.07mm) | 0.550 "(13.97mm) | - | |
![]() | 21123.0 | - | ![]() | 6170 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 100 ° C | 케이블 케이블 랜드 - 플랫 케이블 | 폴리 폴리 (PA), 나일론 | 21123 | - | 베이지 | IP65- 먼지가-방수성; NEMA 3 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-21123.0 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 5 | PG42 | - | 0.571 "(14.50mm) | 1.457 "(37.00mm) | - | - | |
![]() | 21323.7 | 41.2696 | ![]() | 6053 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 스테인레스 스테인레스 | 21323 | 밀봉 밀봉 | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-21323.7 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 180d9 | 6.7508 | ![]() | 4867 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 300 ° C | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 180d | 밀봉 밀봉 | 은 | IP68- 먼지가-방수; NEMA 4X | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-180d9 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | PG9 | 0.600 "(15.2mm) | 0.260 "(6.60mm) | 0.370 "(9.40mm) | 0.590 "(14.99mm) | - | |
![]() | 21306.6 | 8.3304 | ![]() | 9016 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 | 황동, 도금 니켈 | 21306 | 밀봉 밀봉 | 은 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-21306.6 | 귀 99 | 8547.90.0010 | 50 | PG9 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19219.5 | 6.0782 | ![]() | 5796 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 랜드 - 다중 개구부 | 폴리 폴리 리덴 비닐 (PVDF) | 19219 | - | 검은색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2081-19219.5 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고