전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 길이 | 너비 | 크기 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 저장/온도 냉장 | 인장 인장 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 키 | 물질 물질 등급 | 패널 패널 | 레이블 레이블 | 레이블 레이블 | 점착제 | 속성을 속성을 | 오프닝 오프닝 | 패널 패널 크기 | 재료 재료 | 나사 나사 | 번들 번들 장착 센터에서 | 길이 - 근사 | 와이어/타이 케이블 유형 | 묶음 묶음 | 길이 - 실제 | 직경 - 비, 내부 확장 | 직경 - 확장, 내부 | 직경 - 비, 외부 첨단 | 벽 벽 | 열 열 | 마모 마모 | 액체 액체 | 환경 환경 | 직경 - 내부 | 직경 - 외부 | 케이블 케이블 | 전설 | 와이어 와이어 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T19R-CY | 124.0400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | 티 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 50 ° C | 나선형 나선형 | 폴리에틸렌 (PE) | - | T19R | 하얀색 | 100 '(30.48m) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-2 | 마구 | - | 1.000 "(25.40mm) | 0.188 "(4.78mm) | 0.035 "(0.89mm) | 내화성 | 내마모성 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S12-40-M | 0.0591 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Stronghold ™ | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | S12 | 자연스러운 | 0.140 "(3.56mm) | - | - | - | 40 4 (18.14kg) | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 11.75 " | 표준, 잠금 | 2.99 "(75.95mm) | 0.984 '(300.00mm, 11.81 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SST1.5M-M0 | 0.1415 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | STA-STRAP® SS | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 2 내후성 내후성, 피스 | SST1.5 | 검은색 | 0.095 "(2.41mm) | - | - | - | 18 k (8.16 kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 5.5 " | 표준, 잠금 | 1.25 "(31.75mm) | 0.458 '(139.70mm, 5.50 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H200x084hft-2 | 1.0000 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 135 ° C | 폴리올레핀 (po), po 지연, 할로겐이 없음 | H200X084 | 하얀색 | 열전달 열전달 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 열 열, 수축 | 2.00 "x 0.84"(50.8mm x 21.3mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TV105-20M | - | ![]() | 6867 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | TV105 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 105 ° C | 단단한 단단한 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | TV105-20 | 분명한 | 1000 '(304.80m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | 매끄러운 | 0.016 "(0.40mm) | 화염 화염, 지연 | - | 수분 수분, 저항성 저항성 | - | 0.032 "(0.81mm) | 0.071 "(1.80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTP2S-E10-C39 | - | ![]() | 5251 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | MTP | 대부분 | 쓸모없는 | 3.00 "L x 0.50"W x 0.12 "H (76.2mm x 12.7mm x 3.0mm) | 나사, #10 | 다중 다중 | 나일론, 안정화 열 | MTP2 | 자연스러운 | m, i, s s | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498345301 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S100X075YAJ | 0.0812 | ![]() | 32 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | -54 ° C ~ 107 ° C | 폴리 폴리 | S100 | 하얀색 | 레이저 레이저 잉크 및 프린터 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 2,500 | 자기 자기 | 1.00 "x 0.75"(25.4mm x 19.1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT1M-C86 | 0.2750 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 금속 금속 가능 | plt1m | 파란색 | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 k (8.16 kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 4 " | 표준, 잠금 | 0.87 "(22.10mm) | 0.325 '(99.06mm, 3.90 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | plt1.5i-m4y | 0.1063 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | plt1.5 | 노란색 | 0.142 "(3.61mm) | - | - | - | 40 4 (18.14kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 5.5 " | 표준, 잠금 | 1.38 "(35.00mm) | 0.467 '(142.24mm, 5.60 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLTC2.7H-LP316 | 3.6684 | ![]() | 7975 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Steel® MLTC | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 스테인레스 스테인레스 316, 나일론 코팅 | 부식성, UV v | MLTC2.7 | 검은색 | 0.310 "(7.87mm) | - | - | - | 250 파운드 (113.40kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 50 | 10.25 " | 표준, 잠금 | 2.70 "(68.60mm) | 0.846 '(257.81mm, 10.15 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLT188N-3C630 | 740.9300 | ![]() | 9901 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | CLT | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 110 ° C | 슬릿 슬릿 | 폴리 폴리 (PA6), 나일론 6 | 크러쉬 크러쉬, 저항성 저항성 | CLT188 | 검은색 | 300 '(91.44m) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 슬릿 슬릿 | 1.849 "(46.96mm) | - | 2.194 "(55.73mm) | 0.013 "~ 0.035"(0.33mm ~ 0.89mm) | 열 열 | 내마모성 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCM-93 | - | ![]() | 1851 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 대부분 | 쓸모없는 | PCM-9 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498393093 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMB02Y-3 | - | ![]() | 6225 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 대부분 | 쓸모없는 | - | 와이어 와이어, 마커 온 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | smb02y | 노란색 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.051 "~ 0.118"(1.30mm ~ 3.00mm) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLT35F-C4 | - | ![]() | 5147 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | CLT | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 50 ° C | 슬릿 슬릿 | 폴리에틸렌 (PE) | 크러쉬 크러쉬, 저항성 저항성 | CLT35 | 노란색 | 100 '(30.48m) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 슬릿 슬릿 | 0.350 "(8.89mm) | - | 0.504 "(12.80mm) | 0.006 "~ 0.025"(0.15mm ~ 0.64mm) | - | 내마모성 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP4H-D | 1.1900 | ![]() | 121 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | 3.08 "L x 0.62"W x 0.20 "H (78.2mm x 15.7mm x 5.2mm) | 나사, 1/4 "(M6) | 단일 단일 | 나일론 | TP4H | 자연스러운 | m, i, s, hs, lh, h 넥타이 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDP5EI8-A | - | ![]() | 4074 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Way® LDP | 쓸모없는 | 점착제 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 부착 부착 래칭 된 | ldp5ei | 상아 | 8.00 '(2.44m) | 1.000 "(25.40mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.90.8510 | 8 | 0.600 "(15.24mm) | 단단한 단단한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG100M-C0 | 0.2473 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Super-Grip® | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 내후성 | sg100m | 검은색 | 0.118 "(3.00mm) | - | - | - | 18 k (8.16 kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 4.25 " | 표준, 잠금 | 1.00 "(25.40mm) | 0.350 '(106.68mm, 4.20 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLF1M-M6 | - | ![]() | 2527 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | PAN-TY® PLF | 대부분 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 쓰기 쓰기 | plf1m | 파란색 | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 k (8.16 kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 25,000 | 4.25 " | 마커 마커/스트랩 타이 | 0.87 "(22.10mm) | 0.358 '(109.12mm, 4.30 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA13-9 | 50.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 90 ° C | 와이어 와이어, 마커 온 | 아세탈 | PCA13 | 하얀색 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.130 "~ 0.150"(3.30mm ~ 3.80mm) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JP75CM-L2 | - | ![]() | 9890 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Stronghold ™, J-Pro ™ | 대부분 | 쓸모없는 | 천장 천장, 마운트 | 지원, j-- | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6; 강철 | Tak-ty® ® 용 슬롯 | JP75cm | 빨간색 | 3.840 "(97.54mm) | 1.160 "(29.46mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 07498301336 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 50 | 2.990 "(75.95mm) | - | - | - | - | 0.750 "(19.05mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NNC50X75LG2 | 161.4400 | ![]() | 6269 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Panduct® 유형 NNC | 대부분 | 활동적인 | 나사 | 폴리 폴리 렌 페닐 (PPO), 할로겐이 없음 | 뚜껑에 뚜껑에 스냅 (포함) | nnc50x | 회색, 빛 | 6.56 '(2.00m) | 1.950 "(49.53mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.90.8510 | 10 | 2.850 "(72.40mm) | 슬롯 (,), 2 조각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA13-T | - | ![]() | 8162 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 대부분 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 90 ° C | 와이어 와이어, 마커 온 | 아세탈 | PCA13 | 하얀색 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.130 "~ 0.150"(3.30mm ~ 3.80mm) | 티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP200-R | - | ![]() | 5109 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | MP | 대부분 | 쓸모없는 | - | 와이어 와이어, 마커 타이 | 나일론 | MP200 | 하얀색 | 0.75 "W x 2.00"L (19.1mm x 50.8mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | 공백 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC75IB2 | - | ![]() | 3833 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | nc75ib | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 61305625367 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCM-1-12 | 3.3000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | -46 ° C ~ 77 ° C | 와이어 와이어, 마커 | 비닐 비닐 | PCM | 하얀색 | 0.36 "W x 1.50"L (9.1mm x 38.1mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 25 | 0.380 "(9.65mm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT940-C0 | 0.5472 | ![]() | 700 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Belt-Ty ™ ™ ™ | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | UV 저항성, 저항성 저항성 | It940 | 검은색 | 0.350 "(8.89mm) | - | - | - | 124 파운드 (56.25kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 6.75 " | 케이블 케이블, 타이 | 1.57 "(40.00mm) | 0.567 '(172.82mm, 6.80 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT2S-VMR30 | 0.2300 | ![]() | 3138 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 열 열 | plt2s | 검은색 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 298-PLT2S-VMR30CT | 귀 99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 8 " | 표준, 잠금 | 1.94 "(49.28mm) | 0.675 '(205.74mm, 8.10 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDM-EI | - | ![]() | 3648 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | PDM | - | 적용 적용 수 할 | 298-PDM-EI | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT3H-L0 | 1.5892 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Prt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 내후성 | prt3h | 검은색 | 0.300 "(7.62mm) | - | - | - | 80 9 (36.29kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 50 | 11.5 " | 표준, 가능 공개 | 3.00 "(76.20mm) | 0.950 '(289.56mm, 11.40 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMP350H-Calbu | - | ![]() | 3953 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | MMP350 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 07498399587 | 귀 99 | 7606.12.6000 | 100 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고