| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 에 | 재료 | 기본 제품 번호 | 색상 | 크기 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 케이블 직경 | 대단하다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TWM-3L3-SC-PK | 97.8500 | ![]() | 7968 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 와이어마커, 카드 | 비닐 | TWM-3L3 | 검은 전설, 흰색 배경 | 0.36" 가로 x 0.75" 세로(9.1mm x 19.1mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 3L3 | ||
![]() | SM4W-F | - | ![]() | 9055 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | 팬코드™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 와이어 마커, 고정온 | 폴리염화비닐(PVC) | SM4W | 하얀색 | - | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.551" ~ 0.980"(14.00mm ~ 24.90mm) | 에프 | |||
![]() | EC1158-000 | 0.0188 | ![]() | 4177 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | 지 | 대부분 | 활동적인 | -45°C ~ 70°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | EC11 | 하얀색 | 0.18인치 길이(4.5mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2266-EC1158-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.150" ~ 0.248"(3.80mm ~ 6.30mm) | 엑스 | |
![]() | WM-95-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 2310 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 와이어마커, 카드 | 비닐천 | WM-95 | 검은 전설, 흰색 배경 | 0.25" 가로 x 0.71" 세로(6.4mm x 18.0mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 95 | ||
![]() | 2666.0216 | 0.1346 | ![]() | 2659 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | KBH | 상자 | 활동적인 | -30°C ~ 60°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | 2666 | 노란색 | 0.16인치 길이(4.0mm) | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-2666.0216 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.630"(16.00mm) | 큐 | ||
![]() | SCN36-W | 43.7700 | ![]() | 4629 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | SCN36 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||||||||
![]() | EC0911-000 | 0.0156 | ![]() | 8897 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | 지 | 대부분 | 활동적인 | -45°C ~ 70°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | EC0911 | 노란색 | 0.18인치 길이(4.5mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.134" ~ 0.224"(3.40mm ~ 5.70mm) | / | ||
![]() | 1746040004 | 0.3470 | ![]() | 6334 | 0.00000000 | 바이드뮬러 | * | 상자 | 활동적인 | VT SF 5 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 160 | |||||||||
![]() | WM-214-PK | 81.1100 | ![]() | 2423 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | WM-214 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | PCM-Q | - | ![]() | 5544 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 07498394316 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | ||||||||
![]() | HC390WE1NF050B-CS8755 | 6.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 2266-HC390WE1NF050B-CS8755 | EAR99 | 3926.90.9985 | 15 | |||||||||||
![]() | SMB1W-MNS | - | ![]() | 9242 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | 팬코드™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 와이어 마커, 고정온 | 폴리염화비닐(PVC) | SMB1W | 하얀색 | - | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.098" ~ 0.201"(2.50mm ~ 5.10mm) | 뭐(-) | |||
![]() | TWM-30-SC-PK | 86.2600 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | TWM-30 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | 13611402 | - | ![]() | 7583 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 2266-13611402TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 3,000 | |||||||||||
![]() | EC1433-000 | 0.0292 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | 지 | 대부분 | 활동적인 | -45°C ~ 70°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | EC14 | 하얀색 | 0.24인치 길이(6.0mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 0.217" ~ 0.350"(5.50mm ~ 8.90mm) | 아르 자형 | ||
![]() | SCN10-I-CAP | 70.8100 | ![]() | 4257 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | SCN10 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||||||||
![]() | 2637.0311 | 0.4100 | ![]() | 1885년 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | KBH | 상자 | 활동적인 | -30°C ~ 60°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | 2637 | 노란색 | 0.26" 가로 x 0.16" 세로(6.6mm x 4.0mm) | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-2637.0311 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.157" ~ 0.394"(4.00mm ~ 10.00mm) | 엘 | ||
![]() | WM-401-PK | 77.2500 | ![]() | 9103 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 와이어마커, 카드 | 비닐천 | WM-401 | 검은 전설, 흰색 배경 | 0.36" 가로 x 1.50" 세로(9.1mm x 38.1mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 401 | ||
![]() | 2156.0408 | 0.0785 | ![]() | 6997 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | KBH | 상자 | 활동적인 | -30°C ~ 60°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | 2156 | 노란색 | 0.14" 가로 x 0.12" 세로(3.5mm x 3.0mm) | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-2156.0408 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.051" ~ 0.118"(1.30mm ~ 3.00mm) | ~ | ||
![]() | GPMSH-NO | - | ![]() | 7678 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | GPMSH | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 07498353528 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||
![]() | 1871901728 | 0.1155 | ![]() | 5382 | 0.00000000 | 바이드뮬러 | CLI C | 대부분 | 활동적인 | -30°C ~ 80°C | 와이어 마커, 고정온 | 폴리염화비닐(PVC) | CLI C 2-6 | 노란색, 검정색 | 0.28" 가로 x 0.24" 세로(7.0mm x 6.0mm) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | CLI C 2-6 GE/SW L1 CD | EAR99 | 3926.90.9985 | 125 | 0.157" ~ 0.394"(4.00mm ~ 10.00mm) | L1 | |
![]() | WM-375-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 3104 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 와이어마커, 카드 | 비닐천 | WM-375 | 검은 전설, 흰색 배경 | 0.36" 가로 x 0.75" 세로(9.1mm x 19.1mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 375 | ||
![]() | WM-255-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 1810년 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 와이어마커, 카드 | 비닐천 | WM-255 | 검은 전설, 흰색 배경 | 0.36" 가로 x 0.75" 세로(9.1mm x 19.1mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 255 | ||
![]() | EC0612-000 | 0.0188 | ![]() | 5452 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | 지 | 대부분 | 활동적인 | -45°C ~ 70°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | EC06 | 하얀색 | 0.18인치 길이(4.5mm) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2266-EC0612-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.114" ~ 0.185"(2.90mm ~ 4.70mm) | 유 | ||
![]() | WM-64-PK | 81.1100 | ![]() | 6574 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | WM-64 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | TWM-7-PK | 81.1100 | ![]() | 7914 | 0.00000000 | 브래디 코퍼레이션 | * | 대부분 | 활동적인 | TWM-7 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | PCA13-W | - | ![]() | 3682 | 0.00000000 | 팬듀이트(주) | 팬코드™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -30°C ~ 90°C | 와이어마커, 클립온 | 아세탈 | PCA13 | 하얀색 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.130" ~ 0.150"(3.30mm ~ 3.80mm) | 여 | |||
![]() | EC1480-000 | 0.0292 | ![]() | 9058 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | 지 | 대부분 | 활동적인 | -45°C ~ 70°C | 와이어 마커, 푸시온 | 폴리염화비닐(PVC) | EC14 | 노란색 | 0.24인치 길이(6.0mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 0.217" ~ 0.350"(5.50mm ~ 8.90mm) | 다섯 | ||
![]() | WMT9 | - | ![]() | 4058 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 120°C | 와이어 마커, 디스펜서가 있는 테이프 | 지퍼(HDPE) | WMT | 하얀색 | 1.25" 가로 x 0.25" 세로(31.8mm x 6.4mm) | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.100" ~ 0.375"(2.54mm ~ 9.53mm) | 9 | ||||
![]() | EC1861-000 | 0.4453 | ![]() | 3083 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem 케이블 보호 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | EC18 | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2266-EC1861-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | - | - |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고