전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 너비 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 저장/온도 냉장 | 인장 인장 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 근사 | 와이어/타이 케이블 유형 | 묶음 묶음 | 길이 - 실제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98850 | 37.0700 | ![]() | 8757 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | * | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||
![]() | AL-08-40-0-C | 0.0573 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | UV 저항성 | AL-08-40 | 검은색 | 0.140 "(3.56mm) | - | - | - | 40 4 (18.14kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2162-Al-08-40-0-C | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 9 " | 표준, 잠금 | 2.38 "(60.33mm) | 0.740 '(225.43mm, 8.88 ") | |
![]() | 5217dt | 37.2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | - | 가방 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | 5217 | 파란색 | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 49 파운드 (22.23kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 11.5 " | 표준, 잠금 | 3.10 "(78.70mm) | 0.951 '(290.00mm, 11.42 ") | ||
![]() | T50L9VOC2 | - | ![]() | 5046 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 불꽃 불꽃 | 하얀색 | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 15.25 " | 표준, 잠금 | 4.33 "(110.00mm) | 1.280 '(390.00mm) | |||||
![]() | 1303 | 8.7700 | ![]() | 171 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | - | 가방 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | 검은색 | 0.100 "(2.54mm) | - | - | - | 34 파운드 (15.42kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 4 " | 표준, 잠금 | 0.83 "(21.00mm) | 0.328 '(100.00mm, 3.94 ") | |||
![]() | LT2-S4-FC-RD1500 | - | ![]() | 3577 | 0.00000000 | TechFlex | 기술 기술 | 스풀 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리, 에스테르 고무 마감 | - | LT2-S4 | 빨간색 | 0.066 "(1.68mm) | - | - | - | 25 4 (11.34kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 1500 ' | 케이블 케이블 | 변하기 변하기 | 1500.00 '(457.20m) | ||
![]() | CT013G | 0.1427 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, Ct | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | CT013 | 녹색 | 0.141 "(3.58mm) | - | - | - | 40 4 (18.14kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 9.75 " | 표준, 잠금 | 2.91 "(74.00mm) | 0.820 '(250.00mm, 9.84 ") | ||
![]() | PLT2S-VMR30 | 0.2300 | ![]() | 3138 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 열 열 | plt2s | 검은색 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 298-PLT2S-VMR30CT | 귀 99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 8 " | 표준, 잠금 | 1.94 "(49.28mm) | 0.675 '(205.74mm, 8.10 ") | |
![]() | AL-11-50-30-C | - | ![]() | 5514 | 0.00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | MS3367 | 대부분 | 쓸모없는 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 열 열 | AL-11-50 | 검은색 | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 11.25 " | 표준, 잠금 | 3.06 "(77.72mm) | 0.938 '(285.75mm, 11.25 ") | ||
![]() | T50ml9k3 | - | ![]() | 1401 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | 나사 나사, 마운트 구멍 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | T50ml9 | 자연스러운 | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 3,000 | 15.25 " | 표준, 잠금 | 3.94 "(100.00mm) | 1.280 '(390.00mm) | |||||
![]() | AL-24-175-0-L | 0.3639 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | MS3367 | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | UV 저항성 | Al-24-175 | 검은색 | 0.340 "(8.64mm) | - | - | - | 175 파운드 (79.40kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 25.5 " | 표준, 잠금 | 7.18 "(182.37mm) | 2.125 '(647.70mm) | ||
![]() | Al-30-120-9-L | 0.3790 | ![]() | 3182 | 0.00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | MS3367 | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | Al-30-120 | 자연스러운 | 0.302 "(7.67mm) | - | - | - | 120 파운드 (54.43kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 31 " | 표준, 잠금 | 9.00 "(228.60mm) | 2.573 '(784.23mm) | ||
CT8NT120-L | 0.3190 | ![]() | 7605 | 0.00000000 | 3m | - | 가방 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | CT8 | 자연스러운 | 0.300 "(7.62mm) | 60 개월 | 제조 제조 | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | 120 파운드 (54.43kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9985 | 50 | 9 " | 표준, 잠금 | 2.00 "(50.80mm) | 0.750 '(228.60mm, 9.00 ") | ||||
![]() | 579257 | 6.4500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-579257 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | DT4EH-L0 | 2.1918 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Dura-Ty ™ | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 아세탈 | 화학 화학, uv 저항성, 비해 내성 | DT4EH | 검은색 | 0.495 "(12.57mm) | - | - | - | 250 파운드 (113.40kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 50 | 13.5 " | 표준, 잠금 | 3.87 "(98.30mm) | 1.125 '(342.90mm) | ||
![]() | CTHD008A | 2.6917 | ![]() | 1915 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, Cthd | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | CTHD008 | 자연스러운 | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | 250 파운드 (113.40kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 34.75 " | 표준, 잠금 | 10.51 "(267.00mm) | 2.887 '(880.00mm) | ||
![]() | 804814W WH032 | 122.1800 | ![]() | 7933 | 0.00000000 | 알파 알파 | Fit® | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA), 나일론; 미세 미세 왁스 결정질 | 마모 마모, 내성 내성, 곰팡이 저항성 | 804814W | 하얀색 | 0.025 "(0.63mm) | - | - | - | 48 파운드 (21.77kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 5806.32.2000 | 1 | 케이블 케이블 | 변하기 변하기 | ||||
![]() | T50L0HSUVM4 | 0.4109 | ![]() | 7047 | 0.00000000 | Hellermanntyton | t- 시리즈 | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | 검은색 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | - | 1436-T50L0HSUVM4 | 1,000 | 15 " | 표준, 잠금 | 4.33 "(110.00mm) | 1.250 '(381.00mm) | |||||||
![]() | ILT2S-C | 0.3185 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Belt-Ty ™ ™ ILT | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | ILT2S | 자연스러운 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 8.25 " | 케이블 케이블, 타이 | 1.88 "(47.75mm) | 0.692 '(210.80mm, 8.30 ") | ||
![]() | BT-2-10-IL | 0.0509 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, Bt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (pp) | - | BT-2-10 | 노란색 | 0.060 "(1.52mm) | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.5 " | 구슬로, 가능 풀기 | 0.56 "(14.29mm) | 0.208 '(63.50mm, 2.50 ") | ||
![]() | 156-01329 | 1.3609 | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | 대부분 | 활동적인 | 156-01 | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | |||||||||||||
![]() | PLT4S-C86 | 0.7484 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 금속 금속 가능 | plt4 | 파란색 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 14.25 " | 표준, 잠금 | 4.00 "(101.60mm) | 1.198 '(365.00mm) | ||
![]() | T150XL0HSX2 | 1.2904 | ![]() | 4423 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 할로겐이없고 할로겐이없고 안정화 | T150XL | 검은색 | 0.350 "(8.89mm) | - | - | - | 175 파운드 (79.40kg) | 다운로드 | 089306064367 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 25 | 43 " | 표준, 잠금 | 12.99 "(330.00mm) | 3.59 '(1.09m) | ||||
![]() | T120R0HIRH5 | - | ![]() | 6699 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 열 열, 안정화 저항성, UV 안정화 | T120R | 검은색 | 0.299 "(7.59mm) | - | - | - | 120 파운드 (54.43kg) | 다운로드 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 15.25 " | 표준, 잠금 | 4.13 "(104.90mm) | 1.270 '(387.00mm) | |||||
![]() | PLT2S-C | 0.2545 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Ty® Plt | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | plt2s | 자연스러운 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 7.5 " | 표준, 잠금 | 1.88 "(47.75mm) | 0.617 '(187.96mm, 7.40 ") | ||
![]() | MRT2S-C4 | 1.2746 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Steel® | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 스테인리스 304 | - | MRT2S | 은 | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 180 파운드 (81.65 kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 12.25 " | 표준, 잠금 | 2.80 "(71.12mm) | 1.017 '(310.00mm) | ||
![]() | 157-00039 | 0.7105 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 가방 | 활동적인 | 스터드 스터드 | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 열 열, UV 내성 | 157-00 | 검은색 | 0.225 "(5.70mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 7 " | 표준, 잠금 | 1.18 "(30.00mm) | 0.574 '(175.00mm, 6.89 ") | |||
![]() | LT5-S2-FA-NT750 | 236.3400 | ![]() | 7483 | 0.00000000 | TechFlex | 기술 기술 | 스풀 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 메타 메타 | 불꽃 불꽃, 지연 저항성, 윤활제 저항성 | LT5-S2 | 자연스러운 | 0.121 "(3.07mm) | - | - | - | 50 8 (22.68kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 750 ' | 케이블 케이블 | 변하기 변하기 | 750.00 '(228.60m) | ||
![]() | SST8H-L0 | 2.8512 | ![]() | 450 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | STA-STRAP® SS | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | 2 내후성 내후성, 피스 | SST8H | 검은색 | 0.300 "(7.62mm) | - | - | - | 120 파운드 (54.43kg) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 50 | 27.5 " | 표준, 잠금 | 8.00 "(203.20mm) | 2.292 '(698.50mm) | ||
![]() | CTHD003A | 1.1625 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, Cthd | 대부분 | 활동적인 | 무료 무료 (교수형) | 폴리 폴리 (PA66), 나일론 6/6 | - | CTHD003 | 자연스러운 | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | 250 파운드 (113.40kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 100 | 15 " | 표준, 잠금 | 4.33 "(110.00mm) | 1.250 '(381.00mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고